Administratief register (waarschijnlijk een uittreksel uit de centrale kaartenbak van de Joodse Raad voor Amsterdam).
handgeschreven
handschrift onder 80%
38 eerst tonen
1 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
Waterlooplein
38 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kool M. | Schalkburgerstraat 35 | Waterlooplein | 68% | | Kool M. | | Schalkburgerstraat 35 | 4 | | |
| 2 | Kool M. | 3e Oosterparkstraat 29 II | Waterlooplein | 80% | | Kool M. | | 3e Oosterparkstraat 29 II | 9 | | |
| 3 | Koopman H. | St. Antoniebreestraat 61 I | Waterlooplein | 80% | | Koopman H. | | St. Antoniebreestraat 61 I | 4 | | |
| 4 | Koopman J. | Vrolikstraat 297 | Waterlooplein | 68% | | Koopman J. | 4/3 '46 | Vrolikstraat 297 | 1 | | |
| 5 | Koopman L. | Spitskopstraat 4 III | Waterlooplein | 80% | | Koopman L. | | Spitskopstraat 4 III | 4 | | |
| 6 | Koopman L. | Waterlooplein 95 | Waterlooplein | 68% | | Koopman L. | | Waterlooplein 95 | 4 | | |
| 7 | Koopman M. | Afrikanerplein 7 | Waterlooplein | 68% | | Koopman M. | | Afrikanerplein 7 | 4 | | |
| 8 | Koopman M. | Zwanenburgerstraat 7 | Waterlooplein | 68% | | Koopman M. | | Zwanenburgerstraat 7 | 9 | | |
| 9 | Koopman M. | Lepelstraat 45 II | Waterlooplein | 80% | | Koopman M. | | Lepelstraat 45 II | 9 | | |
| 10 | Koopman-Bromet, Wed. | Waterlooplein 41 | Waterlooplein | 68% | | Koopman-Bromet, Wed. | | Waterlooplein 41 | 4 | | |
| 11 | Koopman S. | Dan. Theronstraat 34 I | Waterlooplein | 80% | | Koopman S. | | Dan. Theronstraat 34 I | 4 | | |
| 12 | Korthoef G. | Blasiusstraat 127 I | Waterlooplein | 80% | | Korthoef G. | | Blasiusstraat 127 I | 4 | | |
| 13 | Kosman M. | Joh. Pruijsstraat 16 II | Waterlooplein | 80% | | Kosman M. | | Joh. Pruijsstraat 16 II | 7 (Groningen) | | |
| 14 | Koster A. | Kr. Mijdrechtstraat 5 II | Waterlooplein | 80% | | Koster A. | | Kr. Mijdrechtstraat 5 II | 9 | | |
| 15 | Kroese B. | Nw. Prinsengracht 70 | Waterlooplein | 68% | | Kroese B. | | Nw. Prinsengracht 70 | 2 | | |
| 16 | Kroese M. | Sarphatistraat 42 | Waterlooplein | 68% | | Kroese M. | | Sarphatistraat 42 | 2 | | |
| 17 | Kroese R. | Lepelstraat 51 | Waterlooplein | 68% | | Kroese R. | 24/1 '44 | Lepelstraat 51 | 1 | | |
| 18 | Kijl H. | Rapenburgerstraat 108 hs | Waterlooplein | 80% | | Kijl H. | | Rapenburgerstraat 108 hs | 4 | | |
| 19 | Kijl J. | Florenstraat 192 I | Waterlooplein | 80% | | Kijl J. | | Florenstraat 192 I | 4 | | |
| 20 | Kijl S. | de La Reijstraat 14 III | Waterlooplein | 80% | | Kijl S. | | de La Reijstraat 14 III | 3 | | |
| 21 | Kijl S. | Rapenburgerstraat 103 | Waterlooplein | 68% | | Kijl S. | | Rapenburgerstraat 103 | 4 | | |
| 22 | Laay D de | Topaasstraat 22 | Waterlooplein | 68% | | Laay D de | | Topaasstraat 22 | 4 | | |
| 23 | Lakowski L. | Spinozastraat 27 I | Waterlooplein | 80% | | Lakowski L. | 20/8 '42 | Spinozastraat 27 I | 1 | | |
| 24 | Lakmaker Ph. | Tolstraat 47 III | Waterlooplein | 80% | | Lakmaker Ph. | | Tolstraat 47 III | 4+5 | | |
| 25 | Lakmaker S. | Lepelstraat 68 hs | Waterlooplein | 80% | | Lakmaker S. | | Lepelstraat 68 hs | 4 | | |
| 26 | Leeuw H. de | Tugelaaweg 86 I | Waterlooplein | 80% | | Leeuw H. de | | Tugelaaweg 86 I | 4 | | |
| 27 | Leeuw P. de | Swammerdamstraat 61 I | Waterlooplein | 80% | | Leeuw P. de | | Swammerdamstraat 61 I | 4 | | |
| 28 | Leeuw N. de | Waterlooplein 80 II | Waterlooplein | 80% | | Leeuw N. de | | Waterlooplein 80 II | Inleg. | | |
| 29 | Leeuw S. de | Tugelaaweg 86 I | Waterlooplein | 80% | | Leeuw S. de | | Tugelaaweg 86 I | Inleg. | | |
| 31 | Leon J. de | Waterlooplein 95 II | Waterlooplein | 80% | | Leon J. de | | Waterlooplein 95 II | 4 | | |
| 32 | Lievers D. | Preangerstraat 8 hs | Waterlooplein | 80% | | Lievers D. | | Preangerstraat 8 hs | 4 | | |
| 33 | Linda D. van | Alb. Cuypstraat 126 I | Waterlooplein | 80% | | Linda D. van | | Alb. Cuypstraat 126 I | 3 | | |
| 34 | Linda L. van | Ferd. Bolstraat 87 II | Waterlooplein | 80% | | Linda L. van | | Ferd. Bolstraat 87 II | 3 | | |
| 35 | Linda S. van | Hemonystraat 35 II | Waterlooplein | 80% | | Linda S. van | | Hemonystraat 35 II | 3 | | |
| 36 | Locher H. | Krugerstraat 23 III | Waterlooplein | 80% | | Locher H. | | Krugerstraat 23 III | 4 | | |
| 37 | Locher Z. | Quellijnstraat 131 | Waterlooplein | 68% | | Locher Z. | | Quellijnstraat 131 | 8 | | |
| 38 | Locher J. | Vrolikstraat 40 II | Waterlooplein | 80% | | Locher J. | | Vrolikstraat 40 II | 4 | | |
| 39 | Locher M. | Krugerplein 20 I | Waterlooplein | 80% | | Locher M. | | Krugerplein 20 I | 3 | |
1 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | Liever J. | Valkenburgerstraat 126 hs | Waterlooplein | 68% | OCR of transcriptie onzeker | | Liever J. | 7/4 '60 [?] | Valkenburgerstraat 126 hs | 1 | |