Archief 745
Inventaris 745-390
Pagina 219
Jaar 1942
Document
Stadsarchief

Getypte lijst/grootboekblad van goederentransporten.

Transportlijst Getypt nvt 21 persoonsregels
getypt 21 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

21 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 V.B.N.A. V.B.N.A. 80% | V.B.N.A. | Kloosterveen | 15750 | aardappelen |
2 Koelhuis Koelhuis 68% | Koelhuis | Nijmegen | 15000 | fruit |
3 Heeremans Heeremans 68% | Heeremans | Blija | 10000 | rapen |
4 V.B.N.A. V.B.N.A. 80% | V.B.N.A. | Oosterwolde | 10000 | aardappelen |
5 C. Kooij C.Kooij 68% | C.Kooij | N.Scharw. | 3000 | andijvie |
6 Visser Visser 68% | Visser | Minnertsga | 11500 | rapen |
7 Brink Brink 68% | Brink | Bkg | 10000 | bieten |
8 Wester Wester 68% | Wester | - | 6300 | kool |
9 V.B.N.A. V.B.N.A. 80% | V.B.N.A. | Drachten | 15000 | aardappelen |
10 Heeremans Heeremans 68% | Heeremans | Kesteren | 13000 | fruit |
11 Vbna Vbna 68% | Vbna | Elsbo | 10000 | aardappelen |
12 Kooij Kooij 68% | Kooij | Kampen | 6400 | boerenkool |
13 V.B.N.A. V.B.N.A. 80% | V.B.N.A. | Musselk.-V. | 15000 | aardappelen |
14 Kloosterhof Kloosterhof 68% | Kloosterhof | Medemblik | 13000 | groenten |
15 Kooij Kooij 68% | Kooij | Broek op L. | 5000 | andijvie |
16 Draaisma Draaisma 68% | Draaisma | Berlikum | 13050 | rapen |
17 Greidanus Greidanus 68% | Greidanus | Minnertsga | 5000 | - |
18 Kooij Kooij 68% | Kooij | Geldermalsen | 15000 | - |
19 V.B.N.A. V.B.N.A. 80% | V.B.N.A. | Drachten | 15000 | aardappelen |
20 Heeremans Heeremans 68% | Heeremans | Cuyk | 15000 | rapen |
21 V.B.N.A. V.B.N.A. 80% | V.B.N.A. | Emmen | 16050 | aardappelen |

Transcriptie

Getypte lijst/grootboekblad van goederentransporten. | Naam van den Geadresseerde | Station van Afzending | Gewicht | Inhoud |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| V.B.N.A. | Kloosterveen | 15750 | aardappelen |
| - | - | 15000 | - |
| - | Gasselternijveen | 15000 | - |
| - | - | 17500 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 10300 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | Gasselternijveen | 15000 | - |
| v.Dijk | Jac.P. | 15000 | rapen |
| Koelhuis | Nijmegen | 15000 | fruit |
| Heeremans | Blija | 10000 | rapen |
| V.B.N.A. | Oosterwolde | 10000 | aardappelen |
| - | Dalen | 15011 | - |
| - | Roosendaal | 27220 | - |
| - | - | 40950 | - |
| C.Kooij | N.Scharw. | 3000 | andijvie |
| Visser | Minnertsga | 11500 | rapen |
| Brink | Bkg | 10000 | bieten |
| Wester | - | 6300 | kool |
| V.B.N.A. | Drachten | 15000 | aardappelen |
| - | Wildervank | 15000 | - |
| - | Alkmaar | 103200 | - |
| - | Roosendaal | 13150 | - |
| - | - | 15270 | - |
| - | - | 11760 | - |
| - | - | 9330 | - |
| Heeremans | Kesteren | 13000 | fruit |
| de Geus | Venlo | 15000 | citroenen |
| Vbna | Elsbo | 10000 | aardappelen |
| - | Musselkanaal | 15800 | - |
| Kooij | Kampen | 6400 | boerenkool |
| V.B.N.A. | Musselk.-V. | 15000 | aardappelen |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15100 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| Kloosterhof | Medemblik | 13000 | groenten |
| Kooij | Broek op L. | 5000 | andijvie |
| Draaisma | Berlikum | 13050 | rapen |
| Greidanus | Minnertsga | 5000 | - |
| Kooij | Geldermalsen | 15000 | - |
| V.B.N.A. | Drachten | 15000 | aardappelen |
| - | Kropswolde | 15000 | - |
| - | Stadskanaal | 15100ΓΈ | - |
| - | Ter Apel | 11800 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | - | 15000 | - |
| - | Vries Zuidl. | 15000 | - |
| Heeremans | Cuyk | 15000 | rapen |
| v.Oostrum | Nisse | 15400 | - |
| V.B.N.A. | Emmen | 16050 | aardappelen |
| - | Zuid Barge | 14300 | = |
| - | - | 15000 | = | * V.B.N.A.: Dit is de meest voorkomende geadresseerde. Het staat zeer waarschijnlijk voor de Vereniging ter Behartiging van de Nederlandse Aardappelhandel.
* Producten: De lijst bevat voornamelijk agrarische producten: aardappelen, rapen, fruit, andijvie, bieten, kool, citroenen en boerenkool.
* Gewichten: De gewichten worden waarschijnlijk in kilogrammen weergegeven. Opvallend is dat veel zendingen exact 15.000 kg wegen, wat overeenkomt met de standaardcapaciteit van een goederenwagon in die tijd.
* Locaties: De stations van afzending bestrijken heel Nederland, met een sterke vertegenwoordiging van het Noorden (Drenthe, Friesland, Groningen) en Noord-Holland (de "Groentetuin van Nederland"). Dit document is een administratieve weergave van grootschalig transport van levensmiddelen, waarschijnlijk per spoor, in het midden van de 20e eeuw (vermoedelijk jaren '40 of '50). Het geeft inzicht in de logistieke stromen van de Nederlandse landbouw en de rol van centrale handelsverenigingen zoals de V.B.N.A. in de distributie van basisvoedingsmiddelen zoals aardappelen en groenten.

Samenvatting

  • V.B.N.A.: Dit is de meest voorkomende geadresseerde. Het staat zeer waarschijnlijk voor de Vereniging ter Behartiging van de Nederlandse Aardappelhandel.
  • Producten: De lijst bevat voornamelijk agrarische producten: aardappelen, rapen, fruit, andijvie, bieten, kool, citroenen en boerenkool.
  • Gewichten: De gewichten worden waarschijnlijk in kilogrammen weergegeven. Opvallend is dat veel zendingen exact 15.000 kg wegen, wat overeenkomt met de standaardcapaciteit van een goederenwagon in die tijd.
  • Locaties: De stations van afzending bestrijken heel Nederland, met een sterke vertegenwoordiging van het Noorden (Drenthe, Friesland, Groningen) en Noord-Holland (de "Groentetuin van Nederland").

Historische context

Dit document is een administratieve weergave van grootschalig transport van levensmiddelen, waarschijnlijk per spoor, in het midden van de 20e eeuw (vermoedelijk jaren '40 of '50). Het geeft inzicht in de logistieke stromen van de Nederlandse landbouw en de rol van centrale handelsverenigingen zoals de V.B.N.A. in de distributie van basisvoedingsmiddelen zoals aardappelen en groenten.

Metadata

TypeGetypte lijst/grootboekblad van goederentransporten.
Lijsttypetransportlijst
Scopepersonen
Schriftgetypt
Handschriftnvt
Confidence90%