Archief 745
Inventaris 745-400
Pagina 504
Jaar 1943
Document
Stadsarchief

Getypte lijst met handgeschreven annotaties.

Administratieve Lijst Circa januari-maart 1942 (gebaseerd op handgeschreven data in de kantlijn). Gemengd onder 80 57 persoonsregels
gemengd handschrift onder 80% 57 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Waterlooplein Zwanenburgwal
57 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Aalsvel Em. IJselstraat 45 I 80% | 1 | 6 | Aalsvel Em. | 2e | O/Z | 23-4-14 | IJselstraat 45 I | x | S.P. |
2 Aalsvel H. Tugelaweg 46 III 80% | 1 | 7 | Aalsvel H. | 1e | O/Z | 29-6-83 | Tugelaweg 46 III | x | J.R. |
3 Aap I. Chr. de Wetstraat 24 hs 80% | 1 | 12 | Aap I. | 1a | C | 15-2-77 | Chr. de Wetstraat 24 hs | x | M.W. 26/1/42 |
4 Abraham A.I. 3e Oosterparkstr. 35 hs 80% | 1 | 20 | Abraham A.I. | 5a | O | 15-12-05 | 3e Oosterparkstr. 35 hs | x | J.R. |
5 Abrahams E. Transvaalkade 117 I 80% | 14 | 268 | Abrahams E. | 2-5B | W | 14-8-15 | Transvaalkade 117 I | x | M.W. 28/1/42 |
6 Aldewereld S. Magerfonteinstr. 7 III 80% | 23 | 249 | Aldewereld S. | 1a | Z | 23-1-15 | Magerfonteinstr. 7 III | x | J.R. |
7 Alegro A. Rapenburgerstraat 157 II 80% | 1 | 61 | Alegro A. | 1e | O/Z | 14-10-05 | Rapenburgerstraat 157 II | x | J.R. |
8 Allegro L. Makassarstraat 114 hs 80% | 1 | 63 | Allegro L. | 1e | O/Z | 9-9-87 | Makassarstraat 114 hs | x | J.R. |
9 Aluin A. 3e Oosterparkstr. 171 I 80% | 1 | 77 | Aluin A. | 1e | Z | 2-6-95 | 3e Oosterparkstr. 171 I | x | J.R. |
10 Appelboom Em. Louis Bothastraat 28 III 80% | 1 | 93 | Appelboom Em. | 1a | Z | 11-4-99 | Louis Bothastraat 28 III | x | J.R. |
11 Appelboom I. Swammerdamstraat 53 hs 80% | 1 | 96 | Appelboom I. | 1e | N/Z | 7-1-85 | Swammerdamstraat 53 hs | x | J.R. |
12 Appelboom L. Tugelaweg 61 III 80% | 1 | 97 | Appelboom L. | 2e | O/Z | 22-5-90 | Tugelaweg 61 III | x | J.R. |
13 Arbeid B. Transvaalkade 119 68% | 23 | 100 | Arbeid B. | 1a | C. | 18-10-82 | Transvaalkade 119 | x | M.W. 6/2/42 |
14 Arbeid H. Pres. Brandstraat 30 III 80% | 23 | 98 | Arbeid H. | 1a | C | 31-10-85 | Pres. Brandstraat 30 III | x | M.W. 2/2/42 |
15 Aronson M. Vrolikstraat 130 II 80% | 23 | 234 | Aronson M. | | | 29-3-95 | Vrolikstraat 130 II | x | SZ. |
16 Bacharach S. Paardenstraat 9 II 80% | 1 | 130 | Bacharach S. | 3 | C | 26-2-10 | Paardenstraat 9 II | x | J.R. |
17 Barend A. Tugelaweg 93 III 80% | 1 | 195 | Barend A. | 1e | W | 21-8-07 | Tugelaweg 93 III | x | M.W. 30/1/42 |
18 Barend H. Plan. Kerklaan 57 II 80% | 23 | 216 | Barend H. | 1a | Z | 24-6-84 | Plan. Kerklaan 57 II | x | J.R. |
19 Barmhartigheid T. Rapenburg 101 II 80% | 1 | 206 | Barmhartigheid T. | 1a | C | 16-8-00 | Rapenburg 101 II | - | gedetineerd 18/3/42 |
20 Beekman S. Pinksterbloemstr. 23 68% | 1 | 242 | Beekman S. | 3 | N | 28-3-10 | Pinksterbloemstr. 23 | - | (*) |
21 Beem L. van Danie Theronstr. 6 II 80% | 1 | 246 | Beem L. van | 1a | Z. | 7-8-97 | Danie Theronstr. 6 II | x | M.W. 24/1/42 |
22 Beesemer H. Recht Boomssloot 26a II 80% | 1 | 158 | Beesemer H. | 3 | C | 14-8-12 | Recht Boomssloot 26a II | x | J.R. |
23 Beesemer I. Vechtstraat 93 hs 80% | 1 | 159 | Beesemer I. | 1b | N. | 10-7-88 | Vechtstraat 93 hs | x | MW 5/2/42 |
24 Beesemer Ph. Paardenstraat 7 III 80% | 2 | 1 | Beesemer Ph. | 1a | C | 6-4-90 | Paardenstraat 7 III | x | MW 26/1/42 |
25 Beezon I.v. Vrolikstraat 195 III 80% | 2 | 5 | Beezon I.v. | 1a | Z. | 14-4-86 | Vrolikstraat 195 III | x | S.Z. |
26 Beezen J. van Schalk Burgerstr. 13 I 80% | 2 | 106 | Beezen J. van | 1a | O | 9-9-94 | Schalk Burgerstr. 13 I | x | M.W. |
27 Behr B. Vrolikstraat 86 II 80% | 27 | 111 | Behr B. | 8 | N. | 14-9-98 | Vrolikstraat 86 II | x | M.W. 29/1/42 |
28 Berg J. v.d. Nieuwe Kerkstraat 155 I 80% | 2 | 42 | Berg J. v.d. | 3 | Z | 27-8-13 | Nieuwe Kerkstraat 155 I | x | SZ. |
29 Berg L. v.d. Nieuwe Kerkstraat 52 II 80% | 23 | 251 | Berg L. v.d. | 3 | C. | 18-1-00 | Nieuwe Kerkstraat 52 II | x | J.R. |
30 Berg M. v.d. Zandstraat 9 II 80% | 2 | 47 | Berg M. v.d. | 3 | C | 25-5-11 | Zandstraat 9 II | x | J.R. |
31 Berg Ph. v.d. Nieuwe Kerkstraat 113 I 80% | 2 | 49 | Berg Ph. v.d. | 5b | C. | 22-4-87 | Nieuwe Kerkstraat 113 I | x | SZ. |
32 Bergen L. v. Louis Bothastraat 2 I 80% | 2 | 70 | Bergen L. v. | 1a | Z | 6-12-84 | Louis Bothastraat 2 I | x | J.R. |
33 Bergen S.L. v. Zwanenburgwal 90 hs 80% | 2 | 71 | Bergen S.L. v. | 1a | C | 17-10-83 | Zwanenburgwal 90 hs | x | M.W. 26/1/42 |
34 Bergmann M. Nwe. Kerkstraat 18 II 80% | 2 | 80 | Bergmann M. | 5b | Z. | 27-10-80 | Nwe. Kerkstraat 18 II | x | SZ. |
35 Berlijn B. Danie Theronstraat 15 hs 80% | 2 | 241 | Berlijn B. | 6 | N. | 4-11-14 | Danie Theronstraat 15 hs | x | J.R. |
36 Berlijn E. Camperstraat 22 I 80% | 2 | 89 | Berlijn E. | 3 | O | 4-5-08 | Camperstraat 22 I | x | J.R. |
37 Betel-Degen J. Keizersgracht 25 II 80% | 2 | 102 | Betel-Degen J. | 1a | C. | 21-1-83 | Keizersgracht 25 II | | |
38 Beugeltas H. Rapenburgerstr. 45 III 80% | 2 | 107 | Beugeltas H. | 1b | C. | 28-12-02 | Rapenburgerstr. 45 III | x | S.P. |
39 Beugeltas S. Zandstraat 32 II 80% | 2 | 104 | Beugeltas S. | 1e | Z. | 10-3-76 | Zandstraat 32 II | x | M.W. 27/1/42 |
40 Bever H.v. Pres. Brandstraat 28 I 80% | 2 | 119 | Bever H.v. | 1a | O | 22-7-75 | Pres. Brandstraat 28 I | x | MW 27/1/42 |
41 Bierman S. Blasiusstraat 56 68% | 2 | 142 | Bierman S. | 6a | O | 4-11-05 | Blasiusstraat 56 | x | J.R. |
42 Bleekveld H. Nw. Uilenburgerstr. 84 hs 80% | 2 | 248 | Bleekveld H. | 1a | O | 24-3-17 | Nw. Uilenburgerstr. 84 hs | x | J.R. |
43 Bles W. Lange Houtstraat 38 68% | 2 | 178 | Bles W. | 5b | O | 14-3-94 | Lange Houtstraat 38 | x | M.W. 26/1/42 |
44 Blits J. Wagenaarstraat 96 68% | 2 | 184 | Blits J. | 1a | O | 10-3-92 | Wagenaarstraat 96 | x | MW 26/1/42 |
45 Blits W. Nw. Uilenburgerstr. 10 II 80% | 2 | 185 | Blits W. | 1a | N | 30-3-86 | Nw. Uilenburgerstr. 10 II | x | J.R. |
46 Blits L. Waterlooplein 37 I 80% | 2 | 187 | Blits L. | 5b | C | 26-3-91 | Waterlooplein 37 I | x | MW 28/1/42 |
47 Bloemist M. Nw. Hoogstraat 21 III 80% | 2 | 197 | Bloemist M. | 1a | Z. | 20-4-95 | Nw. Hoogstraat 21 III | x | J.R. |
48 Blog D. Rijnstraat 10 hs 80% | 53 | 199 | Blog D. | 5b/8 | O | 1-5-99 | Rijnstraat 10 hs | x | J.R. |
49 Blog G. Iepelstraat 20 III 80% | 2 | 200 | Blog G. | 3 | Z. | 8-7-80 | Iepelstraat 20 III | | |
50 Blog L. Bloedstraat 21 I 80% | 12 | 230 | Blog L. | | 4 | 5-1-72 | Bloedstraat 21 I | x | M.W. 28/1/42 |
51 Blon B. Rapenburgerstraat 45 I 80% | 2 | 250 | Blon B. | 1a | N | 18-4-08 | Rapenburgerstraat 45 I | x | J.R. |
52 Blon D. Oude Schans 19 III 80% | 2 | 220 | Blon D. | 1a | N | 16-3-78 | Oude Schans 19 III | x | M.W. 27/1/42 |
53 Blon I. Linnaeusstraat 74 hs 80% | 2 | 112 | Blon I. | 3 | O | 3-3-02 | Linnaeusstraat 74 hs | x | M.W. 2/2/42 |
54 Bock A.J. Uiterwaardenstr. 142 III 80% | 2 | 29 | Bock A.J. | 1e | Z | 18-3-99 | Uiterwaardenstr. 142 III | x | J.R. |
55 Bodnar L. Manegeatrat 4 III 80% | 26 | 238 | Bodnar L. | 8 | W. | 8-6-86 | Manegeatrat 4 III | x | S.Z |
56 Boeken G. Vrolikstraat 73 III 80% | 3 | 18 | Boeken G. | 1a | O | 29-8-09 | Vrolikstraat 73 III | x | S.Z. |
57 Boeken M. Blasiusstraat 129 III 80% | 3 | 19 | Boeken M. | 1B | Z. | 5-9-04 | Blasiusstraat 129 III | x | S.Z. |

Transcriptie

Getypte lijst met handgeschreven annotaties. Circa januari-maart 1942 (gebaseerd op handgeschreven data in de kantlijn). | Serie | No. | Naam en voorletters | Art. | Wijk | Geb.datum | Adres | Ing. | Opmerkingen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | 6 | Aalsvel Em. | 2e | O/Z | 23-4-14 | IJselstraat 45 I | x | S.P. |
| 1 | 7 | Aalsvel H. | 1e | O/Z | 29-6-83 | Tugelaweg 46 III | x | J.R. |
| 1 | 12 | Aap I. | 1a | C | 15-2-77 | Chr. de Wetstraat 24 hs | x | M.W. 26/1/42 |
| 1 | 20 | Abraham A.I. | 5a | O | 15-12-05 | 3e Oosterparkstr. 35 hs | x | J.R. |
| 14 | 268 | Abrahams E. | 2-5B | W | 14-8-15 | Transvaalkade 117 I | x | M.W. 28/1/42 |
| 23 | 249 | Aldewereld S. | 1a | Z | 23-1-15 | Magerfonteinstr. 7 III | x | J.R. |
| 1 | 61 | Alegro A. | 1e | O/Z | 14-10-05 | Rapenburgerstraat 157 II | x | J.R. |
| 1 | 63 | Allegro L. | 1e | O/Z | 9-9-87 | Makassarstraat 114 hs | x | J.R. |
| 1 | 77 | Aluin A. | 1e | Z | 2-6-95 | 3e Oosterparkstr. 171 I | x | J.R. |
| 1 | 93 | Appelboom Em. | 1a | Z | 11-4-99 | Louis Bothastraat 28 III | x | J.R. |
| 1 | 96 | Appelboom I. | 1e | N/Z | 7-1-85 | Swammerdamstraat 53 hs | x | J.R. |
| 1 | 97 | Appelboom L. | 2e | O/Z | 22-5-90 | Tugelaweg 61 III | x | J.R. |
| 23 | 100 | Arbeid B. | 1a | C. | 18-10-82 | Transvaalkade 119 | x | M.W. 6/2/42 |
| 23 | 98 | Arbeid H. | 1a | C | 31-10-85 | Pres. Brandstraat 30 III | x | M.W. 2/2/42 |
| 23 | 234 | Aronson M. | | | 29-3-95 | Vrolikstraat 130 II | x | SZ. |
| | | | | | | | | |
| 1 | 130 | Bacharach S. | 3 | C | 26-2-10 | Paardenstraat 9 II | x | J.R. |
| 1 | 195 | Barend A. | 1e | W | 21-8-07 | Tugelaweg 93 III | x | M.W. 30/1/42 |
| 23 | 216 | Barend H. | 1a | Z | 24-6-84 | Plan. Kerklaan 57 II | x | J.R. |
| 1 | 206 | Barmhartigheid T. | 1a | C | 16-8-00 | Rapenburg 101 II | - | gedetineerd 18/3/42 |
| 1 | 242 | Beekman S. | 3 | N | 28-3-10 | Pinksterbloemstr. 23 | - | (*) |
| 1 | 246 | Beem L. van | 1a | Z. | 7-8-97 | Danie Theronstr. 6 II | x | M.W. 24/1/42 |
| 1 | 158 | Beesemer H. | 3 | C | 14-8-12 | Recht Boomssloot 26a II | x | J.R. |
| 1 | 159 | Beesemer I. | 1b | N. | 10-7-88 | Vechtstraat 93 hs | x | MW 5/2/42 |
| 2 | 1 | Beesemer Ph. | 1a | C | 6-4-90 | Paardenstraat 7 III | x | MW 26/1/42 |
| 2 | 5 | Beezon I.v. | 1a | Z. | 14-4-86 | Vrolikstraat 195 III | x | S.Z. |
| 2 | 106 | Beezen J. van | 1a | O | 9-9-94 | Schalk Burgerstr. 13 I | x | M.W. |
| 27 | 111 | Behr B. | 8 | N. | 14-9-98 | Vrolikstraat 86 II | x | M.W. 29/1/42 |
| 2 | 42 | Berg J. v.d. | 3 | Z | 27-8-13 | Nieuwe Kerkstraat 155 I | x | SZ. |
| 23 | 251 | Berg L. v.d. | 3 | C. | 18-1-00 | Nieuwe Kerkstraat 52 II | x | J.R. |
| 2 | 47 | Berg M. v.d. | 3 | C | 25-5-11 | Zandstraat 9 II | x | J.R. |
| 2 | 49 | Berg Ph. v.d. | 5b | C. | 22-4-87 | Nieuwe Kerkstraat 113 I | x | SZ. |
| 2 | 70 | Bergen L. v. | 1a | Z | 6-12-84 | Louis Bothastraat 2 I | x | J.R. |
| 2 | 71 | Bergen S.L. v. | 1a | C | 17-10-83 | Zwanenburgwal 90 hs | x | M.W. 26/1/42 |
| 2 | 80 | Bergmann M. | 5b | Z. | 27-10-80 | Nwe. Kerkstraat 18 II | x | SZ. |
| 2 | 241 | Berlijn B. | 6 | N. | 4-11-14 | Danie Theronstraat 15 hs | x | J.R. |
| 2 | 89 | Berlijn E. | 3 | O | 4-5-08 | Camperstraat 22 I | x | J.R. |
| 2 | 102 | Betel-Degen J. | 1a | C. | 21-1-83 | Keizersgracht 25 II | | |
| 2 | 107 | Beugeltas H. | 1b | C. | 28-12-02 | Rapenburgerstr. 45 III | x | S.P. |
| 2 | 104 | Beugeltas S. | 1e | Z. | 10-3-76 | Zandstraat 32 II | x | M.W. 27/1/42 |
| 2 | 119 | Bever H.v. | 1a | O | 22-7-75 | Pres. Brandstraat 28 I | x | MW 27/1/42 |
| 2 | 142 | Bierman S. | 6a | O | 4-11-05 | Blasiusstraat 56 | x | J.R. |
| 2 | 248 | Bleekveld H. | 1a | O | 24-3-17 | Nw. Uilenburgerstr. 84 hs | x | J.R. |
| 2 | 178 | Bles W. | 5b | O | 14-3-94 | Lange Houtstraat 38 | x | M.W. 26/1/42 |
| 2 | 184 | Blits J. | 1a | O | 10-3-92 | Wagenaarstraat 96 | x | MW 26/1/42 |
| 2 | 185 | Blits W. | 1a | N | 30-3-86 | Nw. Uilenburgerstr. 10 II | x | J.R. |
| 2 | 187 | Blits L. | 5b | C | 26-3-91 | Waterlooplein 37 I | x | MW 28/1/42 |
| 2 | 197 | Bloemist M. | 1a | Z. | 20-4-95 | Nw. Hoogstraat 21 III | x | J.R. |
| 53 | 199 | Blog D. | 5b/8 | O | 1-5-99 | Rijnstraat 10 hs | x | J.R. |
| 2 | 200 | Blog G. | 3 | Z. | 8-7-80 | Iepelstraat 20 III | | |
| 12 | 230 | Blog L. | | 4 | 5-1-72 | Bloedstraat 21 I | x | M.W. 28/1/42 |
| 2 | 250 | Blon B. | 1a | N | 18-4-08 | Rapenburgerstraat 45 I | x | J.R. |
| 2 | 220 | Blon D. | 1a | N | 16-3-78 | Oude Schans 19 III | x | M.W. 27/1/42 |
| 2 | 112 | Blon I. | 3 | O | 3-3-02 | Linnaeusstraat 74 hs | x | M.W. 2/2/42 |
| 2 | 29 | Bock A.J. | 1e | Z | 18-3-99 | Uiterwaardenstr. 142 III | x | J.R. |
| 26 | 238 | Bodnar L. | 8 | W. | 8-6-86 | Manegeatrat 4 III | x | S.Z |
| 3 | 18 | Boeken G. | 1a | O | 29-8-09 | Vrolikstraat 73 III | x | S.Z. |
| 3 | 19 | Boeken M. | 1B | Z. | 5-9-04 | Blasiusstraat 129 III | x | S.Z. |

Voetnoten:
1) alleen Waterlooplein en Zwanenburgwal.
) volgens Bevolking aldaar woonachtig, volgens post aldaar onbekend. Jood in onderzoek. * Doel van het document: Het registreren van de inlevering van ventvergunningen door Joodse Amsterdammers. Dit was een directe uitvoering van de anti-Joodse maatregelen van de bezetter om Joden uit het economische leven te verwijderen.
*
Terminologie: "Venters" verwijst naar straathandelaren. Het "Gewestelijk Arbeidsbureau" was de instantie die de inzet van werkkrachten reguleerde, wat in deze context vaak leidde tot gedwongen tewerkstelling in werkkampen of deportatie.
*
Afkortingen in opmerkingen:
*
J.R.: Waarschijnlijk "Joodsche Raad".
*
M.W.: "Marktwezen" (de gemeentelijke dienst die toezag op markten en venters), vaak gevolgd door een datum van inlevering.
*
S.Z. / SZ.: "Sociale Zaken".
*
S.P.: Mogelijk "Sociale Politie" of een specifieke administratieve code.
*
Bijzonderheden:* De kolom 'Ing.' (Ingeleverd) is bijna volledig aangevinkt, wat duidt op een effectieve onteigening van de beroepsmogelijkheden van deze personen. Eén persoon (T. Barmhartigheid) wordt als "gedetineerd" aangemerkt op 18 maart 1942. Dit document stamt uit het voorjaar van 1942, een cruciale fase in de Holocaust in Nederland. Na de eerdere registratie van Joodse burgers (1941) volgde de systematische beroving van hun bestaansmiddelen. Door het intrekken van ventvergunningen verloren honderden kleine zelfstandigen hun inkomen. De verwijzing naar het Arbeidsbureau markeert de overgang van economische uitsluiting naar actieve vervolging en deportatie: kort na deze periode (vanaf juli 1942) begonnen de grootschalige deportaties vanuit Amsterdam naar kamp Westerbork en verder naar het oosten. De handgeschreven correcties en data tonen de bureaucratische nauwkeurigheid waarmee deze uitsluiting werd gedocumenteerd. T. Barmhartigheid W. de Waer Marktwezen Politie

Samenvatting

  • Doel van het document: Het registreren van de inlevering van ventvergunningen door Joodse Amsterdammers. Dit was een directe uitvoering van de anti-Joodse maatregelen van de bezetter om Joden uit het economische leven te verwijderen.
  • Terminologie: "Venters" verwijst naar straathandelaren. Het "Gewestelijk Arbeidsbureau" was de instantie die de inzet van werkkrachten reguleerde, wat in deze context vaak leidde tot gedwongen tewerkstelling in werkkampen of deportatie.
  • Afkortingen in opmerkingen:
    • J.R.: Waarschijnlijk "Joodsche Raad".
    • M.W.: "Marktwezen" (de gemeentelijke dienst die toezag op markten en venters), vaak gevolgd door een datum van inlevering.
    • S.Z. / SZ.: "Sociale Zaken".
    • S.P.: Mogelijk "Sociale Politie" of een specifieke administratieve code.
  • Bijzonderheden: De kolom 'Ing.' (Ingeleverd) is bijna volledig aangevinkt, wat duidt op een effectieve onteigening van de beroepsmogelijkheden van deze personen. Eén persoon (T. Barmhartigheid) wordt als "gedetineerd" aangemerkt op 18 maart 1942.

Historische context

Dit document stamt uit het voorjaar van 1942, een cruciale fase in de Holocaust in Nederland. Na de eerdere registratie van Joodse burgers (1941) volgde de systematische beroving van hun bestaansmiddelen. Door het intrekken van ventvergunningen verloren honderden kleine zelfstandigen hun inkomen. De verwijzing naar het Arbeidsbureau markeert de overgang van economische uitsluiting naar actieve vervolging en deportatie: kort na deze periode (vanaf juli 1942) begonnen de grootschalige deportaties vanuit Amsterdam naar kamp Westerbork en verder naar het oosten. De handgeschreven correcties en data tonen de bureaucratische nauwkeurigheid waarmee deze uitsluiting werd gedocumenteerd.

Metadata

TypeGetypte lijst met handgeschreven annotaties.
Lijsttypeadministratieve lijst
Scopemarkt
Schriftgemengd
Handschriftonder_80
Confidence90%