Getypte financiële staat of statistisch overzicht van een gemeentelijke administratie.
Origineel
Getypte financiële staat of statistisch overzicht van een gemeentelijke administratie. Het document is getranscribeerd met behoud van de oorspronkelijke spelling en kolomstructuur.
| Ten gunste van: | Aantal contracten: | Opbrengst Gespecificeerd: | Opbrengst Totaal: |
|---|---|---|---|
| Brandweer. | |||
| Brandmelders | 1 | f. 2.500,-- | |
| Schuttingen | 2 | " 456,-- | f. 2.956,-- |
| Gemeente Energiebedrijf. | |||
| Licht- en trammasten en lantaarnpalen | 1 | " 6.703,53 | |
| Transformatorhuisjes | 1 | " 50.-- | |
| Transformatorzuilen | 1 | " 22.705,13 | " 29.458,66 |
| Grondbedrijf. | |||
| Aanplakborden | 1 | " 13.247,88 | |
| Gebouwen, op of tegen | 9 | " 1.340,-- | |
| Schuttingen | 10 | " 8.077,50 | " 22.665,38 |
| Handelsinrichtingen. | |||
| Gebouwen, in | 8 | " 900,-- | |
| Terreinen, op | 4 | " 145,-- | " 1.045,-- |
| Luchtbeschermingsdienst. | |||
| Drukwerken | 1 | " 2.500,-- | " 2.500,-- |
| Marktwezen. | |||
| Gebouwen, op of tegen | 1 | " 7,17 | |
| Terreinen, op | 1 | " 195,-- | " 202,17 |
| Politie. | |||
| Gebouwen, op of tegen | 3 | " 1.250,-- | " 1.250,-- |
| Publieke Werken. | |||
| Gebouwen, op of tegen | 1 | " 25,-- | |
| Schuttingen | 4 | " 1.191,-- | |
| Tegels | 1 | " 5.000,-- | " 6.216,-- |
| Secretarie. | |||
| Drukwerken | 22 | " 632,50 | |
| Gebouwen, in | 4 | " 187,50 | " 820,-- |
| Stadsdrukkerij. | |||
| Drukwerken | 31 | " 770,-- | " 770,-- |
| Stadsschouwburg. | |||
| Drukwerken | 10 | " 1.245,-- | " 1.245,-- |
| Telefoon. | |||
| Drukwerken | 1457 | " 56.526,02 | " 56.526,02 |
| Tram. | |||
| Autobussen | 1 | " 400,-- | |
| Gebouwen, op of tegen | 1 | " 12,-- | |
| Reclametram | 1 | " 1.800,-- | |
| Tramhalte-zuilen | 1 | " 1.925,-- | |
| Tramwachtkamers | 4 | " 1.283,69 | |
| Tramwagens | 3 | " 18.479,19 | " 23.899,88 |
| Wasch- Bad- Zweminr. | |||
| Drukwerken | 3 | " 240,-- | |
| Gebouwen, in | 27 | " 2.761,40 | " 3.001,40 |
| Woningdienst. | |||
| Schuttingen | 1 | " 20,-- | " 20,-- |
| Ziekenhuizen. | |||
| Schuttingen | 1 | " 750,-- | " 750,-- |
| Totaal: | 1617 | f. 153.325,51 | f. 153.325,51 |
| * Vormgeving: Typisch ambtelijk typewerk uit het midden van de 20e eeuw, gebruikmakend van doorlopende lijnen en aanhalingstekens (") om herhalingen aan te duiden (in dit geval de munteenheid 'f.' voor florijn/gulden). | |||
| * Rekenkundig: Het totaalbedrag van 153.325,51 gulden is de som van alle getoonde subtotalen. Het totaal aantal contracten (1617) wordt gedomineerd door de telefoondienst. Dit document maakt naar alle waarschijnlijkheid deel uit van het archief van de Gemeente Amsterdam (gezien namen als "Stadsdrukkerij" en de specifieke opbouw van gemeentediensten). Het document verschaft inzicht in hoe een grote gemeente in die tijd extra inkomsten genereerde door de publieke ruimte en gemeentelijke eigendommen commercieel te exploiteren (bijv. reclame op trams, transformatorzuilen en bouwsplanken). De vermelding van de "Luchtbeschermingsdienst" plaatst dit document in de context van de periode rondom de Tweede Wereldoorlog. |