Officieel gemeentelijk besluit/begrotingsvoorstel.
Origineel
Officieel gemeentelijk besluit/begrotingsvoorstel. 22 oktober 1937. [Pagina 1800]
1800
bijstand in het beheer der zaken betreffende de Levensmiddelenvoorziening enz., op het vorenaangehaalde adres afwijzend te beschikken.
Burgemeester en Wethouders van Amsterdam,
DE VLUGT
de Secretaris,
VAN LIER
No. 664. Begrooting van den Keuringsdienst van Waren voor het gebied Amsterdam voor het jaar 1938.
AMSTERDAM, 22 October 1937.
Aan den Gemeenteraad
Wij hebben de eer, U hierbij ter vaststelling aan te bieden de Begrooting van den Keuringsdienst van Waren voor het gebied Amsterdam voor het jaar 1938, in ontvangsten en uitgaven bedragende f 146.400, benevens een toelichting.
Als centrale gemeente zal Amsterdam, op grond van het bepaalde in het eerste lid van art. 13 der Warenwet, een bijdrage hebben te betalen van f 57.981,07.
De rente van de helft der verbouwings- en inrichtingskosten, welke helft door de Gemeente op grond van het bepaalde in het tweede lid van bovengenoemd artikel werd betaald, bedraagt, na de jaarlijksche afschrijvingen, f 2.866,71 en de afschrijving op het door de Gemeente verstrekte bouwkapitaal f 1026,53.
Deze bedragen zullen worden verantwoord onderscheidenlijk op de volgn. 1465c, 126e en 622 der Begrooting voor 1938.
In overeenstemming met het gevoelen der Commissie van bijstand in het beheer der zaken betreffende de Levensmiddelenvoorziening en de Wasch- en schoonmaak-, bad- en zweminrichtingen, stellen wij U mitsdien voor, het volgende besluit te nemen:
DE GEMEENTERAAD VAN AMSTERDAM,
Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van 22 Oct. 1937,
Besluit:
de Begrooting der inkomsten en uitgaven van den Keuringsdienst van Waren voor het gebied Amsterdam voor het dienstjaar 1938 vast te stellen als volgt:
[Pagina 1801]
1801 Gemeenteblad afd. 1
| Art. | BATEN | Reken. 1936 | Begr. 1937 | Begr. 1938 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Batig saldo . . . . . . . . . . . . . . | f 10.086,49 | f 13.318,92⁵ | f --.-- |
| 2 | Vergoedingen voor speciale onderzoekingen, als bedoeld in art. 2, onder 12º, van het Kon. Besluit van 15 April 1936 (Staatsblad No. 850) ,, | 660,05 | 500,-- | 600.-- |
| 3 | Rente opbrengst . . . . . . . . . . ,, | --.-- | 1.180.-- | --.-- |
| 4 | Buiten dienst gestelde goederen. . . . . . . . . . . . . . . . ,, | 1.-- | 1.-- | 1.-- |
| 5 | Diversen . . . . . . . . . . . . . . . . ,, | 28,76 | 7,07⁵ | 9.-- |
| 6 | Bijdragen gemeenten: | |||
| a in geld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, | 72.100.-- | 68.125.-- | 72.895.-- | |
| b in verrekening . . . . . . . . . ,, | --.-- | --.-- | --.-- | |
| 7 | Bijdragen Rijk en retributies: | |||
| a in geld. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, | 68.119,51 | 64.188,13 | 69.001,76 | |
| b in verrekening . . . . . . . . . ,, | 3.980,49 | 3.936,87 | 3.893,24 | |
| 8 | Saldo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, | 939,11⁵ | --.-- | --.-- |
| f 155.914,41⁵ | f 151.250.-- | f 146.400.-- |
| Art. | LASTEN | Reken. 1936 | Begr. 1937 | Begr. 1938 |
|---|---|---|---|---|
| Nadeelig saldo . . . . . . . . . . . . | f --.-- | f --.-- | f 939,11⁵ | |
| 1 | Salarissen en bijdragen in pensioenen, benevens wachtgelden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,, | 118.903,68 | 115.150.-- | 107.708.-- |
| 2 | Chemicaliën . . . . . . . . . . . . . . . ,, | 1.030,45 | 1.000.-- | 1.200.-- |
| 3 | Instrumenten en utensiliën ,, | 3.066,15 | 3.500.-- | 3.500.-- |
| 4 | Boeken en tijdschriften . . . ,, | 440,44 | 400.-- | 480.-- |
| 5 | Water, gas en electriciteit . . ,, | 2.180,76 | 2.000.-- | 2.400.-- |
| 6 | Administratiekosten . . . . . . . ,, | 1.940,11⁵ | 2.350.-- | 2.350.-- |
| 7 | Kosten van bewaring van in beslag genomen goederen ,, | 36.-- | 50.-- | 50.-- |
| 8 | Transportmiddelen . . . . . . . ,, | 221,00⁵ | 200.-- | 2.400.-- |
| 9 | Herstel en onderhoud van gebouwen en laboratorium-inrichting, van meubilair, tuin en terreinen. . . . . . . . . . ,, | 5.489,69⁵ | 5.870.-- | 5.770.-- |
| 10 | Brandstoffen . . . . . . . . . . . . . . ,, | 533,70 | 500.-- | 550.-- |
| 11 | Aankoop van monsters . . . ,, | 1.797,49⁵ | 1.500.-- | 1.800.-- |
| 12 | Reis- en verblijfkosten van het personeel . . . . . . . . . . . . ,, | 4.049,07⁵ | 4.450.-- | 2.950.-- |
| Transporteeren . . . . f | 139.688,56⁵ | 136.970.-- | 132.097,11⁵ | |
| * Financiële Kerngegevens: | ||||
| * De totale begrote uitgaven en inkomsten voor 1938 bedragen ƒ 146.400,-. | ||||
| * Er is een duidelijke daling te zien ten opzichte van de begroting van 1937 (ƒ 151.250,-). | ||||
| * De grootste kostenpost zijn de salarissen en pensioenen (meer dan 70% van het budget). | ||||
| * De inkomsten komen voornamelijk uit bijdragen van de gemeente Amsterdam en het Rijk. | ||||
| * Juridische Grondslag: Er wordt expliciet verwezen naar Artikel 13 van de Warenwet, waarin de financiële verplichtingen van centrale gemeenten voor keuringsdiensten zijn vastgelegd. | ||||
| * Structuur: Het document is zeer gestructureerd met een inleidende brief, een formeel besluitconcept en een gedetailleerde begrotingsstaat waarin de cijfers van het lopende jaar (1937) en het voorgaande jaar (1936) als referentiekader dienen. Dit document stamt uit oktober 1937, een periode waarin Nederland zich nog in de nasleep van de Grote Depressie bevond, maar ook vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. De Keuringsdienst van Waren was in die tijd een essentieel instrument voor de volksgezondheid, belast met het controleren van de kwaliteit en veiligheid van levensmiddelen. |
Willem de Vlugt, die het document ondertekende, was een van de langstzittende burgemeesters van Amsterdam (1921-1939). Zijn handtekening onder dit soort administratieve documenten getuigt van de nauwgezette bureaucratische controle in die tijd. De verwijzing naar de Warenwet van 1919 is cruciaal; deze wet verving lokale verordeningen door nationale standaarden, waarbij grote gemeenten zoals Amsterdam een centrale rol kregen in de uitvoering en financiering van het toezicht. De begroting laat zien dat, ondanks de economisch uitdagende tijden, de basisvoorzieningen voor voedselveiligheid een prioriteit bleven voor het stadsbestuur. Gemeente Amsterdam