Administratief register / inkoopboek van aardappelen.
Origineel
Administratief register / inkoopboek van aardappelen. Koptekst:
Ontvangen Staas [?]
| no | schip | schipper | teler | leverancier | soort | kg | prijs | bedrag | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 252 | Gijzeel & Leven | Bees | Blauwen | 6.825 | 5.05 | 344 66 | 23 Mei | ||
| 253 | Onderneming | Kaan | Rode Ster | 4.690 | 5.05 | 236 84 | 23 Mei | ||
| 11.515 | 581 50 | ||||||||
| 254 | Ph. Vos | Koorstra | Binten | 5.600 | 5.05 | 282 80 | 22 Mei | ||
| 255 | Veldvrucht | Kaas [?] | Blauwen | 2.695 | 5.05 | 136 10 | " | ||
| Blauwen | 3.155 | 5.05 | 159 33 | " | |||||
| Blauwen pooten | 600 | 2.50 | 15 00 | " | |||||
| 256 | NS 20203 | Boon & Heijdenr. | Rode Ster | 700 | 5.05 | 35 35 | 24 Mei | ||
| Rode Ster | 16.820 | 5.05 | 851 93 | " | |||||
| 257 | NS 2389 | " | Bevelander | 9.765 | 4.50 | 439 42 | " | ||
| 258 | NS 31181 | " | Bevelander | 17.395 | 4.50 | 782 77 | " | ||
| 259 | NS 31149 | " | Bevelander | 17.220 | 4.50 | 774 90 | " | ||
| 260 | NS 273292 | V | " | Bintjes | 15.085 | 3.50½ | 528 73 | " | |
| 261 | NS 16077 | Boon & Heijdenr. | Bintjes | 14.770 | 3.50½ | 517 69 | " | ||
| 262 | NS 20161 | " | Blauwen | 4.445 | 5.05 | 224 47 | " | ||
| Robijnen | 1.260 | 4.50 | 56 70 | " | |||||
| Bevelander | 11.585 | 4.50 | 521 32 | " | |||||
| 263 | NS 16257 | " | Bevelander | 17.570 | 4.50 | 790 65 | " | ||
| 264 | NS 23721 | " | Bl. Eigenh. | 1.750 | 4.50 | 78 75 | " | ||
| Bevelander | 8.925 | 4.50 | 401 62 | " | |||||
| Industrie | 3.710 | 3.50½ | 130 04 | " | |||||
| 265 | NS 15281 | " | Rode Ster | 17.640 | 5.05 | 890 82 | " | ||
| 266 | NS 22123 | " | Bevelander | 15.575 | 4.50 | 700 87 | " | ||
| 267 | NS 81675 | √ | " | Bintjes | 15.085 | 3.50½ | 528 73 | " | |
| 268 | NS 31158 | " | Rode Ster | 12.550 | 5.05 | 633 77 | " | ||
| Bl. Eigenh. | 4.950 | 4.50 | 222 75 | " | |||||
| 269 | NS 22041 | " | Red Star | 14.945 | 5.05 | 754 72 | " | ||
| 270 | NS 268527 | √ | " | Bintjes | 14.945 | 3.50½ | 523 82 | " | |
| 281 | 3 Gebroeders | IJsseldijk | J. Stefels | Bevelander | 43.400 | 4 42½ | 1920 45 | 18 Mei | |
| Wed. Dijkhuizen | Bevelander | 14.700 | 4 42½ | 650 47 | " | ||||
| 282 | Kielboom | A. C. Verhage | Red Star | 38.307 | 4 97½ | 1905 77 | " | ||
| id | Bevelander | 12.970 | 4 42½ | 573 92 | " | ||||
| 283 | J. Stefels | Bevelander | 12.620 | 4 42½ | 558 43 | " | |||
| Timmerman | G. E. Kranenburg | Binten | 10.500 | 4 97½ | 522 37 | " | |||
| Bevelander | 52.500 | 4 42½ | 2323 12 | " | |||||
| 445.302 | 20.019 08 |
Aantekeningen onderaan rechts:
19.437 55 [?]
581 50
20.019 05 * Inhoud: Het document is een gedetailleerde boekhouding van de inkoop van aardappelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende rassen (Blauwen, Rode Ster/Red Star, Binten, Bevelander, Bintjes, Robijnen, Eigenheimers en Industrie).
* Eenheden: Het gewicht is genoteerd in kilogrammen. De prijs is waarschijnlijk in guldens per 100 kg of per eenheid (gezien de bedragen en decimalen).
* Logistiek: De kolom 'schip' bevat zowel namen van schepen (zoals "Gijzeel & Leven", "Onderneming", "3 Gebroeders") als nummers die voorafgegaan worden door "NS". Dit laatste suggereert vervoer per spoor (Nederlandsche Spoorwegen).
* Handelspartners: Belangrijke namen in dit document zijn de leverancier "Boon & Heijdenrijk" en telers zoals "J. Stefels" en "Wed. Dijkhuizen". Dit document is representatief voor de grootschalige aardappelhandel in Nederland in de eerste helft van de 20e eeuw. De firma Boon & Heijdenrijk was een bekende aardappelgroothandel, onder andere gevestigd in Middelharnis. De rassen zoals de 'Bintje' (geïntroduceerd in 1905) en de 'Eigenheimer' (1893) waren in deze periode zeer gangbaar. De registratie laat zien hoe partijen van verschillende telers en via verschillende transportmiddelen (schip en trein) werden samengevoegd en administratief verwerkt voor de handel. De data (mei) wijzen op de handel in de laatste voorraden van de oogst van het voorgaande jaar of vroege rassen.