Statistisch overzicht (tabel).
Origineel
Statistisch overzicht (tabel). 1939. Overzicht van fruit, aangevoerd op de Centrale Markt in 1939.
| Artikel | Eenheid | Aanvoer K.G./st. | Waarde (Fl.) | Gem. Prijs | Amsterdam | de Streek | Purmerend | Kennemerland | West-Land | Zuid-Land | Utrecht | Gelderland | Zeeland | Noord Brabant | Limburg | Frankrijk | Italië | Spanje | Egypte | Palestina | Jamaica | Santos | West Indie | Zuid Afrika | Noord Amerika | Brazilië | Australië | Diverse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardbeien | K.G. | 737.200 | 273.280.- | 37.07 | 500 | 27.900 | 500 | 458.400 | 3.300 | 16.100 | 1.300 | 135.600 | 30.800 | 60.400 | 2.400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Abrikozen | stuks | 68.000 | 1.360.- | -.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68.000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Ananas | stuks | 2.600 | 2.022.- | -.78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 400 | 2.200 | - | - | - | - |
| Appelen | K.G. | 16.425.000 | 1.793.688.- | 10.92 | - | 328.900 | 464.900 | - | 700 | 856.700 | 5.052.900 | 5.581.500 | 1.577.200 | 552.000 | 1.134.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.578.400 | - | 282.600 | 9.600 Argentinië |
| Bananen | K.G. | 872.000 | 239.953.- | 27.52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 595.600 | 233.200 | 24.500 | - | - | - | - | 1.800 Suriname, 16.900 Can. Eil |
| Bessen - Kruis. | K.G. | 132.400 | 14.350.- | 10.84 | - | 24.900 | 2.600 | 1.500 | 1.500 | 800 | 9.200 | 68.600 | 10.200 | 11.500 | 1.600 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Bessen - roode en witte | K.G. | 833.200 | 125.511.- | 15.06 | - | 327.100 | 31.100 | 4.200 | 47.300 | 6.500 | 14.600 | 106.000 | 253.200 | 36.000 | 7.200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Citroenen | stuks | 8.080.500 | 198.884.50 | 2.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.274.200 | 795.000 | - | 288.000 | - | - | - | 1.723.300 | - | - | - | - |
| Dadels | K.G. | 54.600 | 23.218.- | 42.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54.600 Tunisië |
| Druiven | K.G. | 2.842.100 | 634.344.- | 22.32 | - | 266.800 | 300 | - | 2.456.500 | 400 | 200 | 5.600 | 101.400 | 5.500 | - | 1.400 | - | - | - | - | - | - | - | 4.500 | - | - | - | - |
| Frambozen | K.G. | 16.100 | 6.660.- | 41.37 | - | 2.800 | - | 1.200 | 100 | - | 1.900 | 1.200 | 4.700 | 4.000 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kastanjes | K.G. | 11.100 | 3.710.- | 33.42 | - | - | - | - | - | - | - | 100 | - | - | 500 | 400 | 10.100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kersen | K.G. | 685.600 | 228.694.- | 33.36 | - | 100 | - | - | - | 12.700 | 87.600 | 496.200 | 34.100 | 9.700 | 23.300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.900 België |
| Kokosnoten | stuks | 27.200 | 2.542.- | 9.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24.300 | - | - | - | - | 2.900 Ceylon |
| Mandarijnen | stuks | 6.562.000 | 124.688.50 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.895.800 | 1.744.700 | 2.323.000 | 10.000 | - | - | - | - | - | 588.500 | - | - |
| Meloenen | stuks | 689.600 | 77.417.- | 11.23 | 30.600 | 200 | 65.400 | 100 | 471.000 | 135.000 | 4.700 | 800 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.800 | - | - | - |
| Noten | K.G. | 30.000 | 13.550.- | 45.17 | - | 800 | - | - | - | 400 | 1.500 | 1.500 | 3.000 | 600 | - | 17.700 | - | - | - | - | - | - | - | - | 4.500 | - | - | - |
| Peren | K.G. | 7.474.400 | 793.350.- | 10.61 | - | 1.339.200 | 1.209.800 | - | - | 595.900 | 1.365.300 | 1.407.700 | 286.700 | 212.400 | 529.800 | - | 11.300 | - | - | - | - | - | - | 8.700 | 369.600 | - | 45.000 | 3.000 Argentinië |
| Perziken | stuks | 1.940.100 | 87.238.- | 4.50 | - | 152.100 | 5.400 | - | 1.475.700 | 24.100 | 15.900 | 38.600 | 200 | 8.900 | 24.800 | - | 191.500 | - | - | - | - | - | - | 2.900 | - | - | - | - |
| Pompelmoezen | stuks | 1.356.300 | 63.698.- | 4.70 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.124.800 | - | - | - | 144.300 | 87.200 | - | - | - |
| Pruimen | K.G. | 1.602.200 | 249.336.- | 15.56 | - | 454.800 | 500 | - | 2.100 | 48.400 | 72.700 | 526.400 | 162.700 | 99.300 | 35.300 | - | 183.100 | - | - | - | - | - | - | 15.900 | - | - | - | - |
| Sinaasappelen | stuks | 82.132.400 | 2.375.833.50 | 2.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6.000 | 10.260.500 | - | 42.106.300 | - | - | - | 530.500 | 61.500 | 27.529.700 | - | 1.637.900 Californië |
--- Deze tabel biedt een uitzonderlijk gedetailleerd overzicht van de fruithandel in Nederland, specifiek op de Centrale Markt, vlak voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Enkele observaties:
- Omvang en Diversiteit: De enorme hoeveelheden, met name van appelen (ruim 16 miljoen kilo) en sinaasappelen (ruim 82 miljoen stuks), duiden op een volwassen en grootschalige handelsinfrastructuur.
- Binnenlandse Herkomst: De tabel toont de specialisatie van Nederlandse regio's. "De Streek" en Purmerend zijn grote leveranciers van peren; het "West-Land" domineert de druivenaanvoer; Gelderland en Utrecht zijn de kerngebieden voor appelen en kersen.
- Internationale Handel: Het document getuigt van een zeer geglobaliseerde markt. Er is aanvoer uit alle continenten: bananen uit Jamaica en Santos (Brazilië), citrusvruchten uit Palestina, Spanje en Italië, en appels en peren uit Noord-Amerika en Argentinië.
- Prijzen en Eenheden: Er wordt een strikt onderscheid gemaakt tussen fruit dat per gewicht (K.G.) wordt verhandeld en fruit dat per stuk (stuks) gaat. De gemiddelde prijs is berekend tot op twee decimalen nauwkeurig, wat wijst op een precieze administratie.
--- De "Centrale Markt" in dit document verwijst vrijwel zeker naar de Centrale Markthallen in Amsterdam, die in 1934 werden geopend. Dit was destijds het zenuwcentrum voor de voedselvoorziening van de hoofdstad en een belangrijk knooppunt voor de nationale distributie.
Het jaartal 1939 is historisch saillant. Het was het laatste jaar van relatieve normale internationale handel voor de Duitse bezetting van Nederland in mei 1940. De aanwezigheid van producten uit Palestina (toen een Brits mandaatgebied), de Verenigde Staten en Zuid-Afrika in deze hoeveelheden zou tijdens de oorlogsjaren volledig wegvallen door de blokkades en de omslag naar een distributie-economie. Dit overzicht vormt dus een "nulmeting" van de vooroorlogse welvaart en de breedte van het Nederlandse consumptiepatroon.