Archief 745
Inventaris 745-327
Pagina 66
Dossier 48
Jaar 1940
Stadsarchief

Registerpagina met een overzicht van oppervlaktematen van diverse percelen.

Origineel

Registerpagina met een overzicht van oppervlaktematen van diverse percelen. [Kolom 1: Zwart]
| nº | HA | A | CA | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | | 2 | | |
| 2 | | 1 | 7 | |
| 3 | | 1 | 8 | |
| 4 | | 1 | 60 | |
| 5 | | | 65 | |
| 6 | | 1 | | |
| 7 | | 1 | | |
| 8 | | | 80 | 20 |
| 9 | | 1 | 25 | |
| 10 | | 1 | 25 | |
| 11 | | 1 | 8 | |
| 12 | | | 80 | |
| 13 | | 1 | 8 | 12 |
| 14 | | 1 | 4 | |
| 15 | | 1 | 2 | 20 |
| 16 | | | 20 | |
| 17 | | | 75 | |
| 18 | | 1 | 60 | |
| 19 | | | 98 | 00 |
| 20 | | 2 | | |
| 21 | | 1 | 29 | |
| 22 | | 1 | 15 | |
| | | 25 | 20 | 02 | [Totaal rood onderstreept]

[Kolom 2: Gras]
| nº | HA | A | CA | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | | | 86 | |
| 2 | | 1 | | |
| 3 | | | 95 | |
| 4 | | | 88 | |
| 5 | | 2 | | |
| 6 | | 1 | 85 | 75 |
| 7 | | | 90 | |
| 8 | | 2 | 37 | |
| 9 | | 1 | 7 | |
| 10 | | 2 | 10 | |
| 11 | | | 97 | |
| 12 | | | 77 | |
| 13 | | 1 | | |
| 14 | | 2 | 37 | |
| 15 | | 1 | 25 | |
| | | 20 | 48 | 75 | [Totaal rood onderstreept]

[Kolom 3: Frans]
| nº | HA | A | CA | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| 1 | | 2 | 19 | 50 |
| 2 | | 1 | 98 | |
| 3 | | 2 | 7 | |
| 4 | | 2 | 05 | |
| 5 | | 1 | 50 | |
| 6 | | 6 | 40 | |
| 7 | | 1 | 80 | |
| 8 | | 1 | 50 | |
| 9 | | 1 | 83 | |
| 10 | | 3 | 29 | |
| 11 | | 1 | 50 | |
| 12 | | 8 | 10 | |
| 13 | | 5 | 50 | |
| 14 | | 5 | | |
| 15 | | 5 | 00 | |
| 16 | | 1 | 50 | |
| 17 | | 1 | | |
| 18 | | 1 | 50 | |
| 19 | | | 83 | |
| 20 | | 1 | 99 | |
| 21 | | 2 | 66 | |
| 22 | | 2 | 87 | |
| 23 | | 7 | | |
| 24 | | 1 | | |
| 25 | | | 94 | |
| 26 | | 2 | 10 | |
| 27 | | 2 | 70 | |
| 28 | | 2 | 57 | |
| 29 | | 7 | 17 | |
| 30 | | 2 | 25 | |
| 31 | | 2 | 46 | |
| 32 | | | 75 | |
| 33 | | 2 | | |
| 34 | | | 15 | |
| 35 | | | 17 | |
| 36 | | 2 | | |
| 37 | | 1 | 70 | |
| Transport | | 98 | 50 | 50 |

[Kolom 4: Frans (vervolg)]
| nº | HA | A | CA | |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| | | 98 | 50 | 50 | (Transport)
| 38 | | 1 | 50 | |
| 39 | | 1 | | |
| 40 | | 8 | 27 | |
| 41 | | 1 | 36 | |
| 42 | | 1 | 87 | |
| 43 | | 1 | 87 | |
| 44 | | 1 | 20 | |
| 45 | | 2 | 60 | |
| 46 | | 1 | 75 | |
| 47 | | | 82 | 50 |
| 48 | | 1 | 09 | |
| 49 | | 3 | 20 | |
| 50 | | 1 | 8 | |
| 51 | | 1 | 37 | |
| 52 | | 3 | 15 | |
| 53 | | 3 | 53 | |
| 54 | | 1 | 55 | |
| 55 | | 2 | 76 | |
| 56 | | 5 | 55 | |
| 57 | | 1 | 50 | |
| 58 | | | 86 | |
| 59 | | 2 | 75 | |
| 60 | | 2 | 77 | |
| 61 | | 2 | | |
| 62 | | | 85 | |
| 63 | | | 80 | 60 |
| 64 | | 3 | 45 | |
| | | 148 | 73 | 05 | [Totaal rood onderstreept] De gegevens zijn strikt kolomgewijs geordend volgens de gebruikelijke kadastrale eenheden: Hectare (HA), Are (A) en Centiare (CA). De kolom uiterst rechts bevat vermoedelijk fracties van centiares (bijvoorbeeld honderdsten van een m²), wat wijst op een zeer nauwkeurige opmeting.

De drie hoofdcategorieën ('Zwart', 'Gras' en 'Frans') fungeren als groeperingen. De totalen aan de onderzijde van de kolommen zijn wiskundig consistent met de som van de bovenliggende rijen, wat duidt op een administratieve controlefunctie. Het gebruik van rood potlood of inkt voor de totalen is een klassiek boekhoudkundig kenmerk om subtotalen en eindtotalen direct herkenbaar te maken. Dit type document wordt doorgaans aangetroffen in de administratie van een grootgrondbezitter, een rentmeester of een notaris. Het dient als overzicht van de totale landoppervlakte van een specifiek bezit of een pachtareaal.

De koppen 'Zwart', 'Gras' en 'Frans' kunnen verschillende betekenissen hebben:
1. Persoonsnamen: 'Frans' zou kunnen verwijzen naar een pachter of eigenaar.
2. Kwaliteit of gebruik van de grond: 'Zwart' kan duiden op bouwland (zwarte aarde/veen), 'Gras' op weiland.
3. Toponiemen: Het kunnen de namen van specifieke velden of percelencomplexen zijn.

De omvang van het bezit onder de naam 'Frans' (ruim 1,48 hectare verdeeld over 64 kleine kavels) suggereert een versnipperd landschap, wat typerend is voor bepaalde agrarische regio's vóór de grote ruilverkavelingen.

Samenvatting

De gegevens zijn strikt kolomgewijs geordend volgens de gebruikelijke kadastrale eenheden: Hectare (HA), Are (A) en Centiare (CA). De kolom uiterst rechts bevat vermoedelijk fracties van centiares (bijvoorbeeld honderdsten van een m²), wat wijst op een zeer nauwkeurige opmeting.

De drie hoofdcategorieën ('Zwart', 'Gras' en 'Frans') fungeren als groeperingen. De totalen aan de onderzijde van de kolommen zijn wiskundig consistent met de som van de bovenliggende rijen, wat duidt op een administratieve controlefunctie. Het gebruik van rood potlood of inkt voor de totalen is een klassiek boekhoudkundig kenmerk om subtotalen en eindtotalen direct herkenbaar te maken.

Historische Context

Dit type document wordt doorgaans aangetroffen in de administratie van een grootgrondbezitter, een rentmeester of een notaris. Het dient als overzicht van de totale landoppervlakte van een specifiek bezit of een pachtareaal.

De koppen 'Zwart', 'Gras' en 'Frans' kunnen verschillende betekenissen hebben:
1. Persoonsnamen: 'Frans' zou kunnen verwijzen naar een pachter of eigenaar.
2. Kwaliteit of gebruik van de grond: 'Zwart' kan duiden op bouwland (zwarte aarde/veen), 'Gras' op weiland.
3. Toponiemen: Het kunnen de namen van specifieke velden of percelencomplexen zijn.

De omvang van het bezit onder de naam 'Frans' (ruim 1,48 hectare verdeeld over 64 kleine kavels) suggereert een versnipperd landschap, wat typerend is voor bepaalde agrarische regio's vóór de grote ruilverkavelingen.

Producten

A.G.F. (Aardappelen): Aardappel A.G.F. (Aardappelen): Klei A.G.F. (Aardappelen): Veen A.G.F. (Fruit): Appel A.G.F. (Fruit): Fruit A.G.F. (Fruit): Peren Dieren: Hond Olie & Techniek: Lood Olie & Techniek: Olie Textiel & Kleding: Kleding Textiel & Kleding: Stof Textiel & Kleding: Textiel Vis & Zee: Aal Vis & Zee: Vis

Thema's

Jodenster/Maatregelen

Kooplieden in dit dossier 100

Aantal *Nombre* 100.—
Aantal *Nombre* 89.7
Aantal Nombre
Aantal Nombre
Aantal Nombre
A. Kooy Pzn.
Alle bedrijven samen¹).. *Ensemble* — 1,2
S. Montezinos *Ensemble.*
Alle bedrijven te zamen *Ensemble* — 2,0
Alle bedrijven te zamen *Ensemble* 868,5
Alle bedrijven te zamen *Ensemble* 4,35
Alle bedrijven te zamen *Ensemble* 100
Alle bedrijven te zamen *Ensemble* ..... 25,1
Alle bedrijven te zamen. *Ensemble* 1,17
Alle bedr. te zamen + 109,9
Vriens. 38,9
Amsterdammerpolder, Groote IJ-, Overbraker Binnen- en Buiten-, Spieringhorner Binnen- en Buitenpolder 32 (306.49 ha)
Ander mestvee 80.879
Ander rundvee......... 100
Alle 100 kooplieden →