Archiefdocument
Origineel
| Nº | HA | A | CA | Nº | HA | A | CA | Nº | HA | A | CA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Transp | Transp | ||||||||
| 2 | 20 | 38 | 74 | 1 | 08 | ||||||
| 3 | 87 | 39 | 1 | 39 | 75 | 86 | |||||
| 4 | 28 | 40 | 1 | 76 | 73 | ||||||
| 5 | 28 | 41 | 1 | 77 | 82 | do | |||||
| 6 | 26 | 42 | 1 | 78 | 3 | ||||||
| 7 | 28 | 43 | 23 | 79 | 85 | ||||||
| 8 | 28 | 44 | 1 | 4 | 70 | 80 | 91 | 70 | |||
| 9 | 22 | 45 | 1 | 40 | 81 | 1 | |||||
| 10 | 3 | 00 | 46 | 97 | 82 | 15 | |||||
| 11 | 87 | 47 | 97 | 83 | 97 | ||||||
| 12 | 48 | 94 | 20 | 84 | 92 | 40 | |||||
| 13 | 1 | 12 | 49 | 1 | 20 | 85 | 1 | ||||
| 14 | 23 | 50 | 1 | 1 | 86 | 67 | |||||
| 15 | 55 | 50 | 51 | 91 | 78 | 87 | 1 | 2 | 20 | ||
| 16 | 87 | 52 | 23 | 88 | 1 | 19 | |||||
| 17 | 97 | 53 | 57 | 89 | 1 | 34 | 40 | ||||
| 18 | 81 | 54 | 79 | 10 | 90 | 1 | 28 | 5 | |||
| 19 | 81 | 55 | 90 | 91 | 1 | ||||||
| 20 | 1 | 10 | 56 | 85 | 92 | 1 | |||||
| 21 | 1 | 57 | 86 | 72 | 93 | 84 | 24 | ||||
| 22 | 97 | 58 | 62 | 94 | 96 | ||||||
| 23 | 1 | 47 | 59 | 85 | 58 | 95 | 83 | 25 | |||
| 24 | 1 | 60 | 80 | 55 | 96 | 79 | 80 | ||||
| 25 | 22 | 61 | 82 | 97 | 79 | 80 | |||||
| 26 | 26 | 62 | 1 | 3 | 98 | 80 | |||||
| 27 | 28 | 63 | 87 | 76 | 99 | 1 | 20 | ||||
| 28 | 2 | 26 | 60 | 64 | 1 | 15 | 24 | 100 | 70 | 30 | |
| 29 | 86 | 50 | 65 | 85 | 30 | ||||||
| 30 | 75 | 70 | 66 | 88 | |||||||
| 31 | 75 | 70 | 67 | 67 | |||||||
| 32 | 1 | 68 | 40 | ||||||||
| 33 | 20 | 69 | 91 | ||||||||
| 34 | 1 | 70 | 92 | ||||||||
| 35 | 26 | 71 | 91 | 50 | |||||||
| 36 | 86 | 72 | 92 | 80 | |||||||
| 37 | 1 | 10 | 73 | 1 | 8 | ||||||
| Transp | Transp |
Aantekening rechtsonder:
59
38
95.92.07 Het document is een overzichtelijke lijst van oppervlaktematen voor in totaal 100 percelen.
* Meeteenheden: Er wordt gebruikgemaakt van het metriek stelsel voor landmaten: Hectare (10.000 m²), Are (100 m²) en Centiare (1 m²).
* Notatie: Bij diverse percelen ontbreken de Are- of Centiare-waarden, wat duidt op een ronde maatvoering of onvolledige data voor die specifieke nummers. De afkorting "do" (ditto) bij nummer 77 suggereert een herhaling van de waarde in de kolom daarboven.
* Berekening: De cijfers rechtsonder ("95.92.07") vormen hoogstwaarschijnlijk het eindtotaal van de volledige lijst: 95 hectare, 92 are en 7 centiare. De getallen 59 en 38 daarboven lijken de hectaren-totalen van respectievelijk de eerste twee en de laatste kolomgroep te zijn (59 + 38 = 97, wat duidt op een kleine correctie of overdrachtsberekening naar het eindtotaal van 95). Dergelijke documenten zijn kenmerkend voor kadastrale administratie, de boekhouding van grote landgoederen of bij de verdeling van gemeenschappelijke gronden. De term "Rood" bovenaan de pagina kan verwijzen naar de naam van een polder, een veldnaam of een specifieke kleurcode in een gekleurd kadastraal plan (waarbij verschillende secties met kleuren werden aangeduid). Het gebruik van transport-termen ("Transp") wijst erop dat dit blad deel uitmaakt van een groter register waarin totalen van pagina naar pagina worden doorgeteld.