Kooplieden-register
204 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Gemeentebedrijven (Wethouder) 1930 | 1 | Onbekend | 68 | 1940 | 745-327 |
| Aantal *Nombre* 1930 | 100.— | Onbekend | 89.7 | 1940 | 745-327 |
| Aantal *Nombre* 1930 | 1.5 | Onbekend | 100.— | 1940 | 745-327 |
| Aantal Nombre 1930 | 272 | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| Aantal Nombre 1930 | 870 | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| Aantal Nombre 1930 | 598 | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| A.B. Noorman Akerdijk 174 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| A. Boom Zuid 298 | Oostzaan. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| A. Lagendijk Akerdijk 218 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| A.G. Kosters Hoofdweg 12 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| A. Kooy Pzn. Akerdijk 96 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| A. Lagendijk Akerdijk 217 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| Alle bedrijven samen¹).. *Ensemble* 661 | 870 | Onbekend | — 1,2 | 1940 | 745-327 |
| werkte hij nauw samen met de bezetter. 10,57 „ | 9,12 „ | Onbekend | .......... *Ensemble.* | 1940 | 745-327 |
| S. Montezinos 100 | 100 | Onbekend | *Ensemble.* | 1940 | 745-327 |
| F. Elth... (controleur). 82 | 68 | Onbekend | + 0,4 | 1940 | 745-327 |
| Alle bedrijven te zamen *Ensemble* 100 | 100 | Onbekend | 100 | 1940 | 745-327 |
| Alle bedrijven te zamen *Ensemble* 1078,0 | 49,0 | Onbekend | 4,35 | 1940 | 745-327 |
| Alle bedrijven te zamen *Ensemble* 499 | 454 | Onbekend | — 2,0 | 1940 | 745-327 |
| Alle bedrijven te zamen *Ensemble* 129,7 | 11,0 | Onbekend | 868,5 | 1940 | 745-327 |
| Alle bedrijven te zamen *Ensemble* ..... 1,39 | 10,50 | Onbekend | 25,1 | 1940 | 745-327 |
| Alle bedrijven te zamen. *Ensemble* 18,5 | 14,6 | Onbekend | 1,17 | 1940 | 745-327 |
| Alle bedr. te zamen 103 | 292 | Onbekend | + 109,9 | 1940 | 745-327 |
| Vriens. 122,2 | 129,7 | Onbekend | 38,9 | 1940 | 745-327 |
| A. Mantel Badhoevelaan 36 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| A. Middelkoop Nieuwemeerdijk 477 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| Amsterdammerpolder, Groote IJ-, Overbraker Binnen- en Buiten-, Spieringhorner Binnen- en Buitenpolder ZA, ZB, HK, SR en HJ | 4 (2.05 ha) | Onbekend | 32 (306.49 ha) | 1940 | 745-327 |
| F. Elth... (controleur). NC, BD, RA, SR, AS, AT, ZZ en WA** | 25.0 | Onbekend | 100 | 1940 | 745-327 |
| Ander mestvee 1930 | 23 | Onbekend | 80.879 | 1940 | 745-327 |
| Ander rundvee......... 1930 | — | Onbekend | 100 | 1940 | 745-327 |
| A. Slinger Akerdijk 189 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| A. Slinger Akerdijk 188 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| A. Slingerland Lijnderdijk 264 | Vijfhuizen. Haarl.meer. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| B.H. Overwater Badhoevelaan 112 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| Blijvend grasland *Prairies permanentes* 1930 | 0.50 | Onbekend | 142.19 | 1940 | 745-327 |
| Bokken en geiten ...... 1930 | 2 | Onbekend | 26 | 1940 | 745-327 |
| Bouwland *Terres arables* 1930 | 3.— | Onbekend | 2071.35 | 1940 | 745-327 |
| M. Amsterdam 40 | ± 80 H.A. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| M. Amsterdam 40 | ± 80 H.A. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| Buitenveldert, Binnendijksche Buitenveldersche-, Groot Duivendrechtsche- en Watergraafsmeer- of Diemermeerpolder AN, AU, AO, AS, AT, AR, OO, WD, WH, WJ, WN en WL | 5 (0.70 ha) | Onbekend | 66 (919.07 ha) | 1940 | 745-327 |
| C. van Diemen 2e Bedijking 105 | Mijdrecht. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| C. Bredeveld Akerdijk 140 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| C. Kars Akerdijk 75 | Badhoevedorp. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| C. Koningen Bleekerskade 105 | Amstelveen. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| C. van Kleef Nieuwkerkerweg 70 | Vijfhuizen. Haarl.meer. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| C. v. d. Hoek Bovenkerkerweg 87 | Amstelveen-Bovenkerk. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| C.W. Bosse Bleekerskade 11 | Amstelveen. | Onbekend | 1940 | 745-327 | |
| Dwergbedrijf (— 1 H.A.) *Entrepr. très petites* 510,4 | — | Onbekend | 13270,0 | 1940 | 745-327 |
| Dwergbedrijven (—1 H.A.) 815,6 | 510,4 | Onbekend | — | 1940 | 745-327 |
| Eenden *Canards* ...... 1930 | — | Onbekend | 41 | 1940 | 745-327 |
Pagina 1 van 5 — 204 resultaten
Volgende