Archief 745
Inventaris 745-359
Pagina 8
Dossier 30
Jaar 1941
Stadsarchief

Getypte namenlijst met administratieve annotaties.

Origineel

Getypte namenlijst met administratieve annotaties. | No. | Naam | Voornamen | Geb.datum |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| 201 | ~~Fransman~~ | ~~Jacob~~ | ~~19-5-98~~ J |
| 202 | ~~Fransman~~ | ~~Joseph~~ | ~~30-11-93~~ J |
| 203 | ~~Fransman~~ | ~~Manus~~ | ~~24-4-96~~ J |
| 204 | ~~Frommé~~ | ~~Theodorus Johannes Hermanus~~ | ~~25-9-92 -~~ |
| 205 | ~~Galen~~ | ~~Jan van~~ | ~~30-8-08 -~~ |
| 206 | ~~Gasteren~~ | ~~Willem van~~ | ~~30-5-00 -~~ |
| 207 | ~~Gelderman~~ s | ~~Jan~~ | ~~11-5-23 -~~ |
| 208 | ~~Gerber-Fransen~~ (Franssen) | ~~Maria Magdalena~~ | ~~2-2-87 -~~ |
| 209 | ~~Gerritse~~ | ~~Alexander~~ | ~~10-11-00~~ J |
| 210 | ~~Gerritse~~ | ~~Isaac~~ | ~~5-5-82~~ J |
| 211 | ~~Gerritse~~ | ~~Maurits~~ | ~~8-1-18 -~~ |
| 212 | ~~Glazer~~ | ~~Cornelis~~ | ~~14-12-23 -~~ |
| 213 | ~~Goedhals~~ | ~~Gerrit~~ | ~~13-11-10 -~~ |
| 214 | ~~Goedhart~~ | ~~Jan~~ | ~~6-4-81 -~~ |
| 215 | ~~Goedhart~~ | ~~IJsbrand~~ | ~~11-6-90 -~~ |
| 216 | ~~Goedhart Jr.~~ | ~~IJsbrand~~ | ~~2-8-21 -~~ |
| 217 | ~~Gons~~ | ~~Jacob~~ | ~~6-9-08 -~~ |
| 218 | ~~Goosen~~ | ~~Gerardus Johannes~~ | ~~28-1-98 -~~ |
| 219 | ~~Gootjes~~ | ~~Martinus~~ | ~~8-10-93 -~~ |
| 220 | ~~Gooijer~~ | ~~Dirk~~ | ~~22-12-88 -~~ |
| 221 | ~~Gooijer Dzn.~~ | ~~Dirk Pieter~~ | ~~13-1-20 -~~ |
| x222 | ~~Gooijer~~ | ~~Gosen~~ | ~~27-1-82 -~~ |
| x223 | ~~Gooijer~~ | ~~Jakob~~ | ~~22-11-10 -~~ |
| x224 | ~~Gooijer~~ | ~~Jan~~ | ~~14-1-81 -~~ |
| x225 | ~~Gooijer Hzn.~~ | ~~Jan~~ | ~~19-6-86 -~~ |
| x226 | ~~Gooijer Tzn.~~ | ~~Jan~~ | ~~10-10-90 -~~ |
| 227 | ~~Goudeketting~~ | ~~Salomon~~ | ~~24-8-95~~ x |
| 228 | ~~Goudeketting~~ | ~~Sander~~ | ~~25-4-93~~ x |
| 229 | ~~Goudeketting~~ | ~~Simon~~ | ~~1-12-92~~ x |
| 230 | ~~Graaff~~ | ~~Klaas de~~ (ud h. ns) | ~~19-7-99 -~~ |
| 231 | ~~Greef~~ | ~~Petrus Wilhelm Anton de~~ | ~~27-1-20 -~~ |
| 232 | ~~Grishaver~~ | ~~Joachim~~ | ~~26-2-11 -~~ |
| 233 | ~~Groen Jr.~~ | ~~Dirk~~ | ~~7-5-20 -~~ |
| 234 | ~~Groen~~ | ~~Henri~~ | ~~4-9-86 -~~ |
| 235 | ~~Groenteman~~ | ~~Abraham~~ | ~~18-10-10 -~~ |
| 236 | ~~Groenteman~~ | ~~Abraham~~ | ~~10-8-73 -~~ |
| 237 | ~~Groenteman~~ | ~~Barend~~ | ~~24-9-95 -~~ |
| 238 | ~~Groenteman~~ | ~~Hartog~~ | ~~6-12-98~~ J |
| 239 | ~~Groenteman Mzn.~~ | ~~Jacob~~ | ~~10-9-02 -~~ |
| 240 | ~~Groenteman~~ | ~~Jacob~~ | ~~12-1-76 -~~ |
| 241 | ~~Groenteman~~ | ~~Evert Piet~~ | ~~30-10-19 -~~ |
| 242 | ~~Groepenhoff~~ | ~~Franciscus Ignatius~~ | ~~27-3-11 -~~ |
| 243 | ~~Groot~~ | ~~Arie de~~ | ~~17-2-13 -~~ |
| 244 | ~~Groot-Kouwenberg~~ | ~~Geertruida~~ maria | ~~14-9-12 -~~ |
| 245 | ~~Groot Sr.~~ | ~~Mattheus de~~ | ~~24-4-79 -~~ |
| 246 | ~~Groot Jr.~~ | ~~Mattheus de~~ | ~~25-10-10 -~~ |
| 247 | ~~Groot-van Oosten~~ | ~~Annetje~~ | ~~21-4-82 -~~ |
| 248 | ~~Groot~~ | ~~Pieter~~ | ~~7-2-82 -~~ |
| 249 | ~~Grosze Nipper~~ | ~~Johan Rudolph Antoon Hendrik~~ | ~~27-5-08 -~~ |
| 250 | ~~Grosze Nipper~~ | ~~Wilhelmus Hendrikus~~ | ~~12-4-01 -~~ |
| 251 | ~~Guijs~~ | ~~Cornelis~~ | ~~10-10-95 -~~ |
| 252 | ~~Haagedoorn~~ | ~~Johannes Josephus~~ | ~~25-1-89 -~~ |
| 253 | ~~Haan~~ | ~~Jacob~~ | ~~22-2-11 -~~ |
| 254 | ~~Haan~~ | ~~Johannes Cornelis~~ | ~~24-3-06 -~~ |
| 255 | ~~Haan-Hoogenstein~~ | ~~Petronella Elisabeth~~ | ~~12-9-84 -~~ |
| 256 | ~~Haan~~ | ~~Isaac de~~ | ~~26-7-12 -~~ |
| 257 | ~~Haan~~ | ~~Johannes de~~ | ~~12-3-81 -~~ |
| 258 | ~~Haan~~ | ~~Willem Frederik de~~ | ~~27-12-05 -~~ |
| 259 | ~~Haasnoot~~ | ~~Teunis Cornelis~~ | ~~16-4-95 -~~ |
| 260 | ~~Haeften~~ | ~~Johannes Martinus van~~ | ~~30-4-86 -~~ |
| 261 | ~~Hagedoorn~~ | ~~Albertus~~ | ~~28-3-90 -~~ |
| 262 | ~~Hagedoorn~~ | ~~Gerrit~~ | ~~2-8-96 -~~ |
| 263 | ~~Hagedoorn~~ | ~~Hermanus Cornelis~~ | ~~11-12-14 -~~ |
| 264 | ~~Hagenaar~~ | ~~Hartog~~ | ~~3-2-10 -~~ |
| 265 | ~~Hagendoorn~~ Hagendoorn | ~~Jozef~~ | ~~23-1-83 -~~ |
| 266 | ~~Hagendoorn~~ Hagendoorn | ~~Johannes Jacobus~~ | ~~17-10-15 -~~ |
| 267 | ~~Hammelburg~~ | ~~Levie~~ | ~~7-6-89~~ x |
| 268 | ~~Harman~~ | ~~Cornelis Johannes~~ | ~~14-12-83 -~~ | * Doorstrepingen: De systematische horizontale lijnen door de namen suggereren dat deze personen zijn "afgewerkt" binnen een administratief proces, bijvoorbeeld transport, overplaatsing of registratie elders.
* Aanduiding 'J': De handgeschreven letter 'J' (soms gelijkend op een vinkje of haakje) achter namen zoals Fransman, Gerritse en Groenteman is een bekende markering uit de oorlogsperiode voor de aanduiding 'Jood'.
* Symbolen: De kruisjes (x) achter de data bij Goudeketting en Hammelburg wijzen mogelijk op een specifieke uitkomst of status (zoals overlijden of deportatie). De 'x' voor de nummers 222-226 groepeert de familieleden Gooijer.
* Correcties: Handgeschreven toevoegingen zoals 'Franssen' (208), 'maria' (244) en de herhaling van 'Hagendoorn' (265-266) dienden om fouten in de type-arbeid te herstellen of gegevens te preciseren. Dit document is zeer waarschijnlijk een pagina uit een transportlijst of een gevangenenregistratie uit de periode van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). De aanwezigheid van veel Joodse achternamen (zoals Goudeketting, Groenteman en Hammelburg) in combinatie met de 'J'-markeringen wijst op de administratie van de Jodenvervolging in Nederland. Dergelijke lijsten werden opgesteld in doorgangskampen zoals Westerbork of Vught, of door de Joodse Raad in opdracht van de Duitse bezetter. De doorlopende nummering en het paginanummer geven aan dat dit een klein deel is van een veel grotere administratieve operatie.

Samenvatting

  • Doorstrepingen: De systematische horizontale lijnen door de namen suggereren dat deze personen zijn "afgewerkt" binnen een administratief proces, bijvoorbeeld transport, overplaatsing of registratie elders.
  • Aanduiding 'J': De handgeschreven letter 'J' (soms gelijkend op een vinkje of haakje) achter namen zoals Fransman, Gerritse en Groenteman is een bekende markering uit de oorlogsperiode voor de aanduiding 'Jood'.
  • Symbolen: De kruisjes (x) achter de data bij Goudeketting en Hammelburg wijzen mogelijk op een specifieke uitkomst of status (zoals overlijden of deportatie). De 'x' voor de nummers 222-226 groepeert de familieleden Gooijer.
  • Correcties: Handgeschreven toevoegingen zoals 'Franssen' (208), 'maria' (244) en de herhaling van 'Hagendoorn' (265-266) dienden om fouten in de type-arbeid te herstellen of gegevens te preciseren.

Historische Context

Dit document is zeer waarschijnlijk een pagina uit een transportlijst of een gevangenenregistratie uit de periode van de Tweede Wereldoorlog (1940-1945). De aanwezigheid van veel Joodse achternamen (zoals Goudeketting, Groenteman en Hammelburg) in combinatie met de 'J'-markeringen wijst op de administratie van de Jodenvervolging in Nederland. Dergelijke lijsten werden opgesteld in doorgangskampen zoals Westerbork of Vught, of door de Joodse Raad in opdracht van de Duitse bezetter. De doorlopende nummering en het paginanummer geven aan dat dit een klein deel is van een veel grotere administratieve operatie.

Producten

A.G.F. (Aardappelen): Aardappel A.G.F. (Aardappelen): Klei A.G.F. (Fruit): Appel A.G.F. (Fruit): Fruit A.G.F. (Fruit): Peer A.G.F. (Groenten): Groente Textiel & Kleding: Kleding Textiel & Kleding: Pet Textiel & Kleding: Textiel Vis & Zee: Aal Vis & Zee: Vis Vleeswaren: Hart Vleeswaren: Vlees

Thema's

Jodenster/Maatregelen Kamp Vught Kamp Westerbork

Kooplieden in dit dossier 97

Blei, meun, sneep en winde boven ½ kg en kroeskarper Waterlooplein 0,34
Blei, meun, sneep en winde boven ½ kg en kroeskarper Waterlooplein 0,34
Blei, meun, sneep en winde boven ½ kg en kroeskarper Waterlooplein 0,34
Blei, meun, sneep en winde boven ½ kg en kroeskarper Waterlooplein 0,34
dhr. Dinkgreve (voorzitter) Waterlooplein 0,26
dhr. Dinkgreve (voorzitter) Waterlooplein 0,26
Bot, andere dan Noordzeebot Waterlooplein 0,63
Bot, andere dan Noordzeebot Waterlooplein 0,63
Bot, andere dan Noordzeebot Waterlooplein 0,63
Bot, andere dan Noordzeebot Waterlooplein 0,63
Bot (zee) Waterlooplein
Bot (zee) Waterlooplein
Edelkarper (levend) Waterlooplein 0,68
Edelkarper (levend) Waterlooplein 0,68
Edelkarper (levend) Waterlooplein 0,68
Edelkarper (levend) Waterlooplein 0,68
Griet boven 1 pond Waterlooplein
Griet boven 1 pond Waterlooplein
Griet boven 1 pond Waterlooplein
Griet tot 1 pond Waterlooplein
Griet tot 1 pond Waterlooplein
Griet tot 1 pond Waterlooplein
K.G. Schelvisch Waterlooplein
B. Schelvisch Waterlooplein
B. Schelvisch Waterlooplein
G.S. Tonglet Waterlooplein
G.S. Tonglet Waterlooplein
G.S. Tonglet Waterlooplein
Alle 97 kooplieden →

Gerelateerde Documenten 3