Kooplieden-register
97 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Blei, meun, sneep en winde boven ½ kg en kroeskarper 0,18 | 0,25 | Waterlooplein | 0,34 | 1941 | 745-359 |
| Blei, meun, sneep en winde boven ½ kg en kroeskarper 0,18 | 0,25 | Waterlooplein | 0,34 | 1941 | 745-359 |
| Blei, meun, sneep en winde boven ½ kg en kroeskarper 0,18 | 0,25 | Waterlooplein | 0,34 | 1941 | 745-359 |
| Blei, meun, sneep en winde boven ½ kg en kroeskarper 0,18 | 0,25 | Waterlooplein | 0,34 | 1941 | 745-359 |
| dhr. Dinkgreve (voorzitter) 0,10 | 0,16 | Waterlooplein | 0,26 | 1941 | 745-359 |
| dhr. Dinkgreve (voorzitter) 0,10 | 0,16 | Waterlooplein | 0,26 | 1941 | 745-359 |
| Dirkgreve (waarschijnlijk een ambtenaar/controleur) 0,10 | 0,16 | Waterlooplein | 0,26 | 1941 | 745-359 |
| Dirkgreve (waarschijnlijk een ambtenaar/controleur) 0,10 | 0,16 | Waterlooplein | 0,26 | 1941 | 745-359 |
| Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 | 0,48 | Waterlooplein | 0,63 | 1941 | 745-359 |
| Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 | 0,48 | Waterlooplein | 0,63 | 1941 | 745-359 |
| Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 | 0,48 | Waterlooplein | 0,63 | 1941 | 745-359 |
| Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 | 0,48 | Waterlooplein | 0,63 | 1941 | 745-359 |
| Bot (zee) " 3,50 | " 0,26 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Bot (zee) " 3,50 | " 0,26 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Edelkarper (levend) 0,36 | 0,43 | Waterlooplein | 0,68 | 1941 | 745-359 |
| Edelkarper (levend) 0,36 | 0,43 | Waterlooplein | 0,68 | 1941 | 745-359 |
| Edelkarper (levend) 0,36 | 0,43 | Waterlooplein | 0,68 | 1941 | 745-359 |
| Edelkarper (levend) 0,36 | 0,43 | Waterlooplein | 0,68 | 1941 | 745-359 |
| Griet boven 1 pond 0,10 | 0,60 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Griet boven 1 pond " 0,10 | " 0,60 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Griet boven 1 pond " 0,10 | " 0,60 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Griet tot 1 pond " 0,10 | " 0,29 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Griet tot 1 pond 0,10 | 0,29 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Griet tot 1 pond " 0,10 | " 0,29 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| K.G. Schelvisch 3,50 | 0,32 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| B. Schelvisch " 3,50 | " 0,32 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| B. Schelvisch " 3,50 | " 0,32 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| G.S. Tonglet 0,20 | 0,80 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| G.S. Tonglet " 0,20 | " 0,80 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| G.S. Tonglet " 0,20 | " 0,80 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| 79 gulden). " 3,50 | " 0,28) *f* 0,80 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| 79 gulden). " 3,50 | " 0,28) *f* 0,80 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| 79 gulden). 3,50 | 0,28 ) / 0,80 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Jacob Scholten " 3,50 | " 0,34 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Jacob Scholten " 3,50 | " 0,34 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Jacob Scholten 3,50 | 0,34 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| S. Schelvisch " 3,50 | " 0,36 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| S. Schelvisch " 3,50 | " 0,36 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| K.G. Schelvisch 3,50 | 0,36 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| G.S. Tonglet 0,20 | 0,80 [daaronder:] " 1.50 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Gr.tong " 0,20 | " 0,80 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Gr.tong " 0,20 | " 0,80 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Haring (versch) " 2,50 | " 0,24 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| Haring (versch) " 2,50 | " 0,24 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| L. Koperberg 3,50 | 0,30 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| L. Koperberg " 3,50 | " 0,30 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| L. Koperberg " 3,50 | " 0,30 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| 79 gulden). " 3,50 | " 0,19 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| 79 gulden). " 3,50 | " 0,19 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 | |
| 79 gulden). 3,50 | 0,19 | Waterlooplein | 1941 | 745-359 |
Pagina 1 van 2 — 97 resultaten
Volgende