Getypte tabel/onderzoeksverslag.
Origineel
Getypte tabel/onderzoeksverslag. - 10 -
Bintje ruw: Rij 3. Rij 4.
| Plant | Aan-tal scheu-ten | Hoogte | Tot. scheut-lengte | Plant | Aan-tal scheu-ten | Hoogte | totale scheut-lengte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 10 | 25 | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 2 | 3 | 15 | 45 | 2 | 4 | 5 | 17 | |
| 3 | 2 | 1 | 1.5 | 3 | 4 | 6 | 22 | |
| 4 | 5 | 2 | 5.5 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 5 | 3 | 10 | 30 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
| 6 | 4 | 15 | 45 | 6 | 3 | 3 | 8 | |
| 7 | 2 | 15 | 30 | 7 | 3 | 2 | 6 | |
| 8 | - | - | - | 8 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 9 | 7 | 15 | 80 | 9 | 5 | 4 | 19 | |
| 10 | 2 | 5 | 10 | 10 | 1 | 4 | 4 | |
| 11 | 3 | 2 | 6 | 11 | 3 | 5 | 13 | |
| 12 | niet | geplant | 12 | 4 | 8 | 25 | ||
| 13 | 5 | 3 | 14 | 13 | 6 | 10 | 56 | |
| 14 | 1 | 3 | 3 | 14 | 3 | 10 | 24 | |
| 15 | 3 | 8 | 21 | 15 | 5 | 5 | 25 | |
| 16 | 1 | 3 | 3 | 16 | 4 | 7 | 24 | |
| 17 | 6 | 1 | 4.5 | 17 | 4 | 7 | 24 | |
| 18 | 4 | 15 | 45 | 18 | - | - | - | |
| 19 | 2 | 1 | 2 | 19 | 1 | 0.5 | 0.5 | |
| 20 | 2 | 5 | 8 | 20 | 2 | 2 | 4 | |
| 21 | 1 | 0.5 | 0.5 | 21 | 2 | 5 | 8 | |
| 22 | 2 | 3 | 6 | 22 | 2 | 2 | 4 |
Rij 5. Rij 6.
| Plant | Aan-tal scheu-ten | Hoogte | Tot. scheut-lengte | Plant | Aan-tal scheu-ten | Hoogte | Totale scheut-lengte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 10 | 20 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| 2 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 5 | |
| 3 | 1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | 2 | 4 | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | |
| 5 | - | - | - | 5 | 2 | 2 | 4 | |
| 6 | - | - | - | 6 | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | 2 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 3 | 5 | 15 | |
| * Variabelen: De hoogte en lengte worden waarschijnlijk gemeten in centimeters, hoewel de eenheid niet expliciet wordt vermeld. | ||||||||
| * Observaties: | ||||||||
| * Er is een aanzienlijke variatie tussen de rijen en individuele planten. | ||||||||
| * In Rij 3, plant 12 is genoteerd als "niet geplant". | ||||||||
| * Meerdere planten in Rij 3, 4 en 5 hebben streepjes (-), wat duidt op planten die niet zijn opgekomen of waarbij geen meting kon worden verricht. | ||||||||
| * De kolom "Aan-tal scheu-ten" vertoont in de koppen kleine variaties in afbreking en spelling (bijv. "scheu-ten" vs "suheu-ten" in Rij 6, wat waarschijnlijk een typefout is). Dit document is hoogstwaarschijnlijk een pagina uit een landbouwkundig logboek of een wetenschappelijk rapport over aardappelveredeling of teeltoptimalisatie in Nederland. Het "Bintje" is een iconisch Nederlands aardappelras (geïntroduceerd in 1905 door K.L. de Vries). De metingen van het aantal scheuten en de lengte daarvan zijn standaardparameters om de kiemkracht, groeikracht en potentiële opbrengst van een pootaardappel te beoordelen onder specifieke experimentele condities (de verschillende "Rijen"). De datering ligt vermoedelijk tussen 1930 en 1960, gezien het gebruik van de typmachine en de methodiek. |