Getypte namenlijst met handgeschreven annotaties.
Origineel
Getypte namenlijst met handgeschreven annotaties. De onderstaande tabel is een letterlijke weergave van de getypte en handgeschreven tekst. Handgeschreven toevoegingen zijn tussen vierkante haken [...] geplaatst.
| Naam: | Voornaam: | Steun-no.: | Adres: | Datum plaatsing: |
|---|---|---|---|---|
| Aap | Andries | J 170711 | Weesperstr. 73 III | 4.5.42 |
| Abraham | Jacob | J 180708 | Marcusstr. 1 II | 4.5.42 |
| Ageteribbe | Abraham | 300111 | Blasiusstr. 56 III | 11.5.42 |
| Agsteribbe | Samuel | J 140401 | Hofmeyerstr. 8 I | 4.5.42 |
| Aldewereld | Jozef | 271004 | Talmastr. 18 I | 18.5.42 |
| Appelboom | Gerron | 195785 | Tuinstr. 210 | 15.9.41 is ingesl. |
| Babbe | Bernard | 62 Evac | Blasiusstr. 96 I | 13.7.42 |
| Bacharach | Abraham, Simon | 81745 | Rapenburg 100 I | 12.6.42 |
| Bak | Nathan | 290717 | Rapenb. str. 68 I | 20.7.42 |
| Barend | Jacob | 103194 | Tilanusstr. 21 hs | 15.11.40 |
| Berg v.d. | Philip | 178165 | Th. Schaarzstr. 9 I | 11.6.42 |
| Bergen van | Louis | 61284 | L. Bothastr. 2 I | 11.6.42 |
| Beugel tas | Maurik | 127059 | Pr. Brandstr. 26 III | 13.7.42 |
| Bever van | Mozes | 99523 | Nw. Grachtje 3 hs | 13.7.42 |
| Biedermann | Justus | J 051118 | Hoofdweg 3 hs | 11.5.42 |
| Biet | M. | J 050621 | Pretoriusstr. 75 | 18.5.42 |
| Bleekveld | Simon | J 071206 | A. Cuypstr. 242 I | 4.5.42 |
| Blitz | Willem | 164441 | Slingerbeekstr. 9 I | 27.10.41 |
| Bloemendaal | Hartog | J 250619 | N. Hoogstr. 15 II | 11.5.42 |
| Blog | Jozeph | 25399 | Majubastr. 3 II | 11.6.42 |
| Blog | Marcus | 161155 | Uithoornstr. 11 II | 11.6.42 |
| Boas | Benjamin | 62991 | Vrolikstr. 36 III | 30.6.41 |
| Boer de | Abraham | 196454 | G. v. Amstelstr. 3 II | 13.4.42 |
| Bolle | Benjamin | 211222 | Smaragdstr. 19 I | 5.5.42 |
| Bonte | Eliazer | 176662 | Pl. Franschelaan 18 | 20.4.42 |
| Borstel | Gerrit | 200417 | 's Gravesandestr. 26 III | 26.5.42 |
| Brave de | Hartog | 100614 | S. Nautastr. 6 II | 9.6.41 |
| Brave De | Michel | 270118 | Gaaspstr. 48 I | 20.4.42 |
| Bros | Deerd [David] | 100718 | Roetersstr. 40 II | 13.4.42 |
| Bruinvels | Isaak | 97429 | P. Maritzstr. 9 II | 11.6.42 |
| Buitenkant | Salomon | 98006 | Lutmastr. 198 III | 29.9.41 |
| Buren van | I. | 160295 | Ruysdaelstr. 26 II | 30.3.42 |
| Buuren van | Jacob | 131609 | Vrolikstr. 229 II | 20.7.42 |
| Cardozo | Raphael | 22184 | Iepenweg 21 II | 11.6.42 |
| Cauveren | Joseph | 210807 | Oude Schans 15 I | 27.4.42 |
| Cauveren | Mozes | 220400 | A. Bonnstr. 3 hs | 13.7.42 |
| Citroen | Meyer | J 180686 | Afrikanerpl. 39 III | 13.4.42 |
| Cohen | David | 10822 | Rapenburgerstr. 89 hs | 11.6.42 |
| Cohen | Isaac | 58319 | L. Bothastr 24 hs | 15.9.41 |
| Cohen | Mozes | 168062 | Nwe. Amstelstr. 25 III | 15.9.41 |
| Cohen | Philips | J 170518 | Iepenweg 15 I | 11.5.42 |
| Cohenno | Isidoor | 290601 | Ruyschstr 58 II | 26.5.42 |
| Cohensius | Isidore | 121202 | Meerhuizstr. 3 hs | 27.4.42 |
| Cohn | M. | 240593 | Hectorstr. 31 | 30.3.42 |
| Colle van | Izaak | 80472 | Manegestr. 12 hs | 11.6.42 |
| Cosman | Isaak | 081082 | Paardekraalstr. 16 hs | 26.5.42 |
| Cosman | M. | J 130610 | Euterpestr. 175 hs | 27.4.42 |
| Cousin | Abraham | 090599 | Leeuwenhoekstr. 9 II | 5.5.42 |
| Cutzien | Hans | J 250121 | Kr. Mijdrechtstr. 3 II | 11.5.42 |
| Dam [N.] | Daniel | 103198 | H. de Keyserstr. 17 hs | 24.11.41 |
| Dasberg | L.M. | 67629 | Nussenbroekstr. 13 III | 24.3.41 |
| Davids | A.B. | 250904 | Merwedepl. 57 | 20.4.42 |
| Davidson | Jacob | J 010917 | Zr. Amstellaan 57 | 11.5.42 |
| Delden | Maurits | 171218 | Valckenburgerstr. 157 | 20.4.42 |
| Diamant | B. | J 170706 | Valenburgerstr. 83 III | 18.4.42 |
| Dingsdag | Salomon | 116256 | Vrolikstr. 283 hs | 11.6.42 |
| Dotsch | Aron | 221297 | Dan. Theronstr. 11 I | 13.4.42 |
| Dresden | Jesaias | 131021 | Magerfonteinstr. 9 hs | 8.6.42 |
| Elzas | Izaak | 55085 | Tugelasweg 92 hs | 11.6.42 |
| Enden | Jacob | 167939 | Balistr. 73 I | 27.10.41 |
| Engelander | Marcus | 139640 | Ben. Viljoenstr. 14 | 26.5.42 |
| Ensel | Juda | 151204 | Colensostr. 4 hs | 11.5.42 |
| Gans | H | 131907 | Waterloopl. 83 III | 13.10.41 |
| Geuns v. | Eliazer | 56359 | L. Nekstr. 26 III | 5.5.41 |
| Fransman | Isaac | J 280912 | Waverstr. 80 I | 11.5.42 |
| Frederikstadt | Meijer | 107084 | Colensostr. 5 hs | 5.5.41 |
| Frank | Juda | 196954 | Zwanenb.wal 29 II | 20.7.42 |
| Gaarkeuken | David | 111298 | Dan. Theronstr. 1 I | 11.6.42 |
| Gadi | Abraham | 22792 | N. Kerkstr. 32 I | 11.6.42 |
| Gans | H. | 131907 | Waterloopl. 83 III | 13.10.41 |
| Gans | Juda | 070205 | Vrolikstr. 241 I | 18.5.42 |
| Gelder v. | Benjamin | 070205 | Amstellaan 27 II | 18.5.42 |
| Gelder v. | Johannes | 300420 | Roerstr. 117 hs | 1.6.42 |
| Geuns v. | Eliazer | 56359 | L. Nekstr. 26 III | 5.5.41 |
| Giessen v.d. | Joseph Hartog | 130201 | 1e Boerhaavestr. 13 hs | 27.4.42 |
| Giessen v.d. | Zadok | 15132 | Prinsengrt. 68 hs | 11.6.42 |
| Gobes | Joseph | 110143 | Krugerstr. 35 II | 20.7.42 |
| Gobets | Willem | 20189 | Commelinstr. 118 IIa | 11.5.42 |
| Gobits | Benjamin | 198948 | da Costakade 179 Ia | 1.9.41 |
| Gobits | Lion | 108584 | Hofmeyerstr. 36 II | 11.6.42 |
| Goede de | Jacob | 280916 | Uiterwaardenstr. 115 III | 20.4.42 |
| Gokkes | [A.] | 153008 | Chr. de Wetstr. 54 III | 16.8.42 |
| Gosselaar | [M.] | 200320 | Retiefstr. 51 | 20.7.42 |
| * Geografie: De overgrote meerderheid van de adressen bevindt zich in Amsterdam, met een sterke concentratie in de Transvaalbuurt (bijv. Pretoriusstraat, Tilanusstraat, Majubastraat) en de Joodse buurt (bijv. Rapenburgerstraat, Weesperstraat). | ||||
| * Tijdlijn: De "Datum plaatsing" is cruciaal. Veel data liggen in het voorjaar en de zomer van 1942. Dit is de periode vlak voor en tijdens de start van de grootschalige deportaties vanuit Nederland naar de kampen in het Oosten (begonnen in juli 1942). | ||||
| * Handgeschreven correcties: Er zijn kleine correcties aangebracht in potlood of pen, zoals bij "Bros" waar de voornaam "Deerd" is gecorrigeerd naar "David", en initialen die zijn toegevoegd bij "Gokkes" en "Gosselaar". Dit duidt op een document dat actief in gebruik was en werd bijgewerkt. Dit document is een aangrijpende getuigenis van de bureaucratische systematiek waarmee de Joodse bevolking van Amsterdam tijdens de Duitse bezetting in kaart werd gebracht. Hoewel de Joodsche Raad aanvankelijk was opgericht om de belangen van de Joodse gemeenschap te behartigen en hulp te verlenen (vandaar de "steunnummers"), werden hun gedetailleerde administraties door de nazi-bezetter misbruikt voor het opsporen en deporteren van mensen. |
Namen op deze lijst, zoals "Cosman" aan de Euterpestraat (waar ook de Zentralstelle für jüdische Auswanderung en de SD gevestigd waren) of personen in de Transvaalbuurt, herinneren aan de tragische geschiedenis van de Holocaust in Nederland. Veel van de hier genoemde personen zijn kort na de vermelde "datum plaatsing" gedeporteerd via Westerbork naar vernietigingskampen. A. Bonnstr A. Cuypstr H. de Keyserstr L. Bothastr L. Nekstr N. Hoogstr N. Kerkstr P. Maritzstr S. Nautastr Zentralstelle