Getypte en handgeschreven registratielijst (mogelijk een transport- of baraklijst).
Origineel
Getypte en handgeschreven registratielijst (mogelijk een transport- of baraklijst). Object: DE VECHT.
| Naam | Voornamen | Adres | geb. datum | geb. plaats: | Nat. | burg. staat: | aantal kinderen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aardewerk | Gerrit | Th. Schwartzeplein 21 | 12-4-'09 | A'dam | Nederl. | geh.d | 3 K |
| Acohen | David | Blasiusstr. 75 III | 2-8-'00 | " " | " " | " " | 2 K |
| Agsteribbe | Maurits | N. Hoogstr. 2 II | 1-12-'03 | " " | " " | " " | |
| Appelboom | Alexander | Grensstr. 26 III | 31-7-'00 | " " | " " | " " | |
| de Beer | Levie | N. Heerengr. 159 | 7-8-'08 | " " | " " | " " | |
| van Berg | Leopold | Achillesstr. 142 hs | 30-9-'04 | Groningen | " " | " " | |
| Blaichle | Schmuel | Tilanusstr. 76 | 10-7-'00 | Lodz | Staatloos | " " | 2 K |
| Blits | Maurits | d. Hondiusstr. 7 I | 2-2-'18 | A'dam | nederl. | wedr. | |
| Bloemist | Isaac | Waverstraat 77 | 25-12-'07 | " " | " " | geh.d | 1 K |
| de Boer | Abraham | Jodenbreestr. 79 II | 26-9-'60 | " " | " " | ongeh.d | |
| Bohemen | Coenraad | Scheldestr. 48 I | 12-12-'98 | Groningen | " " | geh.d | 2 K |
| Brillenslijper | Willem | Ruijsdaelstr. 86 I | 16-8-'13 | A'dam | " " | ongeh.d | |
| Cats | Jacob Salomon | Waalstr. 30 I | 2-9-'23 | Rott.dam | " " | " " | |
| Chapon | Arnold | Staffierstr. 27 | 14-7-'01 | A'dam | " " | geh.d | 1 K |
| Cohen | Andre | Amstelkade 7 II | 6-5-'12 | " " | " " | geh.d | |
| Cohen | Louis | Chr. de Wetstr. 2 II | 25-11-'15 | " " | " " | " " | |
| Cohen Rodrigues | Isäac | Weyeinstr. 48 I | 25-2-'22 | " " | " " | ongeh.d | |
| Cok | Machiel | Alexanderstr. 5 I | 20-4-'01 | " " | " " | geh.d | 2 K |
| Con | Samuel | Waalstr. 44 I | 30-1-'10 | " " | " " | " " | |
| da Costa de Fonseca | Aron | Blasiusstr. 90 | 14-2-'12 | " " | " " | " " | 1 K |
| Costima | Arnold | Vechtstr. 10 II | 25-9-'12 | " " | " " | " " | 2 K |
| Dagloonder | Joseph | 1e Oosterp.str. 100 | 30-3-'17 | " " | " " | " " | 1 K |
| v Dal | Samuel | Weesperstr. 45 II | 11-10-'18 | " " | " " | ongeh.d | |
| Davidson | Egon Otto | Geulstr. 7 hs | 23-9-'21 | Saarbrücken | " " | " " | |
| Drukker | Eliezer | Andr. Bonnstr. 30 | 6-11-'07 | A'dam | " " | " " | |
| Ephraim | Isidore | Tugelaweg 33 II | 23-11-'01 | " " | " " | geh.d | 2 K |
| Eijl | Eliezer | Borneostr. 32 III | 20-4-'11 | " " | " " | " " | |
| v Gelderen | Leendert | K. v. Woustr. 33 | 30-10-'19 | " " | " " | " " | 1 K |
| Gerritse | Jacob | Amstel 47 I | 7-2-'19 | " " | " " | ongeh.d | |
| de Goede | Jacob | Waverstr. 74 III | 3-2-'06 | " " | " " | geh.d | 1 K |
| le Grand | Salomon | Beethovenstr. 115 | 9-2-'97 | " " | " " | ongeh.d | |
| de Groot | Barend | Borneoburgh 27 | 19-12-'18 | " " | " " | " " | |
| Halberstadt | Hartog | Hertogstr. 7 hs | 8-10-'17 | " " | " " | ongeh.d kostw. | |
| Halberstadt | Jacob | Weesperstr. 23 | 25-2-'07 | " " | " " | geh.d | |
| Hein | Karl Martin | N. Giezenstr. 3 II | 16-6-'23 | Neurenberg | " " | ongeh.d | |
| Hoogstaal | Abraham | Retiefstr. 52 II | 18-5-'17 | Assen | " " | geh.d | |
| de Hoop | Max | Tugelaweg 43 II | 6-5-'21 | A'dam | " " | ongeh.d | |
| Hijman | Gerrit | Oude Schans 35 III | 14-1-'93 | A'dam | " " | geh.d | |
| Itas | Joël | Borneostr. 23 I | 9-1-'17 | " " | " " | geh.d | |
| Jessurun | Jacob Wolfgang J.J. | Amsteldijk 102 | 15-6-'12 | " " | " " | ongeh.d | |
| de Jong | Nico | N. Achtergr. 83 II | 24-6-18 | " " | " " | " " | |
| v d Kar | Samuel | Amazonenstr. 47 I | 29-3-'00 | " " | " " | geh.d | 2 K |
| Kat | Barend | Blasiusstr. 100 I | 6-4-'01 | " " | " " | " " | 2 K |
| Katan | Willem Salomon | v Musschenbroekstr. 1A | 26-11-'03 | Rott'dam | " " | " " | |
| Kellerman | Bernard | Tilanusstr. 70 III | 4-10-'01 | Arnhem | " " | " " | |
| Kellerman | Hieronymus | Achillesstr. 37 hs | 28-1-'90 | A'dam | " " | " " | 1 K |
| Kerkmeester | Dolf | Staffierstr. 20 II | 16-12-'22 | " " | " " | ongeh.d | |
| v Kleef | Mozes | Waverstr. 85 III | 16-7-'15 | " " | " " | geh.d | |
| Konijn | Coenraad | Pres. Brandstr. 18 | 18-8-'06 | " " | " " | " " | 2 K |
| Kokernoot | Maurits | Vrolikstr. 305 I | 4-11-'23 | " " | " " | ongeh.d | |
| Kollem | Andries | Chr. de Wetstr. 56 | 18-8-'14 | " " | " " | geh.d | |
| Konaker | Rude | N. Prinsengr. 122 III | 28-8-'23 | " " | " " | ongeh.d kostw. | |
| Kool | Louis | Reguliersstr. 14 II | 20-9-'20 | " " | " " | ongeh.d | |
| Kool | Philip | Retiefstr. 60 III | 17-12-13 | " " | " " | geh.d | |
| Koopman | Barend | Diepestr. 20 hs | 30-4-'09 | " " | " " | " " | |
| Korper | David | Valkenb.str. 15 II | 19-2-'98 | " " | " " | " " | 1 K |
| Kortleve | Samson | Rhederkruinstr. 103 | 22-2-'24 | " " | " " | ongeh.d | |
| Kampsze | Marcus | Amstellaan 86 | 29-11-'18 | " " | " " | geh.d |
Opvallend is dat nagenoeg alle personen een geboortedatum hebben tussen circa 1890 en 1924, wat wijst op een groep volwassenen in de kracht van hun leven. De afkortingen 'geh.d' (gehuwd), 'ongeh.d' (ongehuwd), 'wedr.' (weduwnaar) en 'kostw.' (waarschijnlijk kostwinner) geven inzicht in de burgerlijke staat. Veel geadresseerden wonen op de tweede of derde verdieping (Romeinse cijfers II en III), of op de begane grond (hs - huis). Dit document is hoogstwaarschijnlijk een registratielijst uit de periode van de Holocaust in Nederland (1940-1945). De titel "DE VECHT" refereert zeer waarschijnlijk aan de transportnaam of de groepsaanduiding van de personen op deze lijst. In de geschiedschrijving van Kamp Westerbork en de Jodenvervolging werden groepen vaak aangeduid met namen van rivieren of specifieke werkcommando's.
De overgrote meerderheid van de genoemde personen is Joods (gezien de namen en de adressen in Amsterdamse wijken zoals de Transvaalbuurt en de Joodse buurt). Dergelijke lijsten werden door de Joodse Raad of de Duitse bezetter (Sipo/SD) opgesteld voor administratie, deportatie of tewerkstelling. Veel van de namen op deze lijst zijn terug te vinden in de archieven van de Arolsen Archives of het Digitaal Monument Joodse Gemeenschap in Nederland als slachtoffers van de deportaties naar kampen zoals Auschwitz of Sobibor. N. Achtergr N. Giezenstr N. Heerengr N. Hoogstr N. Prinsengr