Kooplieden-register

53 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
A.E.G. Olympia 1934 187207 Onbekend accoord 1940 745-309
A.E.G. Olympia 1933 165914 Onbekend accoord 1940 745-309
Andijker blauwen 11.216 Onbekend 11.216 1940 745-309
Andijker blauwen 11216 Onbekend 11216 1940 745-309
Andijker blauwen 120.000 70.000 Onbekend 1940 745-309
Andijker blauwen 11.216 Onbekend 11.216 1940 745-309
J. Zand 1770 Onbekend 1770 1940 745-309
J. Zand 1.770 Onbekend 1.770 1940 745-309
J. Zand 1.770 Onbekend 1.770 1940 745-309
Anna Paulowna zandaardappelen 2.000 - Onbekend 1940 745-309
V.V.O. Diverse 3.829 Onbekend 3.829 1940 745-309
V.V.O. Diverse 3.829 Onbekend 3.829 1940 745-309
V.V.O. Diverse 3829 Onbekend 3829 1940 745-309
V.V.O. Diverse 78.000 32.000 Onbekend 1940 745-309
H.L. Drentsche 133228 Onbekend 133228 1940 745-309
Drentsche zandaardappelen 13.000 5.000 Onbekend 1940 745-309
Drentsche zandaardappelen 133.228 Onbekend 133.228 1940 745-309
Drentsche zandaardappelen 133.228 Onbekend 133.228 1940 745-309
Greidanus (aardappelgrossier). 4$^4$–5 5$^2$–6$^2$ Onbekend 4$^8$–6$^4$ 1940 745-309
Friesche bintjes 83.187 46.754 Onbekend 129.941 1940 745-309
Friesche bintjes 110.000 16.000 Onbekend 1940 745-309
Friesche bintjes 83.187 46.754 Onbekend 129.941 1940 745-309
Friesche bintjes 83187 46754 Onbekend 129941 1940 745-309
Hillegommer muizen 5.428 Onbekend 5.428 1940 745-309
Hillegommer muizen 5428 Onbekend 5428 1940 745-309
Hillegommer muizen 5.428 Onbekend 5.428 1940 745-309
Sixma en Dijkstra. Tevens vermelding van "Bureau Velders". 3843 Onbekend 3843 1940 745-309
IJpolder muizen 47.000 99.000 Onbekend 1940 745-309
IJpolder muizen 3.843 Onbekend 3.843 1940 745-309
IJpolder muizen 3.843 Onbekend 3.843 1940 745-309
N. Eigenhuis 129 Onbekend 129 1940 745-309
R. Eigenheimers 129 Onbekend 129 1940 745-309
R. Eigenheimers 129 Onbekend 129 1940 745-309
Langendijker muizen 418.000 873.000 Onbekend 1940 745-309
Langendijker muizen 58.808 Onbekend 58.808 1940 745-309
Langendijker muizen 58.808 Onbekend 58.808 1940 745-309
Langendijker muizen 58808 Onbekend 58808 1940 745-309
N.-Holl. bevelanders 43185 Onbekend 43185 1940 745-309
Noord-Holl. bevelanders 43.185 Onbekend 43.185 1940 745-309
Noord-Holl. bevelanders 43.185 Onbekend 43.185 1940 745-309
R. Eigenheimers 1.009.000 1.231.000 Onbekend 1940 745-309
Rijper muizen 2678 Onbekend 2678 1940 745-309
Rijper muizen 62.000 47.000 Onbekend 1940 745-309
Rijper muizen 2.678 Onbekend 2.678 1940 745-309
Rijper muizen 2.678 Onbekend 2.678 1940 745-309
Sixma en Dijkstra. Tevens vermelding van "Bureau Velders". 12618 Onbekend 12618 1940 745-309
Westlandsche muizen 12.618 Onbekend 12.618 1940 745-309
Westlandsche muizen 12.618 Onbekend 12.618 1940 745-309
Westlandsche muizen - 42.000 Onbekend 1940 745-309
Zeeuwsche bevelanders 3.643 9.329 Onbekend 12.972 1940 745-309
Pagina 1 van 2 — 53 resultaten Volgende