Kooplieden-register
256 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Aal en paling ................................... | 1.155 | Uilenburg | 19.336 | 1941 | 745-344 |
| Aal en paling 218.275 | 159.300 | Uilenburg | 184.375 | 1941 | 745-344 |
| Aal en paling ........................... 1.155 | 1.942 | Uilenburg | 19.336 | 1941 | 745-344 |
| Aal en paling ........................... 278.800 | 218.275 | Uilenburg | 159.300 | 1941 | 745-344 |
| Aal en paling ....................................... 1.155 | 1.942 | Uilenburg | 19.336 | 1941 | 745-344 |
| Aandeel huur hoofdkantoor 100 | — | Uilenburg | 66 *a)* | 1941 | 745-344 |
| Aankoop kisten 215 | 76 | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Aantal vaartuigen 103 | 73 | Uilenburg | 88 | 1941 | 745-344 |
| Aantal vaartuigen ........................ 149 | 103 | Uilenburg | 73 | 1941 | 745-344 |
| W. Fruithof 702 | 750 | Uilenburg | + 44 | 1941 | 745-344 |
| W. Fruithof 137 | 132 | Uilenburg | 521 | 1941 | 745-344 |
| Afschrijving dubieuze debiteuren 1.121 | 71 | Uilenburg | 71 | 1941 | 745-344 |
| Afschrijving dubieuze debiteuren 1.121,71 | 1.121,71 | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Afschrijving Dubieuze Debiteuren 38 | 91 | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Afschrijving overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 148.453,— | 148.452,02 $b)$ | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Afschrijving overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 148.453 | — | Uilenburg | 02 | 1941 | 745-344 |
| Afschrijving, overeenkomende met de verplichte aflossing op leeningen 504 | — | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Afschr., overeenk. met de verpl. aflossing op leeningen... ,, | 63.050 | Uilenburg | 36 | 1941 | 745-344 |
| A. Geboorte ” | 11.500 | Uilenburg | 58 | 1941 | 745-344 |
| A. Cuypstraat 53 / 51 | 14.023 / 14.366 | Waterlooplein | 15.995 / 14.067 | 1941 | 745-344 |
| A. Cuypstraat 51 | 41 | Waterlooplein | 19.343 | 1941 | 745-344 |
| Albert Cuypstraat (Marktmeester) ~~53~~ *41* | 51 | Waterlooplein | *19343* | 1941 | 745-344 |
| Andijker blauwen 11216 | — | Uilenburg | 11216 | 1941 | 745-344 |
| J. Zand 1770 | — | Uilenburg | 1770 | 1941 | 745-344 |
| M. Wittenge K.G | 723.000. | Uilenburg | 18.40 | 1941 | 745-344 |
| C.M. Koelhuis ,, | 11.281 | Uilenburg | 05 | 1941 | 745-344 |
| Bezittingen vormende het vaste kapitaal ¹) f | 7.441.902 | Uilenburg | — | 1941 | 745-344 |
| Bezittingen vormende het vaste kapitaal ¹) ................. *f* | 7.441.902 | Uilenburg | 78 | 1941 | 745-344 |
| Bieten - gekookt 472.900 | " | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Bijdrage aan het Pensioenfonds ,, | 49.808 | Uilenburg | 38 | 1941 | 745-344 |
| Bijdrage pensioenfonds 2.458 | 89 | Uilenburg | 10 | 1941 | 745-344 |
| Bijdrage pensioenfonds ............................ ” | 2.458 | Uilenburg | 89 | 1941 | 745-344 |
| Bijdrage Pensioenfonds 14.925,— | 14.401,20 | Uilenburg | 313,64 | 1941 | 745-344 |
| Bijdrage Pensioenfonds 14.925 | — | Uilenburg | 20 | 1941 | 745-344 |
| M. Planten 150 | 164 | Uilenburg | 552 | 1941 | 745-344 |
| M. Planten 644 | 581 | Uilenburg | — 65 | 1941 | 745-344 |
| H. Bokking 272 | 161½ | Uilenburg | 291 | 1941 | 745-344 |
| H. Bokking 161½ | 291 | Uilenburg | 247½ | 1941 | 745-344 |
| Bokking ........................... kisten 4.776 | 2.127 | Uilenburg | 5.053 | 1941 | 745-344 |
| Boom- en bloemmarkt „ 2.000.— | „ 1.628,02 | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Boom- en bloemmarkt „ 2.000.— | „ 1.393,65 | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Boom- en bloemmarkt „ 2.000.— | „ 1.628,02 | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Boom- en bloemmarkt *2.000.-* | f 2.000,-- | Uilenburg | *1.393,65* | 1941 | 745-344 |
| Boom- en bloemmarkt ................................................... ,, 2.000.— | ,, 1.628,02 | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Boom- en Bloemmarkt 2.000,- | 1.393,65 | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Boom- en Bloemmarkt 2.000,- | 1.393,65 | Uilenburg | **60.718,06** | 1941 | 745-344 |
| Boom- en Bloemmarkt 2.000,- | 1.393,65 | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Boom- en Bloemmarkt 2.000,- | 1.393,65 | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| H. Snijder 2.153.700 | " | Uilenburg | 1941 | 745-344 | |
| Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren 17 | 27 | Uilenburg | 87 | 1941 | 745-344 |
Pagina 1 van 6 — 256 resultaten
Volgende