Kooplieden-register
542 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| G. Biersteker 72 | 4.-- | Onbekend | " 2.88 | 1942 | 745-389 |
| Boneken Tomaten 12 | 154 1/2 | Onbekend | " 25.50 | 1942 | 745-389 |
| Bonken Tomaten 78 | 1022 | Onbekend | " 224.84 | 1942 | 745-389 |
| Bonken Tomaten 7 | 87 ½ | Onbekend | " 15.31 | 1942 | 745-389 |
| P. Zijtoma 3 | 37 ½ | Onbekend | Fl. 4.65 | 1942 | 745-389 |
| Bonk tomaten 1 | 12 ½ | Onbekend | " 1.94 | 1942 | 745-389 |
| Uitvlugt en van Duinhoven (afwezig). 120 | bos | Onbekend | 13.44 | 1942 | 745-389 |
| BRUTO STATIE " | 1969.88 | Onbekend | 1942 | 745-389 | |
| C. Kool 30 | 450 | Onbekend | f. 27.-- | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 40 | 550 | Onbekend | " 24.20 | 1942 | 745-389 |
| Uitvlugt en van Duinhoven (afwezig). 26 | 400 | Onbekend | " 19.20 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 12 | 234 | Onbekend | " 11.70 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 52 | 928 | Onbekend | 55.68 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 50 | 1000 | Onbekend | " 55.-- | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 14 | 182 | Onbekend | " 8.01 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 11 | 165 | Onbekend | " 9.07 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 11 | 1460 | Onbekend | " 80.29 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 47 | 790 | Onbekend | " 37.92 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 25 | 340 | Onbekend | " 16.32 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool xx | 3820 | Onbekend | 229.20 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 28 | 705 | Onbekend | " 31.02 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 152 | 4743 | Onbekend | " 284.58 | 1942 | 745-389 |
| C. Kool 134 | 1573 | Onbekend | " 86.53 | 1942 | 745-389 |
| geboren 29-10-1907 te Wijk aan Zee). Heemaf | 1934 | Onbekend | 322 | 1942 | 745-389 |
| Diverse kosten | " 19.33 | Onbekend | f. 142.63 | 1942 | 745-389 |
| A. Victor 20 | 840(?) | Onbekend | " 85.-- | 1942 | 745-389 |
| E. Kool 18 | 800 | Onbekend | " 52.-- | 1942 | 745-389 |
| E. Kool 17 | 4344 | Onbekend | " 304.08 | 1942 | 745-389 |
| E. Kool 12 | 245 | Onbekend | " 12.75 | 1942 | 745-389 |
| G. Peen 10 | 200 | Onbekend | 10.— | 1942 | 745-389 |
| werkzaam bij de Amsterdamse vestiging van de Landstand. 10 | 40 | Onbekend | " 6.80 | 1942 | 745-389 |
| Glas Andijvie 77 | 414 | Onbekend | " 78.66 | 1942 | 745-389 |
| Glas Andijvie 13 | 84 | Onbekend | " 12.76 | 1942 | 745-389 |
| Glas Andijvie 19 | 119 | Onbekend | " 22.61 | 1942 | 745-389 |
| Glas Andijvie 10 | 50 | Onbekend | " 7.60 | 1942 | 745-389 |
| Glas Raapstelen 13 | 65 | Onbekend | " 11.70 | 1942 | 745-389 |
| Glas Raapstelen 13 | 65 | Onbekend | " 11.70 | 1942 | 745-389 |
Daniel Kool
107
|
1834 | Onbekend | " 137.55 | 1942 | 745-389 |
| G. Peen 17 | 325 | Onbekend | " 16.25 | 1942 | 745-389 |
| H. Rapen 15 | 300 | Onbekend | " 13.50 | 1942 | 745-389 |
| H.K. 14 | 330 | Onbekend | 46.20 | 1942 | 745-389 |
| Jonge tomaten 24 | 295 | Onbekend | " 87.03 | 1942 | 745-389 |
| Kas Andijvie 74 | 346 | Onbekend | " 65.74 | 1942 | 745-389 |
| Kas Andijvie 17 | 130 | Onbekend | " 24.70 | 1942 | 745-389 |
| J. Triitman 64 | stuks | Onbekend | 7.37 | 1942 | 745-389 |
| J. Tom 3 | 37 ½ | Onbekend | " 11.06 | 1942 | 745-389 |
| R. Peen 40 | 950 | Onbekend | 66.50 | 1942 | 745-389 |
| R. Peen 11 | 670 | Onbekend | " 40.20 | 1942 | 745-389 |
| R. Peen 11 | 210 | Onbekend | " 14.70 | 1942 | 745-389 |
| R. Peen 36 | 1300 | Onbekend | " 91.-- | 1942 | 745-389 |