Kooplieden-register

3987 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
Sixma en Dijkstra. Tevens vermelding van "Bureau Velders". 12.525 13.600 Uilenburg 17.275 1939 745-269
B. Overige 35.541 26.414 Uilenburg 195.755 1940 745-308
B. Overige 13.600 17.275 Uilenburg 56.800 1940 745-308
B. Overige 12.525 13.600 Uilenburg 17.275 1940 745-308
B. Overige ......................... 35.541 Uilenburg 195.755 1941 745-344
B. Overige 35.541 26.414 Uilenburg 195.755 1940 745-308
B. Overige 13.600 17.275 Uilenburg 56.850 1940 745-308
B. Overige 35.541 26.414 Uilenburg 195.755 1941 745-344
B. Overige 13.600 17.275 Uilenburg 56.850 1941 745-344
B. Overige 12.525 13.600 Uilenburg 17.275 1939 745-269
B. Overige 13.600 17.275 Uilenburg 56.850 1940 745-308
B. Overige *104422* / **26.414** 195.755 Uilenburg 57.706 1942 745-370
B. Overige 17.275 56.850 Uilenburg 80.900 1941 745-344
B. Overige 26.414 195.755 Uilenburg 57.706 1942 745-370
A. Geboorte 17.375 35.541 Uilenburg 26.414 1939 745-269
B. Overige 17.375 35.541 Uilenburg 26.414 1940 745-308
Overige soorten { zeevisch / zoetwatervisch 12.525 13.600 Uilenburg 17.275 1939 745-269
C. Overloop Palmgracht 53 I Uilenburg 1941 745-366
D.A. Overmars v 25-10-1914 J. van Lennepkade 378 II *Tx el S* Uilenburg 1406 745-1406
M. Pach Palembangstr 17^II 29-8-90 Uilenburg ziek. nu uitgeschakeld door tellingstelle meded. Hr. Heijmans. verw. formulier 15/9. 5256 5256-12661
Pacht van het koffiehuis 1.600 1.425 Uilenburg 1939 745-269
Pacht van het koffiehuis ,, 1.600 Uilenburg 1940 745-308
Pacht van het koffiehuis 1.500 Uilenburg 1939 745-269
Pacht van het koffiehuis 1.300 — 1.300 — Uilenburg 1942 745-370
Pacht van het koffiehuis 1.600.— 1.425.— Uilenburg 1940 745-308
Pacht van het koffiehuis .......................... 1.300 Uilenburg 1941 745-344
J. Pais 28 58 Uilenburg Tugelaweg 97 II 1941 745-366
Pais, S. *K 30520 t/m 11/11 '41* 28 59 Uilenburg P. Nieuwlandstraat 39 I 1941 745-366
Pakhuisen in de hal } ƒ 111.228,94 ƒ 124.527,94 Uilenburg 1940 745-308
W. Jacobsthal } 124.527,94 Uilenburg ƒ 123.755,56 1941 745-344
W. Jacobsthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f 123.755,56 Uilenburg f 133.012,11 1942 745-370
W. Jacobsthal f 111.228,94 f 124.527,94 Uilenburg 1941 745-344
W. Jacobsthal f 108.129,27 f 100.572,98 Uilenburg 1939 745-269
Florentinus (Wethouder) *ƒ* 100.572,98 *ƒ* 111.228,94 Uilenburg 1939 745-269
H. Halberstadt *f* 100.572,98 *f* 111.228,94 Uilenburg 1940 745-308
H. Halberstadt f 100.572,98 f 111.228,94 Uilenburg 1939 745-269
H. Halberstadt f 111.228,94 f 124.527,94 Uilenburg 1940 745-308
H. Halberstadt f 124.527,94 f 123.755,56 Uilenburg 1942 745-370
Pakhuizen in de hal } *f* 100.572,98 *111.220,94* Uilenburg 1939 745-269
Pakhuizen in de hal } f. 133.012,11 f 135.866,73 Uilenburg 1943 745-398
Pakhuizen in de hal } ƒ 123.755,56 ƒ 133.012,11 Uilenburg 1943 745-398
Pakhuizen in de hal } ƒ 111.228,94 ƒ 124.527,94 Uilenburg 1940 745-308
H. Pam 11.1.87 Lepelstraat 7 III Uilenburg Lingerie 1941 745-348
J. Pampel 17/1 '90 Weesperstr. 31ᴵ Uilenburg Westerstraat 12 1941 745-348
M. Pampel 23 274 Uilenburg Ben. Viljoenstraat 12 III 1941 745-366
Panharing (in stuks) 3.225.600 702.200 Uilenburg 64.400 1939 745-269
Panharing ................... in stuks 3.225.600 702.200 Uilenburg 64.400 1940 745-308
Panharing ....................... in stuks 702.200 64.400 Uilenburg 96.100 1941 745-344
Panharing ........................................... in stuks 3.225.600 702.200 Uilenburg 64.400 1939 745-269
Panharing in stuks 3.225.600 Uilenburg 64.400 1939 745-269
Eerste Pagina 59 van 80 — 3987 resultaten Volgende