Kooplieden-register
10373 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| J. Post 9-4-1910 | A.G.F. | Waterlooplein | v.v. ingeleverd | 1940 | 745-335 |
| G.H. Anvechte Harmonierhof 35 | id. | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| J. Acohen 7- 6-1913 | Uithoornstraat 32 | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| J.A.Cop Marnixstraat 184 III | 6-6-10 | Waterlooplein | bloemen | 1406 | 745-1406 |
Jacob Blitz
Sarphatistraat 130
|
id. | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| A. Kahn 13.10.16 | Kerkstr. 352 II | Waterlooplein | " " | 5256 | 5256-12661 |
| Jac Scheerel 100 Kg id | 85 Kg | Waterlooplein | } spoorwegen vergoeden, | 1944 | 745-424 |
| J. Schouten 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| J. Schouten 20 | ~~20~~ 40 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| J. Schouten 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| J. Schouten 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| J. Schouten 21- 9-1879 | Lindengracht | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| J. Seur 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| J. Seur 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| J. Seur 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| J. Seur 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| Jac.Smit & Gebr. v.d.Valk A 10 | L.v.Loggem | Waterlooplein | H 8 | 1942 | 745-377 |
| Jac.Stam ƒ | 2.610,-- | Waterlooplein | 1940 | 745-310 | |
| Jac.Stam | ƒ 2.610,-- | Waterlooplein | 1940 | 745-310 | |
| Jac.Star B 10 | Tuindersveilingvereeniging | Waterlooplein | H 91 | 1942 | 745-377 |
| S. Jach Botticellistraat 36 | id. | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| Jac.Tol 26-9-07 | Gaffelstr.6, V’dam | Waterlooplein | visch | 1942 | 745-388 |
| J.G. Bosbaan Jr. 20 | 20 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| J.G. Bosbaan Jr. 20 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | ||
| J.G. Bosbaan Jr. 20 | 20 | Waterlooplein | 40 | 1943 | 745-407 |
| Jac. van As Jr. ✓ 20 | 20 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| J.G. Bosbaan Jr. 20 | 20 | Waterlooplein | ~~40~~ | 1943 | 745-407 |
| Jac. van As Sr. ✓ *15 - 20* 15 | 15 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| Leeghwater Sr. en Jr. 24-8-79 | Zeeweg 30, Huizen | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-388 |
| P.J. de Meer Chrysantenstr. 39. Aalsmeer | Waterlooplein | 1942 | 745-368 | ||
| Jac.v.d.Meer Chrysantenstr.39,Aalsmeer | Waterlooplein | 1942 | 745-368 | ||
Isaac Reiss
J.v.d.Heydenstr.16
|
id. | Waterlooplein | 5256 | 5256-12661 | |
| J.A.F. Jochems 2.307.-- | J.Vis | Waterlooplein | 1978,95 | 1944 | 745-422 |
| J.A.F. Joghems 2.307.-- | J. Vis | Waterlooplein | 1978,95 | 1943 | 745-399 |
| J.A.F. Joghems " 2.295,40 | F.A.Uitvlugt | Waterlooplein | " 2.086,03 | 1943 | 745-399 |
| J.A.F. Joghems " 2.295,40 | F.A.Uitvlugt | Waterlooplein | " 2.086,03 | 1943 | 745-399 |
| J.A. Geisterfer 16-6-'18 | Tuinstraat 210 III | Waterlooplein | mosselen | 1943 | 745-414 |
| J.A. Joghems 28-12-1886 | Potgieterstr. 10 | Waterlooplein | 45 | 1944 | 745-422 |
| A. Klaverstijn 27-1-01 | Sloterweg 1110 hs | Waterlooplein | 10-8-42 | 1942 | 745-388 |
| M. Alderden Groote Poellaan 33 | " | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| K. Jzn " 147 | " | Waterlooplein | 1944 | 745-424 | |
| J.A.L. Jongbloed " 2492.97 | S.M. Visser | Waterlooplein | " 1170.09 ⁸⁾ | 1943 | 745-399 |
| J.A.L. Jongbloed 2.492,97 | S.M. Visser | Waterlooplein | 1170,09 | 1943 | 745-399 |
| J.A.L. Jongbloed " 2.664,81 | C.Veerman | Waterlooplein | " 2.088,23 | 1943 | 745-399 |
| J.A.L. Jongbloed " 2.664,81 | C.Veerman | Waterlooplein | " 2.088,23 | 1943 | 745-399 |
| J.A.L. Jongbloed 2.492,97 | S.M.Visser | Waterlooplein | 1170,09 | 1944 | 745-422 |
| James Grieve 60 | 55 | Waterlooplein | 50 | 1943 | 745-418 |
| Jams, vruchtensappen (*Confitures et sirop de fruits*) 579 | 44 | Waterlooplein | 11.7 | 1939 | 745-289 |
| Jams, vruchtensappen / *Confitures et sirop de fruits* 312 | 39 | Waterlooplein | 22.1 | 1939 | 745-289 |
| Jan Baarsjes 40 | 35 | Waterlooplein | 1943 | 745-418 |