Kooplieden-register
1240 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Aal en paling boven 250 gram f 0,87 | f 1,63 | Waterlooplein | f 2,44 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling boven 250 gram ƒ 0,87 | ƒ 1,63 | Waterlooplein | ƒ 2,44 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling tot 70 gram " 0,41 | " 0,76 | Waterlooplein | " 1,04 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling tot 70 gram " 0,41 | " 0,76 | Waterlooplein | " 1,04 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 125 – 250 gram " 0,72 | " 1,48 | Waterlooplein | " 2,23 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 125-250 gram " 0,72 | " 1,48 | Waterlooplein | " 2,23 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 70 – 125 gram " 0,62 | " 1,23 | Waterlooplein | " 1,78 | 1943 | 745-407 |
| Aal en paling van 70-125 gram " 0,62 | " 1,23 | Waterlooplein | " 1,78 | 1943 | 745-407 |
| A.A. Pakkoo Amsterdam | v. Hogendorpstr. 53 III | Waterlooplein | ----- | 1943 | 745-407 |
| Aard., groente ,fruit -19 | -16 | Onbekend | -48 | 1943 | 745-407 |
| Aard., groente ,fruit 223 | 216 | Onbekend | 964 | 1943 | 745-407 |
| W. Fruithof 224 | 235 | Waterlooplein | 992 | 1943 | 745-407 |
| W. Fruithof 166 | 181 | Waterlooplein | 745 | 1943 | 745-407 |
| W. Fruithof 166 | 172 | Waterlooplein | 719 | 1943 | 745-407 |
| W. Fruithof - 10 | - 20 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| W. Fruithof 166 | 172 | Waterlooplein | 719 | 1943 | 745-407 |
| W. Fruithof 164 | 167 | Waterlooplein | 709 | 1943 | 745-407 |
| W. Fruithof 164 | 167 | Waterlooplein | 709 | 1943 | 745-407 |
| W. Fruithof 162 | 161 | Waterlooplein | 715 | 1943 | 745-407 |
| A. Boots 40 | - | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| A. Boots 40 | A. de Groot-v. Oosten | Waterlooplein | 50 | 1943 | 745-407 |
| A. Boots. 40 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A. Boots. 40 | - | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A. Pouw 30 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A. Pouw 30 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
Levie Locher
20
|
20 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
Levie Locher
15
|
20 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| A.H. Staats 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A.H. Staats 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A.H. Staats 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A.H. Staats 20 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A.C. Boekelman Amsterdam-W. | Marcopolostr. 220 II | Uilenburg | 6.000 | 1943 | 745-407 |
| A.C. Boekelman | Marco Polostraat 220 II | Waterlooplein | 2 beurten v.a. 8/7/42 | 1943 | 745-407 |
| A.C. Boekelman 80 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A.C. Boekelman 80 | - | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| A.C. Boekelman 50 | G. Gooyer | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A.C. Boekelman 80 | - | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A.Ch. Boekelman ✓ *50 - 20* 40 | 20 | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| A. Postma 80 | 20 | Waterlooplein | 30 | 1943 | 745-407 |
| A. Postma ~~50~~ 80 | 20 | Waterlooplein | ~~30~~ 40 | 1943 | 745-407 |
| A.C. Postma Amsterdam | Bentinckstraat 54 II | Waterlooplein | 18.200 | 1943 | 745-407 |
| A.C. Seymonsbergen Amsterdam | Alb. Cuypstr. 67 I | Waterlooplein | 8.320 | 1943 | 745-407 |
Abraham de Groot
80
|
. | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
Abraham de Groot
Amsterdam
|
Gr. v. Prinsterenstr. 95-I | Uilenburg | ----- | 1943 | 745-407 |
| A. de Groot ~~50~~ 80 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | ||
| F. van Oosten 80 | . | Waterlooplein | 20 | 1943 | 745-407 |
| J. Oostendorp ~~50~~ 80 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | ||
| A. de Munk Amsterdam | 2e Leliedw. str. 6 | Waterlooplein | ----- | 1943 | 745-407 |
| Aron Stodel Jr. 20 | 20 | Waterlooplein | 1943 | 745-407 | |
| A. Dotsch Amsterdam | Krugerstraat 36 | Uilenburg | 31.200 | 1943 | 745-407 |
Pagina 1 van 25 — 1240 resultaten
Volgende