Archief 745
Inventaris unknown_deel
Pagina 502
Document
Stadsarchief

Administratieve registratielijst (waarschijnlijk een transport- of werklijst van de Joodse Raad).

Transportlijst Circa 1942-1943. Onbekend nvt 46 persoonsregels
46 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

46 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Bedavier v.d. Helststr 79 III 80% | Bedavier | Eleazer | v.d. Helststr 79 III | 12-5-15 | " | " | " | - |
2 Beekman Pintelstr. 43 hs 80% | Beekman | Simon | Pintelstr. 43 hs | 20-3-10 | " | " | alleenst. | - |
3 Besemer Pr. Hendrikstr. 76 II 80% | Besemer | B. | Pr. Hendrikstr. 76 II | 18-8-92 | A'dam | " | geh. | 2 |
4 Bleekveld Nic. Witsenb.str 89 hs 80% | Bleekveld | Hijman | Nic. Witsenb.str 89 hs | 24-3-17 | " | " | alleenst. | - |
5 Blitz Vrolikstr. 36 hs 80% | Blitz | Isaac | Vrolikstr. 36 hs | 20-10-10 | " | " | geh. | - |
6 Brilleman Plant. Parklaan 6 I 80% | Brilleman | Louis | Plant. Parklaan 6 I | 2-10-14 | " | " | geh. | - |
7 Bromet Dusartstraat 55 hs 80% | Bromet | Emanuel Heyman | Dusartstraat 55 hs | 20-2-00 | A'dam | " | " | - |
8 Bromet Zandstraat 27 68% | Bromet | Louis | Zandstraat 27 | 30-8-03 | " | " | geh. | 2 |
9 Bromet Retiefstr. 45 hs 80% | Bromet | Simon Gerard | Retiefstr. 45 hs | 15-3-10 | " | " | alleenst. | - |
10 Brummels Vrolikstraat 163 III 80% | Brummels | Emanuel | Vrolikstraat 163 III | 30-1-78 | " | " | geh. | - |
11 Cohen Tugelanweg 57 I 80% | Cohen | Isaac | Tugelanweg 57 I | 28-7-04 | " | " | " | 2 |
12 Cohen Amstelweg 80 hs 80% | Cohen | Levie | Amstelweg 80 hs | 19-4-21 | " | " | ongeh. kv. | - |
13 Cohen Retiefstraat 41 III 80% | Cohen | Levie | Retiefstraat 41 III | 30-9-10 | " | " | geh. | 1 |
14 Cohen Waalstraat 4 II 80% | Cohen | Machiel | Waalstraat 4 II | 29-7-22 | " | " | alleenst. | - |
15 Colijn Uithoornstr. 4 I 80% | Colijn | Leopold | Uithoornstr. 4 I | 5-8-06 | " | " | geh. | - |
16 Coopman Chr. de Wetstr. 57 I 80% | Coopman | Maurits | Chr. de Wetstr. 57 I | 1-2-16 | " | " | " | - |
17 Corijn Waverstr. 70 III 80% | Corijn | Marcus | Waverstr. 70 III | 26-11-09 | " | " | " | - |
18 Corijn Brunsstr. 20 hs 80% | Corijn | Samuel | Brunsstr. 20 hs | 20-7-13 | " | " | alleenst. | - |
19 Droog Rapenb.str. 46 80% | Droog | Hartog | Rapenb.str. 46 | 22-3-21 | A'dam | " | ongeh. kv. | 6K |
20 Titchel 1e Boerhaavestr. 50 II 80% | Titchel | Nathaniel | 1e Boerhaavestr. 50 II | 5-3-90 | Londen | " | geh. | - |
21 Elsas Blasiusstr 122 II 80% | Elsas | Juda | Blasiusstr 122 II | 1-7-23 | A'dam | " | ongeh. | - |
22 Gans Deli str 9 hs 80% | Gans | Joël | Deli str 9 hs | 22-1-03 | Antwerpen | " | geh. ot. | 2 |
23 Gobets Nw. Grachtje 5 III 80% | Gobets | Hartog | Nw. Grachtje 5 III | 6-1-15 | A'dam | " | geh. | 2 |
24 Granaat 2e Leeuwenstr. 15 II 80% | Granaat | Joseph | 2e Leeuwenstr. 15 II | 11-2-97 | " | " | geh. | 2 |
25 Groenteman 2e Leeuwenstr. 12 II 80% | Groenteman | Hartog | 2e Leeuwenstr. 12 II | 6-11-90 | " | " | ongeh. | - |
26 Halverstad 3 Oosterp.str. 139 I 80% | Halverstad | Elias | 3 Oosterp.str. 139 I | 30-6-05 | " | " | " | 2 |
27 Hartog Kerkstr 390 hs 80% | Hartog | Abraham | Kerkstr 390 hs | 26-11-91 | " | " | " | 2 |
28 Heiden Pat. Lootstr. 30 II 80% | Heiden | Mozes | Pat. Lootstr. 30 II | 26-5-11 | A'dam | " | " | - |
29 Hekster Ruysch. 40 II 80% | Hekster | Simon | Ruysch. 40 II | 18-1-02 | " | " | " | 2 |
30 Hildesheim 2e Gravensandestr 15 III 80% | Hildesheim | Juda | 2e Gravensandestr 15 III | 10-6-97 | A'dam | " | " | - |
31 Jacobs Jolinstraat 52 hs 80% | Jacobs | David | Jolinstraat 52 hs | 14-5-20 | " | " | geh. | - |
32 Jacobs v. W. Heynstr. 15 hs 80% | Jacobs | Phillip | v. W. Heynstr. 15 hs | 24-11-04 | " | " | " | 2 |
33 Jacobs Gingeldsstr. 16 II 80% | Jacobs | Salomon | Gingeldsstr. 16 II | 11-11-06 | Brielle | " | " | - |
34 Jacobs v. W. Heynstr. 26 I 80% | Jacobs | Simon | v. W. Heynstr. 26 I | 28-2-14 | A'dam | " | " | - |
35 Jonkers J. Riverstr. 42 hs 80% | Jonkers | Louis | J. Riverstr. 42 hs | 6-7-01 | Sappemeer | " | " | - |
36 Katan Hoflaan 30 hs 80% | Katan | David Levie | Hoflaan 30 hs | 23-4-04 | Rott.dam | " | " | - |
37 Keizer Oosterpad 47 II 80% | Keizer | Jacob | Oosterpad 47 II | 10-7-05 | A'dam | " | " | - |
38 Kesner Transvaalstr 118 I 80% | Kesner | Jacob | Transvaalstr 118 I | 24-7-18 | A'dam | " | ongeh. | - |
39 Kesing Cellierstraat 23 II 80% | Kesing | Saul | Cellierstraat 23 II | 20-5-06 | " | " | geh. | - |
40 Klijnkramer Ruyschstr. 110 III 80% | Klijnkramer | Isaac | Ruyschstr. 110 III | 12-11-14 | " | " | " | - |
41 Koker Nobelstr. 4^I 80% | Koker | Jacques Carel | Nobelstr. 4^I | 4-3-00 | " | " | " | - |
42 Konstensar Tugelanweg 12 III 80% | Konstensar | Samuel | Tugelanweg 12 III | 17-7-20 | " | " | " | - |
43 Kool Ruyschstr. 50 III 80% | Kool | Emanuel | Ruyschstr. 50 III | 22-1-13 | " | " | " | - |
44 Kool Rompstr. 14 hs 80% | Kool | José | Rompstr. 14 hs | 9-3-22 | " | " | " | - |
45 Kool Sarphatistr. 134 68% | Kool | Levie | Sarphatistr. 134 | 10-10-12 | " | " | " | 1 |
46 Kool Overtoom 262 68% | Kool | Levie | Overtoom 262 | 17-6-16 | " | " | " | 1 |

Transcriptie

Administratieve registratielijst (waarschijnlijk een transport- of werklijst van de Joodse Raad). Circa 1942-1943. | Naam | Voornamen | Adres | Geb. datum | Geb. plaats | Nat. | Burg. staat | Aantal kinderen |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| van Baale | Marcus | M. v.d. Helststr 64^I | 23-3-17 | A'dam | Ned. | ow./h.k. | 1 |
| Bedavier | Eleazer | v.d. Helststr 79 III | 12-5-15 | " | " | " | - |
| Beekman | Simon | Pintelstr. 43 hs | 20-3-10 | " | " | alleenst. | - |
| Besemer | B. | Pr. Hendrikstr. 76 II | 18-8-92 | A'dam | " | geh. | 2 |
| Bleekveld | Hijman | Nic. Witsenb.str 89 hs | 24-3-17 | " | " | alleenst. | - |
| Blitz | Isaac | Vrolikstr. 36 hs | 20-10-10 | " | " | geh. | - |
| v.d. Bokke | Louis | Valkenb.str. 15 hs | 29-9-17 | " | " | ongeh. kv. | - |
| Brilleman | Louis | Plant. Parklaan 6 I | 2-10-14 | " | " | geh. | - |
| van Brach | Henri | Milletstraat 20 II | 15-12-08 | Rott.dam | " | ongeh. kv. | - |
| Bromet | Emanuel Heyman | Dusartstraat 55 hs | 20-2-00 | A'dam | " | " | - |
| Bromet | Louis | Zandstraat 27 | 30-8-03 | " | " | geh. | 2 |
| Bromet | Simon Gerard | Retiefstr. 45 hs | 15-3-10 | " | " | alleenst. | - |
| Brummels | Emanuel | Vrolikstraat 163 III | 30-1-78 | " | " | geh. | - |
| van Cleef | Abraham | Tugelanweg 61 II | 19-9-12 | " | " | geh. | - |
| van Cleef | Meyer | Transvaalstr 45 I | 8-12-14 | " | " | " | - |
| Cohen | Isaac | Tugelanweg 57 I | 28-7-04 | " | " | " | 2 |
| Cohen | Levie | Amstelweg 80 hs | 19-4-21 | " | " | ongeh. kv. | - |
| Cohen | Levie | Retiefstraat 41 III | 30-9-10 | " | " | geh. | 1 |
| Cohen | Machiel | Waalstraat 4 II | 29-7-22 | " | " | alleenst. | - |
| Colijn | Leopold | Uithoornstr. 4 I | 5-8-06 | " | " | geh. | - |
| Coopman | Maurits | Chr. de Wetstr. 57 I | 1-2-16 | " | " | " | - |
| Corijn | Marcus | Waverstr. 70 III | 26-11-09 | " | " | " | - |
| Corijn | Samuel | Brunsstr. 20 hs | 20-7-13 | " | " | alleenst. | - |
| van Dam | Simon | Huygenspl 16 hs | 30-9-75 | Son & Br | " | geh. | 3 |
| Droog | Hartog | Rapenb.str. 46 | 22-3-21 | A'dam | " | ongeh. kv. | 6K |
| Titchel | Nathaniel | 1e Boerhaavestr. 50 II | 5-3-90 | Londen | " | geh. | - |
| Elsas | Juda | Blasiusstr 122 II | 1-7-23 | A'dam | " | ongeh. | - |
| Gans | Joël | Deli str 9 hs | 22-1-03 | Antwerpen | " | geh. ot. | 2 |
| Gobets | Hartog | Nw. Grachtje 5 III | 6-1-15 | A'dam | " | geh. | 2 |
| Granaat | Joseph | 2e Leeuwenstr. 15 II | 11-2-97 | " | " | geh. | 2 |
| Groenteman | Hartog | 2e Leeuwenstr. 12 II | 6-11-90 | " | " | ongeh. | - |
| de Groot | Harry Hartog | Zwanenb. wal 4 | 12-6-13 | Rott.dam | " | ongeh. kv. | - |
| de Gorter | Nathan | Pres. Brandstr. 7 hs | 7-6-00 | A'dam | " | geh. | 2 |
| Halverstad | Elias | 3 Oosterp.str. 139 I | 30-6-05 | " | " | " | 2 |
| v.d. Hart | Mijnhart | v. Woustr. 101 III | 13-4-06 | " | " | " | - |
| Hartog | Abraham | Kerkstr 390 hs | 26-11-91 | " | " | " | 2 |
| v. Hecko | Cosman | Ternatestr. 14 III | 21-4-05 | Londen | " | " | - |
| Heiden | Mozes | Pat. Lootstr. 30 II | 26-5-11 | A'dam | " | " | - |
| Hekster | Simon | Ruysch. 40 II | 18-1-02 | " | " | " | 2 |
| Hildesheim | Juda | 2e Gravensandestr 15 III | 10-6-97 | A'dam | " | " | - |
| de Hond | Isaac | Saffierstr. 49 I | 10-3-17 | " | " | ongeh. | - |
| Jacobs | David | Jolinstraat 52 hs | 14-5-20 | " | " | geh. | - |
| Jacobs | Phillip | v. W. Heynstr. 15 hs | 24-11-04 | " | " | " | 2 |
| Jacobs | Salomon | Gingeldsstr. 16 II | 11-11-06 | Brielle | " | " | - |
| Jacobs | Simon | v. W. Heynstr. 26 I | 28-2-14 | A'dam | " | " | - |
| Jonkers | Louis | J. Riverstr. 42 hs | 6-7-01 | Sappemeer | " | " | - |
| v.d. Kar | Jacob | Waterloopl. 8 III | 3-2-78 | A'dam | " | " | - |
| Katan | David Levie | Hoflaan 30 hs | 23-4-04 | Rott.dam | " | " | - |
| Keizer | Jacob | Oosterpad 47 II | 10-7-05 | A'dam | " | " | - |
| Kesner | Jacob | Transvaalstr 118 I | 24-7-18 | A'dam | " | ongeh. | - |
| Kesing | Saul | Cellierstraat 23 II | 20-5-06 | " | " | geh. | - |
| Klijnkramer | Isaac | Ruyschstr. 110 III | 12-11-14 | " | " | " | - |
| Koker | Jacques Carel | Nobelstr. 4^I | 4-3-00 | " | " | " | - |
| Konstensar | Samuel | Tugelanweg 12 III | 17-7-20 | " | " | " | - |
| Kool | Emanuel | Ruyschstr. 50 III | 22-1-13 | " | " | " | - |
| Kool | José | Rompstr. 14 hs | 9-3-22 | " | " | " | - |
| Kool | Levie | Sarphatistr. 134 | 10-10-12 | " | " | " | 1 |
| Kool | Levie | Overtoom 262 | 17-6-16 | " | " | " | 1 | * De lijst bevat overwegend Joodse familienamen. De adressen zijn geconcentreerd in Amsterdamse wijken met een van oudsher grote Joodse bevolking, zoals de Transvaalbuurt, de Rivierenbuurt en de Oude Joodse Hoek.
* Afkortingen: 'hs' (huis/begane grond), Romeinse cijfers (I, II, III) voor etages, 'A'dam' (Amsterdam), 'Rott.dam' (Rotterdam), 'geh.' (gehuwd), 'ongeh. kv.' (ongehuwd, kostverzorger?).
* De kolommen zijn strak georganiseerd, wat wijst op een formele bureaucratische verwerking.
* Er is een grote diversiteit in leeftijd (van geboortejaar 1875 tot 1923).
* De notatie "6K" bij Hartog Droog is opvallend; mogelijk een administratieve code of een uitzonderlijk groot aantal kinderen dat elders op het formulier niet paste. Dit document is een typisch voorbeeld van de administratieve raderen van de Holocaust in Nederland. Tijdens de bezetting werden dergelijke lijsten door de Joodse Raad voor Amsterdam bijgehouden onder dwang van de Duitse bezetter (de Zentralstelle für jüdische Auswanderung). De lijsten dienden voor de controle op de bevolking, de toewijzing van dwangarbeid en uiteindelijk als basis voor de deportaties naar kampen als Westerbork, Auschwitz en Sobibor. De notatie "Molengracht" zou kunnen verwijzen naar een specifieke werkplek of afdeling binnen de bureaucratie van de Joodse Raad. Veel van de op deze lijst genoemde personen zijn, blijkens de database van het Joods Monument, tijdens de oorlog vermoord. J. Riverstr M. v.d. Helststr W. Heynstr Zentralstelle

Samenvatting

  • De lijst bevat overwegend Joodse familienamen. De adressen zijn geconcentreerd in Amsterdamse wijken met een van oudsher grote Joodse bevolking, zoals de Transvaalbuurt, de Rivierenbuurt en de Oude Joodse Hoek.
  • Afkortingen: 'hs' (huis/begane grond), Romeinse cijfers (I, II, III) voor etages, 'A'dam' (Amsterdam), 'Rott.dam' (Rotterdam), 'geh.' (gehuwd), 'ongeh. kv.' (ongehuwd, kostverzorger?).
  • De kolommen zijn strak georganiseerd, wat wijst op een formele bureaucratische verwerking.
  • Er is een grote diversiteit in leeftijd (van geboortejaar 1875 tot 1923).
  • De notatie "6K" bij Hartog Droog is opvallend; mogelijk een administratieve code of een uitzonderlijk groot aantal kinderen dat elders op het formulier niet paste.

Historische context

Dit document is een typisch voorbeeld van de administratieve raderen van de Holocaust in Nederland. Tijdens de bezetting werden dergelijke lijsten door de Joodse Raad voor Amsterdam bijgehouden onder dwang van de Duitse bezetter (de Zentralstelle für jüdische Auswanderung). De lijsten dienden voor de controle op de bevolking, de toewijzing van dwangarbeid en uiteindelijk als basis voor de deportaties naar kampen als Westerbork, Auschwitz en Sobibor. De notatie "Molengracht" zou kunnen verwijzen naar een specifieke werkplek of afdeling binnen de bureaucratie van de Joodse Raad. Veel van de op deze lijst genoemde personen zijn, blijkens de database van het Joods Monument, tijdens de oorlog vermoord.

Metadata

TypeAdministratieve registratielijst (waarschijnlijk een transport- of werklijst van de Joodse Raad).
Lijsttypetransportlijst
Scopepersonen
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%