Werkverruiming-lijst
30 eerst tonen
1 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
30 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D.A.Slier | Uithoornstr.44 I | 80% | J 311219 D.A.Slier Uithoornstr.44 I [v] 31.12.19 | ||
| 3 | L.J.Sloog Ceintuurbaan | 253 I | 80% | J 090723 L.J.Sloog Ceintuurbaan 253 I [v] 9.7.23 | ||
| 4 | J. Swaab | Lomanstr. 5 hs | 80% | J 290320 J.Swaab Lomanstr. 5 hs [v] 29.3.20 | ||
| 5 | G. Trompetter | Krugerstr.54 II | 80% | J 120124 G.Trompetter Krugerstr.54 II [v] 12.1.24 | ||
| 6 | CC J.Trompetter | Planciusstr.59 I | 80% | J 300520 CC J.Trompetter Planciusstr.59 I [v] 2.5.20 | ||
| 7 | R.Verdoner | Lomanstr.8 I | 80% | J 030507 R.Verdoner Lomanstr.8 I [v] 3.5.07 | ||
| 8 | I.Verduin | Vechtstr.56 II | 80% | J 100321 I.Verduin Vechtstr.56 II [v] 10.3.21 | ||
| 9 | M.Verduin | Retiefstr.94 hs | 80% | J 050315 M.Verduin Retiefstr.94 hs [v] 5.3.15 | ||
| 10 | S. de Vos | Tugelaweg 112 I | 80% | J 250103 S. de Vos Tugelaweg 112 I [v] 25.1.03 | ||
| 11 | B.Vyevano I. v/d | Heijdenstr. 41 II | 80% | J 171112 B.Vyevano I. v/d Heijdenstr. 41 II [v] 17.11.12 | ||
| 12 | G.Woenen | Tugelaweg 138 I | 80% | J 090920 G.Woenen Tugelaweg 138 I [v] 9.9.20 | ||
| 13 | G.Wegloop | Voeltzstr.8 hs | 80% | J 200522 G.Wegloop Voeltzstr.8 hs [v] 20.5.22 | ||
| 14 | D.Wortheim Van | Helststr.25 I | 80% | J 200520 D.Wortheim Van Helststr.25 I [v] 20.5.20 | ||
| 15 | M. Wertheim | Lomanstr.7 I | 80% | J 260819 M.Wertheim Lomanstr.7 I [v] 26.8.19 | ||
| 16 | I.Winnink | Tilanusstr.45 I | 80% | J 230800 I.Winnink Tilanusstr.45 I [v] 23.8.00 | ||
| 17 | J.Witjas | Lepelstr.60 III | 80% | J 170122 J.Witjas Lepelstr.60 III [v] 17.1.22 | ||
| 18 | B. Witzenh usen | Vrolikstr.154 II | 80% | J 040121 B. Witzenh usen Vrolikstr.154 II [v] 4.1.21 | ||
| 19 | J.v.d.Woude | Beeftinkstr.2 I | 80% | J 080610 J.v.d.Woude Beeftinkstr.2 I [v] 8.6.10 | ||
| 20 | L.Wijpijskamp Muiderkpl. | 9 I | 80% | J 080917 L.Wijpijskamp Muiderkpl. 9 I [v] 8.9.17 | ||
| 21 | I.Zijnscherik | Schalkburgerstr.23 I | 80% | J 280718 I.Zijnscherik Schalkburgerstr.23 I [v] 28.7.18 | ||
| 22 | S.Zak | Retiefstr.51 I | 80% | J 031204 S.Zak Retiefstr.51 I [v] 3.12.04 | ||
| 23 | H.Zeehandel de | Poortmanstr.67 I | 80% | J 220221 H.Zeehandel de Poortmanstr.67 I [v] 22.2.21 | ||
| 24 | W.Zeeman | 2e J.v.d.Heijdenstr.69 III | 80% | J 150600 W.Zeeman 2e J.v.d.Heijdenstr.69 III [v] 15.6.00 | ||
| 25 | E.Zeligman | Tonnemanstr.13 hs | 80% | J 290309 E.Zeligman Tonnemanstr.13 hs [v] 29.3.09 | ||
| 26 | J.v.d.Ziel | Lomanstr.3 II | 80% | J 250322 J.v.d.Ziel Lomanstr.3 II [v] 25.3.22 | ||
| 27 | D.Zilverberg 's | Gravesandestr.24 hs | 80% | J 030910 D.Zilverberg 's Gravesandestr.24 hs [v] 3.9.10 | ||
| 28 | H.Zurel Nw. | Prinsengr.110 III | 80% | J 140517 H.Zurel Nw. Prinsengr.110 III [v] 14.5.17 | ||
| 29 | S.Wamp | Mauritsstr.6 III | 80% | J 260117 S.Wamp Mauritsstr.6 III [v] 26.1.17 | ||
| 30 | J.Kalf | Lepelstr.72 hs | 80% | J 011215 J.Kalf Lepelstr.72 hs [v] 1.12.15 | ||
| 31 | S. v Uitvover Rechtboomssloot | 32 II | 80% | J 151214 S. v Uitvover Rechtboomssloot 32 II [v] 15.12.14 |
1 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VHC S.Slagter | Hofmannpl.2 hs | 80% | geboortedatum niet eenduidig | J 71047 VHC S.Slagter Hofmannpl.2 hs [v] 14.4.99 |