Administratieve lijst
handgeschreven
handschrift onder 80%
29 eerst tonen
16 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
29 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | I. Appel | Rapenb.str, 74 V 12.1.10 | 80% | J 120110 I. Appel Rapenb.str, 74 V 12.1.10 | ||
| 6 | E. v. Cleef | Hofmeijerstr. 29 III | 80% | J 250702 E. v. Cleef Hofmeijerstr. 29 III [v] 25.7.02 | ||
| 13 | S. Engelander | Tugulaweg 9 II | 80% | J 270706 S. Engelander Tugulaweg 9 II [v] 27.7.06 | ||
| 15 | J. Franschman Nw. Achtergrt. | 4 III | 80% | J 020707 J. Franschman Nw. Achtergrt. 4 III [v] 2.7.07 | ||
| 18 | J. Grijseaart | Waalstr. 54 II | 80% | J 261112 J. Grijseaart Waalstr. 54 II [v] 26.11.12 | ||
| 19 | GW D. de Haan | Camperstr. 32 III | 80% | J 200438 GW D. de Haan Camperstr. 32 III [v] 25.9.17 | ||
| 20 | H. Hagenaar | Lepelstr. 38 hs V | 80% | J 080120 H. Hagenaar Lepelstr. 38 hs V [v] 8.1.20 | ||
| 21 | K. Hamerslag | Pretoriusstr. 87 IV 10.6.13 | 80% | J 100613 K. Hamerslag Pretoriusstr. 87 IV 10.6.13 | ||
| 22 | A. Haringman | Lepelstr. 6 IV | 80% | J 270310 A. Haringman Lepelstr. 6 IV [v] 27.2.10 | ||
| 23 | J. Hes | Sarphatistr. 211 III | 80% | J 260105 J. Hes Sarphatistr. 211 III [v] 26.1.06 | ||
| 24 | Ph. de Jong | Joubertstr. 5 bel V | 80% | J 221202 Ph. de Jong Joubertstr. 5 bel V [v] 22.12.02 | ||
| 25 | GS H. Kanes L. | Bothastr. 29 hs | 80% | J 290717 GS H. Kanes L. Bothastr. 29 hs [v] 29.7.17 | ||
| 26 | J. Kats de Vries | 3e Oosterp.str. 6 II | 80% | J 300906 J. Kats de Vries 3e Oosterp.str. 6 II [v] 30.9.06 | ||
| 28 | M. Koekoek | 2e Oosterp.str. 81 III | 80% | J 280913 M. Koekoek 2e Oosterp.str. 81 III [v] 25.9.13 | ||
| 29 | A. v. Kollem | Wagenaarstr. 61 V | 80% | J 260905 A. v. Kollem Wagenaarstr. 61 V [v] 28.9.06 | ||
| 30 | L. Kool L. | Houtstr. 31 II | 80% | J 030410 L. Kool L. Houtstr. 31 II [v] 3.4.10 | ||
| 32 | A. Kopee | Ruijschstr. 91 hs | 80% | J 011103 A. Kopee Ruijschstr. 91 hs [v] 1.11.03 | ||
| 33 | M. Koster | Trompenb.str. 105 a II | 80% | J 260598 M. Koster Trompenb.str. 105 a II [v] 26.3.98 | ||
| 34 | J. Krant | Hornstr. 9 hs | 80% | J 170904 J. Krant Hornstr. 9 hs [v] 17.9.04 | ||
| 35 | J. Kroet D. | Theronstr. 10 V | 80% | J 010108 J. Kroet D. Theronstr. 10 V [v] 1.1.08 | ||
| 36 | B. Map | Makassarstr. 24 II | 80% | J 230406 B. Map Makassarstr. 24 II [v] 23.4.06 | ||
| 37 | L. Kroet Ferd. | Bolstr. 110 II | 80% | J 131114 L. Kroet Ferd. Bolstr. 110 II [v] 13.11.14 | ||
| 38 | B. de Leeuw | Rijnstr. 118 III | 80% | J 060107 B. de Leeuw Rijnstr. 118 III [v] 5.1.07 | ||
| 40 | H. de Leeuw | Reitzstr. 26 hs | 80% | J 011018 H. de Leeuw Reitzstr. 26 hs [v] 1.10.18 | ||
| 41 | J. I. de Leeuw | Tugulaweg 29 III | 80% | J 251197 J. I. de Leeuw Tugulaweg 29 III [v] 26.11.97 | ||
| 42 | M. de Leeuwe | Blasiusstr. 12 I | 80% | J 211000 M. de Leeuwe Blasiusstr. 12 I [v] 21.10.00 | ||
| 43 | M. Leger | Gaaspstr. 54 II | 80% | J 261113 M. Leger Gaaspstr. 54 II [v] 28.11.13 | ||
| 44 | J. Leon | Eendrachtstr. 11 hs | 80% | J 241108 J. Leon Eendrachtstr. 11 hs [v] 24.11.08 | ||
| 45 | M. Lessing | Breedeweg 3 I | 80% | J 011210 M. Lessing Breedeweg 3 I [v] 1.12.10 |
16 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S . Aalsvel | 2e Oosterparkstr. 89 IV | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 43588 S . Aalsvel 2e Oosterparkstr. 89 IV [v] 12.6.90 | ||
| 3 | G. Blits 2e v. | Swindenstr. 84 | 80% | naamveld oogt vervormd |
|
J 040394 G. Blits 2e v. Swindenstr. 84 [v] 4.3.94 | ||
| 4 | L. de Beer | Transvaalstr. 63 III | 80% | geboortedatum niet eenduidig | J 137675 L. de Beer Transvaalstr. 63 III [v] 17.8.11 | |||
| 5 | J. de Brave | Nw. Amstelstr. 25 I | 80% | geboortedatum niet eenduidig | J 101558 J. de Brave Nw. Amstelstr. 25 I [v] 12.4.00 | |||
| 7 | A. Cohen | Nw. Amstelstr. 37 IV 9.8.88 | 80% | geboortedatum niet eenduidig | J 127183 A. Cohen Nw. Amstelstr. 37 IV 9.8.88 | |||
| 8 | B. Croese | Laurierstr. 69 V | 80% | geboortedatum niet eenduidig | J 153223 B. Croese Laurierstr. 69 V [v] 18.3.12 | |||
| 9 | GW N. Croese | Nw. Kerkstr. 81 II | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 78701 GW N. Croese Nw. Kerkstr. 81 II [v] 19.2.00 | ||
| 10 | GW B. Degen | Vrolikstr. 290 III | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 107723 GW B. Degen Vrolikstr. 290 III [v] 19.3.19 | ||
| 11 | S. Druijf D. | Theronstr. 14 II | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 150056 S. Druijf D. Theronstr. 14 II [v] 15.7.11 | ||
| 12 | J. Emmerik | Tugulaweg 101 hs | 80% | geboortedatum niet eenduidig | J 521 J. Emmerik Tugulaweg 101 hs [v] 11.1.06 | |||
| 14 | GW D. A. Finsey Chr. de | Wetstr. 40 V | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 112925 GW D. A. Finsey Chr. de Wetstr. 40 V [v] 7.7.04 | ||
| 16 | E. Furth D. | Theronstr. 10 II | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 108920 E. Furth D. Theronstr. 10 II [v] 17.8.08 | ||
| 17 | J. Gosselaar | 3e Oosterp.str. 43 V | 80% | geboortedatum niet eenduidig | J 72126 J. Gosselaar 3e Oosterp.str. 43 V [v] 17.1.99 | |||
| 27 | MS J. Kloot | Iepenweg 24 V 5.12.07 | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 65523 MS J. Kloot Iepenweg 24 V 5.12.07 | ||
| 31 | J. Koopman G. | Flinckstr. 245 IV | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 197392 J. Koopman G. Flinckstr. 245 IV [v] 4.6.13 | ||
| 39 | GW G. de Leeuw | Amstellaan 98 III | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 103018 GW G. de Leeuw Amstellaan 98 III [v] 27.3.01 |