Factuur / Leveringslijst voor groenten.
Origineel
Factuur / Leveringslijst voor groenten. 6 oktober 1942. N.V. Nederlandsche Veiling van Land- en Tuinbouwproducten "Amsterdam", Centrale Markthallen, Amsterdam West. Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking. Aan de Commissie inzake Groentenvoorziening 6/10 '42
Joodsche Bevolking
Voor geleverde groenten
op 6 October 1942
| Product | Aantal-colli | hoeveelheid | prijs | bedrag |
|---|---|---|---|---|
| Andijvie | 478 | 4210 | 8.-- | f. 336.80 |
| Spinazie blad | 25 | 233 | 13.50 | " 31.46 |
| Kropsla 1 | 20 | 468 | 4.-- | " 18.72 |
| Stoofsla | 12 | 78 | 9.50 | " 7.41 |
| Postelein | 1 | 5 | 15.50 | " 0.78 |
| Bospeen | 34 | 508 | 8.50 | " 43.18 |
| Waspeen | 33 | 560 | 10.-- | " 56.-- |
| Selderie | 11 | 850 | 4.-- | " 34.-- |
| Peterselie | 19 | 1300 | 4.50 | " 58.50 |
| Spruiten ongesch. | 9 | 135 | 19.50 | " 26.33 |
| Boerenkool | 11 | 269 | 6.50 | " 17.48 |
| Spinazie afw. | 15 | 85 | 10.80 | " 9.18 |
| Radijs | 4 | 320 | 4.-- | " 12.80 |
| Prei | 15 | 220 | 10.-- | " 22.-- |
| Raapstelen | 68 | 883 | 10.-- | " 88.30 |
| Kervel | 1 | 50 | 4.50 | " 2.25 |
| Savoijekool | 16 | 477 | 6.50 | " 31.-- |
| Bloemkool 1a | 3 | 130 | 18.50 | " 24.05 |
| Tomaten | 17 | 201 | 20.-- | " 40.20 |
| Afw. tomaten | 14 | 175 | 16.-- | " 28.-- |
| Tomaten natuur | 10 | 135 | 15.50 | " 20.93 |
| Spercieboonen | 1 | 57½ | 20.50 | " 11.79 |
| Pronkboonen | 4 | 45 | 14.-- | " 6.30 |
| Kriel tomaten | 10 | 128 | 10.-- | " 12.80 |
| Koolrabi | 17 | 880 | 6.-- | " 52.80 |
| Andijvie 11 | 86 | 737 | 7.50 | " 55.27 |
| Andijvie 1 afw. | 69 | 646 | 6.40 | " 41.34 |
| Bloemkool afw. | -- | 10 | 12.40 | " 1.24 |
| Sla 111 | 22 | 773 | 3.-- | " 23.19 |
| Sla 11 | 2 | 60 | 3.50 | " 2.10 |
| Grove peen | 17 | 325 | 5.-- | " 16.25 |
| Peen kilo | 61 | 2090 | 7.-- | " 146.30 |
| Peen kilo | 12 | 240 | 6.-- | " 14.40 |
| Bloemkool afw. | 2 | 18 | 8.80 | " 1.58 |
| Afw. Peen | 5 | 60 | 6.80 | " 4.08 |
| Komkommers B | 5 | 100 | 11.-- | " 11.-- |
| Roodekool | 2 | 45 | 6.50 | " 2.93 |
| Bieten | 9 | 155 | 7.-- | " 10.85 |
| Raapstelen uitschot | 3 | 24 | 5.80 | " 1.39 |
| Herfstknollen | 30 | 600 | 4.50 | " 27.-- |
| Bloemkool | 3 | 24 | 11.50 | " 2.76 |
| Savoijekool | 48 | 774 | 7.-- | " 54.18 |
| Knolselderie | 1 | 5 | 11.-- | " 0.55 |
| Herfstknollen | 2 | 40 | 5.-- | " 2.-- |
| Chinakool | 34 | 496 | 6.-- | " 29.76 |
| Rammenas | 17 | 470 | 11.-- | " 51.70 |
| Snijbiet | 4 | 36 | 9.-- | " 3.24 |
| Paprika | 1 | 135 | 5.-- | " 6.75 |
| Bleekselderie | 1 | 10 | 10.-- | " 1.-- |
| Komkommers stek | 2 | 25 | 8.-- | " 2.-- |
| Pepers | 1 | 5 | 46.-- | " 2.30 |
| ~~Blauw~~ Tomaten uitsch.l | 1 | 12½ | 6.-- | " 0.75 |
| Afw. Chinakool | 3 | 45 | 4.80 | " 2.16 |
| Stek Uien | 2 | 50 | 5.50 | " 2.63 |
| B Uien | 2 | 47½ | 7.50 | " 3.57 |
| Koolrabi afw. | 5 | 400 | 4.80 | " 19.20 |
| Andijvie | 4 | 32 | 5.-- | " 1.60 |
| Spinazie knop | 66 | 396 | 12.50 | " 49.50 |
| Rammenas afw. | 10 | 200 | 9.-- | " 18.-- |
| Afw. Boonen | 2 | 30 | 16.40 | " ~~xx~~ 4.92 |
| Komkommers A | 1 | 20 | 14.-- | " 2.80 |
| Koolrabi | 4 | 220 | 5.-- | " 11.-- |
| Bloemkool 1b | -- | 200 | 15.50 | " 31.-- |
Netto f. 1674.94
Statie " 1363.82
Bruto f. 3038.76
6% " 100.50
Totaal F. 3139.26
N.V. NEDERLANDSCHE VEILING VAN LAND-
EN TUINBOUWPRODUCTEN "AMSTERDAM"
AMSTERDAM WEST. (Tel. 85551.)
Centrale Markthallen
[stempel:] No 59/10/56 M. 1942 * Inhoud: Het document is een gedetailleerde afrekening voor een grote hoeveelheid diverse groenten, geleverd op één dag. De lijst bevat zowel gangbare groenten (andijvie, spinazie, bloemkool) als minder courante producten (kervel, postelein, rammenas). Opvallend is het grote aantal "afwijkende" (afw.) of "uitschot" kwaliteiten, wat duidt op een levering van lagere kwaliteitsproducten.
* Financieel: De totale waarde van de groenten bedraagt f. 1674,94. Hierbij komt een aanzienlijk bedrag aan "Statie" (f. 1363,82), waarschijnlijk voor de emballage (kratten/manden). Er wordt 6% extra berekend (waarschijnlijk commissie of belasting), wat leidt tot een eindtotaal van f. 3139,26.
* Terminologie: "Colli" verwijst naar de eenheden van verpakking. De prijzen lijken te zijn berekend per 100 eenheden gewicht of aantal (bijv. 4210 eenheden andijvie à f. 8,00 per 100 = f. 336,80). * Historische context: Dit document dateert van oktober 1942, midden in de Duitse bezetting van Nederland. De adressering aan de "Commissie inzake Groentenvoorziening Joodsche Bevolking" is zeer significant. Deze commissie was gelieerd aan de Joodsche Raad en was verantwoordelijk voor het regelen van de voedselvoorziening voor de Joodse gemeenschap, die destijds al sterk was afgezonderd en onderworpen aan restrictieve maatregelen en rantsoenering.
* Betekenis van de datum: In oktober 1942 waren de grootschalige deportaties vanuit Nederland naar de concentratie- en vernietigingskampen in volle gang. De grote hoeveelheden groenten op deze lijst suggereren een centrale bevoorrading voor bijvoorbeeld gaarkeukens of verzamelpunten (zoals de Hollandsche Schouwburg of kamp Westerbork) waar Joden op dat moment nog werden vastgehouden.
* Administratieve controle: Het document toont de bureaucratische precisie waarmee de onttrekking van middelen aan en de minimale bevoorrading van de Joodse bevolking werd geadministreerd door reguliere Nederlandse instanties (zoals de veiling) onder toezicht van de bezetter. N.V. Nederlandsche