Archiefdocument
Origineel
DIRECTIE DER MARKTEN EN BEURZEN
ROTTERDAM
Datum: ............................................
E. D. 57 1000 10-'35
| BENAMING | PER | XXXXX |
|---|---|---|
| Aardbeziën . . . . . . . . . . | kg | tip 2 K.G. |
| Andijvie versche . . . . . . . . | 100 kg | kist 6 KG bak 4 KG |
| Andijvie gezouten . . . . . . . | kg | emmer 10 KG |
| Appelen . . . . . . . . . . . | " | kist 25 KG |
| Asperges . . . . . . . . . . . | bos | |
| Bananen . . . . . . . . . . . | kg | tros 20 KG |
| Bessen roode en witte . . . . . | " | |
| Bessen zwarte . . . . . . . . . | " | |
| Bieten . . . . . . . . . . . . | " | kist 20 KG |
| Bloemkool . . . . . . . . . . | 100 st | kist 12/18 stuks |
| Brusselschlof . . . . . . . . . | kg | doos 5 ½ KG mand 12 KG kist 15 KG |
| Citroenen . . . . . . . . . . . | 100 st | kist 300 st. |
| Doperwten . . . . . . . . . . | kg | |
| Druiven . . . . . . . . . . . | " | bak 12 ½ KG |
| Dunsel . . . . . . . . . . . . | " | bak 2 KG |
| Kersen . . . . . . . . . . . . | " | |
| Kool roode . . . . . . . . . . | " | kist 20 KG |
| Kool groene. . . . . . . . . . | " | kist 20 KG |
| Kool savoye . . . . . . . . . | " | kist 20 KG |
| Kool witte . . . . . . . . . . | " | kist 20 KG |
| Kool boeren . . . . . . . . . | " | kist 6 KG |
| Komkommers . . . . . . . . . . | 100 st | kist ± 40 stuks |
| Koolrapen . . . . . . . . . . | hl | zak 60 KG kist 25 KG |
| Kropsalade . . . . . . . . . . | 100 st | kist 24/30 stuks |
| Kruisbessen . . . . . . . . . . | kg | bak 5/12 ½ KG |
| Meloenen . . . . . . . . . . . | stuk | |
| Peren . . . . . . . . . . . . . | kg | kist 25/30 KG |
| Perziken . . . . . . . . . . . | " | |
| Prei . . . . . . . . . . . . . | 100 bos | bos ± 5 stuks |
| Princesseboonen versche . . . . | kg | kist 15 KG |
| Princesseboonen gezouten . . . . | " | emmer 10 KG |
| Postelijn . . . . . . . . . . . | " | kist 6 KG |
| Raapstelen . . . . . . . . . . | 100 bos | |
| Rabarberstelen . . . . . . . | " | |
| Schorseneeren . . . . . . . . . | " | bak 12 ½ KG |
| Selderij knol . . . . . . . . . | bos | |
| Selderij . . . . . . . . . . . . | 100 bos | |
| Sinaasappelen . . . . . . . . . | 100 st | kist ± 300 stuks |
| Snijboonen versche . . . . . . . | kg | kist 15 KG |
| Snijboonen gezouten . . . . . . | " | emmer 10 KG |
| Spinazie . . . . . . . . . . . | " | kist 6 KG |
| Spruitkool . . . . . . . . . . | " | kist 12/20 KG |
| Stoofsalade . . . . . . . . . . | " | kist 6 KG |
| Tomaten . . . . . . . . . . . | " | ( bak 5 KG ( kist 20 KG |
| Tuinboonen . . . . . . . . . . | " | |
| Uien . . . . . . . . . . . . . . | 50 kg | kist 20 KG |
| Wortelen . . . . . . . . . . . . | " | |
| Wortelen peen . . . . . . . . . | 100 bos | kist 20/25 KG |
| Zuurkool . . . . . . . . . . . . | 10 kg | emmer 10 KG |
De lijst getuigt van een strikte regulering van de markt: voor vrijwel elk product is vastgelegd hoeveel kilo of hoeveel stuks een standaardverpakking moet bevatten. Bijvoorbeeld: Brusselschlof (witlof) werd verhandeld in dozen van 5,5 kg, manden van 12 kg of kisten van 15 kg. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verse en gezouten varianten van groenten zoals andijvie en bonen. De datering in het najaar van 1935 plaatst dit document in de periode van de Grote Depressie. In deze tijd was marktoezicht cruciaal om eerlijke handel te garanderen en prijsvorming te beheersen. De Directie der Markten en Beurzen speelde een centrale rol in de logistiek en economie van de havenstad Rotterdam, destijds al een belangrijk knooppunt voor de doorvoer van landbouwproducten.
De gebruikte termen weerspiegelen het tijdsbeeld: "Aardbeziën", "Brusselschlof" en "Postelijn" zijn namen die tegenwoordig minder of anders gespeld worden. De term "tip" voor aardbeien verwijst naar de kleine spanen mandjes waarin deze vroeger werden aangeboden. De aanwezigheid van zowel inlandse groenten als importvruchten zoals bananen en sinaasappelen toont de diversiteit van de toenmalige Rotterdamse markt.