Financieel overzicht/staat van bezittingen (balansoverzicht).
Origineel
Financieel overzicht/staat van bezittingen (balansoverzicht). Het document heeft betrekking op het boekjaar 1939 (stand per ult° 1939). BIJLAGE I (Centrale Markt).
d. OVERZICHT VAN DE VERMEERDERINGEN EN VERMINDERINGEN DER BEZITTINGEN OVER HET JAAR 1939.
| Omschrijving der bezittingen volgens de balans | Oorspronkelijke aanschaffingswaarde der bezittingen volgens balans a⁰ p⁰ | Vermeerdering | Vermindering | Oorspronkelijke aanschaffingswaarde der bezittingen volgens balans op ult⁰ 1939 | Afschrijvingen: volgens balans a⁰ p⁰ | Afschrijvingen: Vermeerdering | Afschrijvingen: Totaal | Boekwaarde der bezittingen volgens balans op ult⁰ 1939 (verschil der kolommen 5 en 8) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Grond | f 1.833.292 — | f — | f 7.207 97 | f 1.826.084 03 | f — | f — | f — | f 1.826.084 03 | |
| Gebouwen | 2.784.631 83 | 827 56 | — | 2.785.459 39 | 240.741 33 | 55.692 63 | 296.433 96 | 2.489.025 43 | |
| Havens, kanalen, kaden | 1.079.548 39 | „ — | „ — | 1.079.548 39 | 100.230 98 | 21.590 97 | 121.821 95 | 957.726 44 | |
| Spooraanleg | 90.307 69 | „ — | „ — | 90.307 69 | 9.617 48 | 2.709 23 | 12.326 71 | 77.980 98 | |
| Bestrating | 555.040 28 | 5.687 32 | „ — | 560.727 60 | 68.969 48 | 16.651 21 | 85.620 69 | 475.106 91 | |
| Riooleeringen | 55.872 28 | 0 52 | „ — | 55.872 80 | 7.349 80 | 1.676 17 | 9.025 97 | 46.846 83 | |
| Afrasteringen | 24.439 79 | „ — | „ — | 24.439 79 | 5.185 02 | 1.221 99 | 6.407 01 | 18.032 78 | |
| Dienstleidingen | 120.302 80 | „ — | „ — | 120.302 80 | 26.778 48 | 6.015 14 | 32.793 62 | 87.509 18 | |
| Outillage | 553.112 20 | 44 36 | „ — | 553.156 56 | 130.448 18 | 33.186 73 | 163.634 91 | 389.521 65 | |
| Kantoormeubelen, kantoormachines, stoffeering | 11.143 80 | „ — | „ — | 11.143 80 | 8.877 22 | 2.228 76 | 11.105 98 | 37 82 | |
| Gereedschappen enz. | 8.404 10 | „ — | „ — | 8.404 10 | 4.373 47 | 1.680 82 | 6.054 29 | 2.349 81 | |
| Auto | 677 50 | „ — | „ — | 677 50 | 225 82 | 225 82 | 451 64 | 225 86 | |
| Disagio | 288.822 79 | „ — | „ — | 288.822 79 | 39.114 34 | 13.377 27 | 52.491 61 | 236.331 18 | |
| Kosten der leeningen | 36.955 54 | „ — | „ — | 36.955 54 | 21.035 72 | 6.609 61 | 27.645 33 | 9.310 21 | |
| f 7.442.550 99 | f 6.559 76 ^1) | f 7.207 97 | f 7.441.902 78 | f 662.947 32 | f 162.866 35 ^1) | f 825.813 67 | f 6.616.089 11 |
^1) Door het bedrijf betaald en door de Gemeente te restitueeren. In uitgaaf gesteld op volgn. 1876.
^1) Geboekt ten laste der bedrijfsrekening.
--- * Financiële Gegevens: De tabel toont de mutaties in het vaste activabestand van de Centrale Markt over 1939. De totale oorspronkelijke aanschaffingswaarde daalde licht van f 7.442.550,99 naar f 7.441.902,78 door een afname in de waarde van de grond.
* Afschrijvingen: Er is een aanzienlijke jaarlijkse afschrijving van f 162.866,35, waardoor de totale boekwaarde eind 1939 uitkomt op f 6.616.089,11. De grootste posten zijn Gebouwen en de infrastructuur (Havens, kanalen, kaden).
* Terminologie: "a⁰ p⁰" (anno passato) verwijst naar de beginstand van het jaar. "Ult⁰" (ultimo) verwijst naar de eindstand op 31 december. "Disagio" duidt op het verschil tussen de nominale waarde en de lagere uitgifteprijs van leningen.
* Voetnoten: De voetnoten verduidelijken de boekhoudkundige verwerking tussen het marktbedrijf en de overkoepelende gemeente.
--- Dit document is een typisch voorbeeld van de administratieve verantwoording van een gemeentelijk nutsbedrijf of dienst in de vroege 20e eeuw in Nederland. De "Centrale Markt" verwijst naar de groothandelsmarkt voor levensmiddelen (zoals de Centrale Markthallen in Amsterdam, geopend in 1934). Het jaar 1939 is historisch relevant als het laatste volledige jaar voor de Duitse inval in Nederland; de staat van de activa geeft een beeld van de infrastructurele rijkdom van de gemeente aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog. De precisie van de boekhouding weerspiegelt de bureaucratische zorgvuldigheid van die periode. Gemeente Amsterdam