Archiefdocument
Origineel
1942 (4 mei t/m 27 juni). BESOMMINGSCIJFERS DER KRUIERS OP DE CENTRALE MARKT TE AMSTERDAM GEDURENDE DE PERIODE VAN 4 MEI – 27 JUNI 1942
| Naam | Voertuig | Cap. hl. | week van 4/5 – 8/5 hl. | week van 4/5 – 8/5 bedr. | week van 9/5 – 15/5 hl. | week van 9/5 – 15/5 bedr. | week van 16/5 – 22/5 hl. | week van 16/5 – 22/5 bedr. | week van 23/5 – 29/5 hl. | week van 23/5 – 29/5 bedr. | week van 30/5 – 5/6 hl. | week van 30/5 – 5/6 bedr. | week van 6/6 – 12/6 hl. | week van 6/6 – 12/6 bedr. | week van 13/6 – 19/6 hl. | week van 13/6 – 19/6 bedr. | week van 20/6 – 26/6 hl. | week van 20/6 – 26/6 bedr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Reekum | 2 paard en wag. | 75 | 738 | 154,98 | 1127 | 236,67 | 1103 | 231,73 | 958½ | 201,29 | 1096½ | 230,26 | 998 | 209,58 | 763 | 160,23 | 717 | 150,57 |
| Uithoven | 1 " " | 30 | 205½ | 43,15 | 296½ | 62,26 | 420 | 88,20 | 337 | 70,77 | 420½ | 88,30 | 386½ | 81,16 | 258 | 54,18 | 148½ | 31,18 |
| V.d.Werff | 1 " " | 30 | 161 | 33,81 | 326 | 68,46 | 376½ | 79,07 | 392½ | 82,42 | 425 | 89,25 | 322 | 67,62 | - | -,- | 93½ | 19,64 |
| G.Looyen | 1 " " | 30 | 276 | 58,06 | 145 | 30,45 | 125½ | 26,35 | 349½ | 73,40 | 437½ | 91,87 | 488½ | 102,58 | 295½ | 62,05 | 294 | 61,74 |
| Van Liempd | 1 " " | 25 | 197 | 41,37 | 63½ | 13,33 | 273 | 57,33 | 248 | 52,08 | 371 | 77,91 | 348 | 73,08 | 269 | 56,49 | 239½ | 50,30 |
| P.Kerkwijk | 1 " " | 30 | 233 | 48,93 | 370½ | 77,80 | 455½ | 95,66 | 452½ | 95,02 | 435 | 91,35 | 356 | 74,76 | 178 | 37,38 | 240½ | 50,50 |
| K.Elmers | 2 " " | 60 | 518 | 108,78 | - | -,- | 605 | 127,05 | 624 | 131,04 | 818 | 171,78 | 777 | 163,17 | 600 | 126,- | 360½ | 75,70 |
| H.H.Lammers | 1 " " | 25 | 148 | 31,08 | - | -,- | - | -,- | - | -,- | 260½ | 54,70 | 283 | 59,43 | 245 | 51,45 | 208½ | 43,78 |
| A.Wouters | 2 " " | 60 | 553½ | 116,23 | 814½ | 171,04 | 949 | 199,29 | 719 | 150,99 | 980 | 205,80 | 817½ | 171,67 | 688½ | 144,48 | 427½ | 89,77 |
| H.Piet | 1 " " | 30 | 236½ | 49,66 | - | -,- | - | -,- | - | -,- | - | -,- | 116 | 24,36 | 320 | 67,20 | 196½ | 41,26 |
| L.v.Berge | 1 " " | 35 | 256½ | 53,86 | 302½ | 63,52 | 486½ | 102,16 | 316 | 70,56 | 480½ | 100,90 | 445½ | 93,55 | 343½ | 72,14 | 135 | 28,35 |
| C.J.Mollier | 1 " " | 30 | 269½ | 56,60 | 413 | 86,73 | 380 | 79,80 | 302½ | 63,53 | 345½ | 72,55 | 428 | 89,88 | 326 | 68,46 | 222 | 46,62 |
| K.Spoelders | 1 " " | 35 | 244 | 51,24 | 436 | 91,56 | 341 | 71,61 | 416½ | 87,46 | 403½ | 84,73 | - | -,- | 328½ | 68,98 | 201 | 42,21 |
| C.J.Cats | 1 " " | 20 | 159 | 33,39 | - | -,- | 369½ | 77,60 | 321 | 67,41 | 291½ | 61,22 | 314½ | 66,05 | 22 | 4,62 | - | -,- |
| G.v.Geene | 1 " " | 25 | 170½ | 35,80 | - | -,- | 268½ | 56,38 | 288 | 60,48 | 373½ | 78,43 | 346½ | 72,76 | 288 | 60,48 | 151½ | 31,82 |
| H.S.Koster | 1 " " x | 50 | 522½ | 109,72 | 670½ | 140,80 | 856 | 179,76 | 576 | 120,96 | 753½ | 158,23 | 710 | 149,10 | 529 | 112,77 | 368 | 77,28 |
| Hesterman | 1 handwagen | 10 | 178 | 37,38 | 121½ | 25,51 | 264½ | 55,55 | 233½ | 49,04 | 286 | 60,96 | 293 | 61,53 | 182½ | 38,32 | 173½ | 36,43 |
| D.v.d.Veer | 1 paard en wag. | 30 | 189 | 39,69 | 343½ | 72,14 | 255½ | 53,65 | 264 | 55,44 | 217 | 45,57 | - | -,- | 169½ | 35,60 | 211½ | 44,41 |
| Troost | 2 " " x | 140 | 836 | 175,56 | 1674 | 351,54 | 2004½ | 420,95 | 1433½ | 299,35 | 1927½ | 404,78 | 1622 | 304,62 | 1345 | 282,45 | 775½ | 162,86 |
| A.W.Mulder | 1 handwagen | 10 | 121 | 25,51 | 198 | 41,58 | 250 | 52,50 | 174 | 36,54 | 216 | 45,36 | 200 | 42,10 | 130½ | 27,40 | 141 | 29,61 |
| T.de Jong | 1 " | 10 | 237½ | 49,87 | 202½ | 42,52 | 221 | 46,41 | 206½ | 43,36 | 236½ | 49,67 | 244½ | 51,35 | 162½ | 34,12 | 125 | 26,25 |
| Scheepers | 1 " | 10 | 120 | 25,20 | 141 | 29,61 | 185 | 38,85 | 148 | 31,08 | 157½ | 33,08 | 152 | 31,92 | 101½ | 21,31 | 54 | 11,34 |
| Woltz | 1 " | 10 | 177½ | 37,27 | 238 | 49,98 | 176½ | 37,06 | 152 | 31,92 | 176½ | 37,06 | 122 | 25,62 | 111 | 23,31 | 71 | 14,91 |
| H.Sickman | 1 " | 10 | 180½ | 37,90 | 137½ | 28,87 | 198 | 41,48 | 155½ | 32,65 | 219½ | 46,10 | 161 | 33,81 | 164 | 34,44 | 106½ | 22,36 |
| Bouvé | 1 " | 10 | 165 | 34,61 | 158½ | 33,28 | 208½ | 43,68 | 162 | 34,02 | 178 | 37,38 | 188½ | 39,58 | 142½ | 29,92 | 95 | 19,95 |
| I.de Lange | 2 paard en wag. | 80 | 633½ | 133,04 | 1071 | 224,91 | 1145 | 240,45 | 954½ | 200,45 | 1135 | 238,35 | 1124 | 236,04 | 902 | 189,42 | 469 | 98,49 |
| Schouwenaar | 1 " " | 25 | 197½ | 41,37 | 294 | 61,74 | 390 | 81,90 | 307 | 64,47 | 440 | 92,40 | 363 | 76,23 | 220½ | 46,30 | 175 | 36,75 |
| J.de Vries | 1 handwagen | 10 | 97½ | 20,47 | 125 | 26,35 | 202 | 42,42 | 137½ | 28,28 | 147 | 29,61 | 171½ | 36,02 | 167 | 35,07 | 58 | 12,18 |
| P.v.Rijn | 1 paard en wag. | 25 | 300½ | 63,10 | 397 | 83,37 | 420 | 88,10 | 388½ | 81,58 | 444½ | 93,35 | 408 | 85,68 | 311 | 65,31 | 214 | 44,94 |
| V.d.Pol | 1 handwagen | 10 | 109 | 22,89 | 203 | 42,63 | 224½ | 47,15 | 189 | 39,69 | 216½ | 45,46 | 207½ | 43,58 | 153½ | 32,23 | 87½ | 18,38 |
| Gepken | 1 handwagen | 10 | 165 | 34,65 | 185½ | 38,95 | 272 | 57,12 | 231½ | 48,61 | 247 | 51,87 | 248½ | 52,18 | 190 | 39,90 | 143½ | 30,14 |
| C.F.Helms & Zn. | 1 paard en wag. | 40 | 468 | 98,28 | 496½ | 104,26 | 533½ | 112,03 | 345 | 72,45 | 297 | 62,37 | 427½ | 89,78 | 433½ | 91,14 | 285½ | 59,95 |
| Eysden | 1 handwagen | 10 | 87½ | 18,37 | 160½ | 33,70 | 209½ | 44,-- | 139 | 29,19 | 212½ | 44,62 | 155½ | 32,65 | 103½ | 21,73 | 110 | 23,10 |
| J.B.Coens | 1 paard en wag. | 25 | 302 | 63,42 | 401 | 84,21 | 636 | 133,56 | 411 | 86,31 | 462 | 97,02 | 396 | 83,16 | 279½ | 58,70 | 154 | 32,34 |
| A.G.de Man | 1 " " | 20 | 164½ | 34,54 | 242½ | 50,92 | 378½ | 79,48 | 265 | 55,65 | 334 | 70,14 | 250½ | 52,60 | 225½ | 47,35 | 142 | 29,82 |
| V.d.Berg | 2 " " | 50 | 484 | 101,75 | 690 | 144,90 | 567 | 119,07 | 648 | 136,08 | 729 | 153,09 | 711½ | 149,41 | 478 | 100,38 | 342 | 71,82 |
| Kok | 3 " " | 100 | 819½ | 172,10 | 1307 | 274,47 | 1564 | 328,44 | 1255 | 263,55 | 1302½ | 292,42 | 1347 | 282,87 | 1064½ | 223,55 | 885½ | 185,95 |
| Norden | 1 " " | 25 | 148½ | 31,18 | 348½ | 73,18 | 388 | 81,48 | 344 | 72,24 | 368½ | 77,38 | 346½ | 72,76 | 244½ | 51,35 | 173 | 36,33 |
| P.G.Tromp | 1 handwagen | 10 | 98 | 20,68 | 236½ | 49,66 | 138½ | 29,08 | 239½ | 50,30 | 219 | 45,99 | - | -,- | 163½ | 34,33 | 146 | 30,66 |
| H.v.Doorn | 1 paard en wag. | 30 | 164½ | 34,55 | 170 | 35,70 | 469½ | 98,60 | 277 | 58,17 | 298 | 62,58 | 340 | 71,40 | 282½ | 59,32 | 222½ | 46,73 |
x = dubbele bespanning. Het document is een gedetailleerde boekhoudkundige tabel die de prestaties van 40 individuele kruiers (en één firma: C.F.Helms & Zn.) op de Centrale Markt in Amsterdam bijhoudt over een periode van acht weken in 1942.
- Gegevensstructuur: Per kruier wordt de naam, het type voertuig (handwagen of paard-en-wagen), de capaciteit in hectoliters (hl) en de wekelijkse omzet geregistreerd. De omzet is onderverdeeld in volume (hl.) en het verdiende bedrag (bedr.).
- Vervoersmiddelen: Er is een duidelijke hiërarchie zichtbaar tussen handwagens (capaciteit 10 hl), enkelspan paardenwagens (20-50 hl) en zwaardere combinaties (tot 140 hl bij 'Troost'). De toevoeging 'x' bij Koster en Troost duidt op een dubbele bespanning, wat hun hogere capaciteit verklaart.
-
Kwantiatieve uitschieters: 'Troost' en 'Kok' zijn de grootste spelers met de hoogste weekomzetten (vaak boven de 250 gulden). Dit document stamt uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De Centrale Markt aan de Jan van Galenstraat was het kloppend hart van de voedseldistributie in Amsterdam.
-
Distributie en Controle: In 1942 was de schaarste al merkbaar en stond de markt onder streng toezicht van zowel de gemeentelijke marktautoriteiten als de bezetter. Het bijhouden van dergelijke 'besommingscijfers' (bruto-inkomsten) was noodzakelijk voor de belastingheffing, maar ook om de efficiëntie van de voedselketen te monitoren.
- Sociaal-Economisch: Kruiers waren zelfstandige transporteurs. De namenlijst biedt een waardevol overzicht voor genealogisch en sociaal-historisch onderzoek naar de Amsterdamse beroepsbevolking in oorlogstijd.
- Eenheid: De maatvoering in hectoliters wijst erop dat het hier voornamelijk gaat om de handel in bulkgoederen zoals aardappelen, groenten en fruit.