Archiefdocument
Origineel
- 12 -
Bintje glad
| Rij 1. | Rij 2 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plant | Aantal scheuten | Hoogte | Scheut-lengte | Plant | Aantal scheuten | Hoogte | Scheut-lengte |
| 1 | 3 | 10 | 30 | 1 | 4 | 20 | 53 |
| 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 5 | 10 | 45 |
| 3 | 3 | 10 | 18 | 3 | 5 | 10 | 50 |
| 4 | 3 | 15 | 40 | 4 | 3 | 15 | 45 |
| 5 | 3 | 10 | 30 | 5 | 5 | 15 | 75 |
| 6 | 4 | 15 | 60 | 6 | 1 | 15 | 15 |
| 7 | 3 | 8 | 22 | 7 | 3 | 12 | 22 |
| 8 | 1 | 12 | 12 | 8 | 3 | 20 | 40 |
| 9 | 3 | 10 | 30 | 9 | 1 | 10 | 10 |
| 10 | 4 | 20 | 80 | 10 | 4 | 9 | 29 |
| 11 | 2 | 10 | 20 | 11 | 3 | 10 | 30 |
| 12 | 6 | 20 | 115 | 12 | 3 | 20 | 45 |
| 13 | 4 | 10 | 40 | 13 | 2 | 10 | 20 |
| 14 | 3 | 10 | 30 | 14 | 3 | 15 | 45 |
| 15 | 3 | 15 | 39 | 15 | 2 | 15 | 30 |
| 16 | 3 | 15 | 41 | 16 | 2 | 2 | 4 |
| 17 | 2 | 12 | 22 | 17 | 3 | 10 | 30 |
| 18 | 5 | 13 | 50 | 18 | 2 | 10 | 20 |
| 19 | 4 | 19 | 46 | 19 | 2 | 8 | 18 |
| 20 | 4 | 14 | 44 | 20 | 3 | 10 | 30 |
| 21 | 3 | 12 | 36 | 21 | 7 | 10 | 68 |
| 22 | 2 | 10 | 20 | 22 | 2 | 10 | 20 |
| Rij 3 | Rij 4 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plant | Aantal scheuten | Hoogte | Scheut-lengte | Plant | Aantal scheuten | Hoogte | Scheut-lengte |
| 1 | 3 | 10 | 30 | 1 | 1 | 12 | 12 |
| 2 | 2 | 10 | 20 | 2 | 2 | 10 | 20 |
| 3 | 3 | 10 | 30 | 3 | 5 | 10 | 40 |
| 4 | 4 | 10 | 36 | 4 | 4 | 10 | 40 |
| 5 | 3 | 3 | 6 | 5 | 5 | 8 | 40 |
| 6 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 72 |
| 7 | 2 | 15 | 30 | 7 | 2 | 10 | 20 |
| 8 | 4 | 13 | 44 | 8 | 3 | 10 | 30 |
| 9 | 2 | 15 | 28 | 9 | 3 | 10 | 30 |
| 10 | 2 | 15 | 30 | 10 | 5 | 5 | 20 |
| 11 | 3 | 15 | 44 | 11 | 3 | 15 | 45 |
Samenvatting
De getoonde pagina bevat numerieke data die waarschijnlijk gebruikt is voor statistisch onderzoek naar de groei-eigenschappen van aardappelen. De metingen zijn verdeeld over vier rijen, wat kan wijzen op verschillende proefvelden of testcondities. Opvallend is de variatie in scheutlengte; in Rij 1 varieert deze bijvoorbeeld van 12 tot 115. De kolomtitel "Scheutlengte" is afgebroken als "Scheut-lengte" door de beperkte kolombreedte op de typemachine.
Historische Context
Het document lijkt afkomstig uit een mid-20e-eeuws archief van een landbouwkundig proefstation of universiteit (zoals Wageningen). Het ras 'Bintje' was gedurende een groot deel van de 20e eeuw de belangrijkste aardappelvariëteit in Nederland en België. Dergelijke data werden verzameld om de invloed van factoren zoals bemesting, bodemsoort of poottijd op de ontwikkeling van de plant te bestuderen. De term "glad" achter de rasnaam zou kunnen verwijzen naar een specifieke selectie of behandeling van het pootgoed.