Getypte tabel met handgeschreven toevoegingen.
Origineel
Getypte tabel met handgeschreven toevoegingen. - 13 -
| Vervolg | Rij 3 | Rij 4 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plant | Aantal scheuten | hoogte | Scheut-lengte | Plant | Aantal scheuten | hoogte | Scheut-lengte |
| 12 | 2 | 15 | 30 | 12 | 2 | 12 | 22 |
| 13 | 5 | 10 | 50 | 13 | 6 | 15 | 85 |
| 14 | - | - | - | 14 | 2 | 15 | 30 |
| 15 | 4 | 10 | 40 | 15 | 4 | 15 | 60 |
| 16 | 1 | 13 | 13 | 16 | 3 | 13 | 31 |
| 17 | 3 | 15 | 45 | 17 | 3 | 2 | 6 |
| 18 | 3 | 15 | 40 | 18 | 4 | 12 | 48 |
| 19 | 3 | 15 | 40 | 19 | 3 | 10 | 30 |
| 20 | 4 | 15 | 55 | 20 | 5 | 10 | 50 |
| 21 | 3 | 10 | 25 | 21 | 3 | 15 | 45 |
| 22 | 2 | 14 | 27 | 22 | 6 | 15 | 90 |
| Rij 5 | Rij 6 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Plant | Aantal scheuten | Hoogte | Scheut-lengte | Plant | Aantal scheuten | hoogte | Scheut-lengte |
| 1 | 3 | 10 | 30 | 1 | 2 | 10 | 20 |
| 2 | 3 | 15 | 45 | 2 | - | - | - |
| 3 | 3 | 15 | 30 | 3 | 4 | 15 | 56 |
| 4 | 3 | 10 | 30 | 4 | 1 | 0.5 | 0.5 |
| 5 | 5 | 17 | 72 | 5 | 3 | 10 | 30 |
| 6 | 8 | 15 | 100 | 6 | 1 | 10 | 10 |
| 7 | 2 | 12 | 24 | 7 | 4 | 15 | 55 |
| 8 | 1 | 15 | 15 | 8 | 4 | 13 | 49 |
| 9 | 3 | 15 | 40 | 9 | 1 | 13 | 13 |
| 10 | 6 | 12 | 70 | 10 | 4 | 15 | 60 |
| 11 | 1 | 10 | 10 | 11 | 3 | 10 | 30 |
| 12 | 2 | 12 | 24 | 12 | Boom | - | - |
| 13 | 3 | 15 | 41 | 13 | Boom niet geplant | ||
| 14 | 3 | 15 | 35 | 14 | 3 | 13 | 59 |
| 15 | 5 | 10 | 47 | 15 | 1 | 13 | 13 |
| 16 | 3 | 4 | 11 | 16 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | 2 | 15 | 30 | 17 | 3 | 15 | 35 |
| 18 | 1 | 15 | 15 | 18 | 2 | 15 | 20 |
| 19 | 4 | 10 | 36 | 19 | 1 | 15 | 15 |
| 20 | 5 | 20 | 95 | 20 | 5 | 15 | 69 |
| 21 | 5 | 2 | 7 | 21 | 4 | 10 | 33 |
| 22 | 4 | 10 | 38 | 22 | 1 | 11 | 11 |
| 23 | 2 | 8 | 13 |
Gemiddeld 3.1 scheuten per plant. * Structuur: Het document bevat vier genummerde tabellen (Rij 3 t/m 6), elk met kolommen voor het plantnummer, aantal scheuten, de planthoogte en de totale lengte van de scheuten.
* Gegevens: De getallen zijn overwegend getypt, maar er zijn enkele handgeschreven correcties of toevoegingen zichtbaar (bijvoorbeeld de waarden "0.5" bij plant 4 in Rij 6).
* Uitzonderingen: Bij sommige plantnummers ontbreken gegevens (streepjes). In Rij 6 zijn specifieke opmerkingen geplaatst: "Boom" (zonder verdere data) en "Boom niet geplant".
* Calculatie: Onderaan de pagina staat een berekend gemiddelde voor het aantal scheuten over de gehele steekproef. Dit document lijkt een veldwerk- of meetformulier te zijn uit een biologisch of bosbouwkundig onderzoek. Het doel van de metingen is waarschijnlijk het evalueren van de groeikracht van een specifieke soort of behandeling in een proefveldopstelling. De term "scheuten" suggereert onderzoek naar jonge aanplant, struikgewas of bomen die na snoei of afzetting opnieuw uitlopen. De nauwkeurige nummering per rij wijst op een systematische proefopzet.