Kooplieden-register
1419 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| S.Jos + 21-7-01 / | Vechtstraat 68 II | Uilenburg | groenten en fruit. | 1942 | 745-373 |
| S. Kopee 25- 4-1887 | Weesperstraat 25 | Waterlooplein | garen en band | 1942 | 745-373 |
| S. Kopee 25- 4-18.. | Weesperstraat 25 | Waterlooplein | garen en band | 1942 | 745-373 |
Samuel Korper
2- 8-1893
|
Vrolikstraat 62 hs | Uilenburg | visch | 1942 | 745-373 |
Samuel Korper
30-5-99
|
Eemsstraat 9 II | Waterlooplein | damesconfectie | 1942 | 745-373 |
Samuel Korper
30-5-99
|
Eemsstraat 9 II | Waterlooplein | damesconfectie | 1942 | 745-373 |
Samuel Korper
1-10-19
|
Nw. Prinsengracht 50 I | Waterlooplein | alle soorten visch | 1942 | 745-373 |
| S. Korper 1-10-19 | Nw. Prinsengracht 50 I | Uilenburg | alle soorten visch | 1942 | 745-373 |
| S. Korper 30-5-99 | Eemsstraat 9 II | Uilenburg | damesconfectie | 1942 | 745-373 |
| S. Korper 2- 8-1893 | Vrolikstraat 62 hs | Uilenburg | visch | 1942 | 745-373 |
Samson Lakmaker
6-4-02
|
Lepelstraat 89 III | Uilenburg | id. | 1942 | 745-373 |
| S. Lakmaker 6-4-02 | Lepelstraat 89 III | Waterlooplein | " | 1942 | 745-373 |
| S. Lekmaker 15- 1-1885 | St.Antoniesbreestraat 4 I | Uilenburg | stoffen | 1942 | 745-373 |
| S. Lekmaker 15- 1-1885 | St.Antoniesbreestraat 4 I | Uilenburg | stoffen | 1942 | 745-373 |
| Mej. A. de Boer (assistent) 14- 6-1902 | Alb.Cuypstraat 209 I | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| S. Linzenberg 14- 6-1902 | Alb.Cuypstraat 209 I | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| S. Lisser 24- 6-1881 | Vechtstraat 130 | Uilenburg | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| S. Lisser 24- 6-1881 | Vechtstraat 130 | Uilenburg | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| S. Mikulinski 16-12-1890 | Gelderschekade 94 hs | Waterlooplein | 2e hands kleeding | 1942 | 745-373 |
| S.L.Mukulinski + 16-12-1890 | Gelderschekade 94 hs | Waterlooplein | 2e hands kleeding | 1942 | 745-373 |
| Samuel Lopes Dias 10- 1-1885 | Th.Schwartzeplein 11 | Waterlooplein | kruidenierswaren | 1942 | 745-373 |
| Samuel Lopes Dias 10- 1-1885 | Th. de Artzeplein 11 | Waterlooplein | kruidenierswaren | 1942 | 745-373 |
| S.Lopez Dias + 10- 1-1885 | Th. de Keyserplein 11 | Waterlooplein | kruidenierswaren | 1942 | 745-373 |
| S. Matteman 5- 9-1888 | Transvaalkade 121 hs | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
Salomon Matteman
29-10-85
|
Tilanusstraat 24 III | Waterlooplein | aard. gr. en fruit | 1942 | 745-373 |
Salomon Matteman
29-10-85
|
Tilanusstraat 24 III | Waterlooplein | aard. gr. en fruit | 1942 | 745-373 |
| S. Matteman 5- 9-1888 | Transvaalkade 121 hs | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| S. Mes 29-3-93 | Waverstraat 26 hs | Waterlooplein | aard. gr. en fruit | 1942 | 745-373 |
| S.Mettenen 5- 9-1883 | Transvaalkade 121 hs | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| S. Mikkelsberg 27-9-84 | Reitzstraat 116 I | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| S.Minzenberg Meij + 14- 6-1902 | Alb. Cuypstraat 209 I | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| S.Mol-Pam 23- 6-1904 | 2e Boerhaavestraat 70 I | Waterlooplein | tricotage | 1942 | 745-373 |
Esther Matteman - Polak
23- 6-1904
|
2e Boerhaavestraat 70 I | Waterlooplein | tricotage | 1942 | 745-373 |
| M. Morpurgo 12-9-07 | Blasiusstraat 26 I | Uilenburg | maufacturen | 1942 | 745-373 |
| M. Morpurgo 4-4-10 | Pretoriusstraat 56 II | Uilenburg | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| S.Okker-Blom 12-11-1885 | Nw.Prinsengracht 48 II | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| S.Okker-Blom 17-11-1885 | Nw.Prinsengracht 48 II | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| S.Olden-Mon + 12-11-1865 | Nw. Prinsengracht 48 II | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| S. Overste 26-3-00 | Smitsstraat 12 I | Uilenburg | scheermesjes | 1942 | 745-373 |
| S. Pach 2-3-97 | Burmanstraat 33 III | Waterlooplein | huish. art. | 1942 | 745-373 |
| S. Pach 2-3-97 | Burmanstraat 33 III | Waterlooplein | huish. art. | 1942 | 745-373 |
| S. Pach 2-3-97 | Burmanstraat [33] III | Waterlooplein | huish. art. | 1942 | 745-373 |
| S. Pinto 20-10-1911 | Gov.Flinckstraat 255 hs | Waterlooplein | groente | 1942 | 745-373 |
| S. Pinto 20-10-1911 | Gov.Flinckstraat 255 hs | Waterlooplein | groente | 1942 | 745-373 |
| S. Pinto 16- 5-1878 | Gov.Flinckstraat 361 | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| S. Pinto 16- 5-1878 | Gov.Flinckstraat 361 | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| S. Pinto 20-10-1911 | Gov. Flinckstraat 295 hs | Waterlooplein | groente | 1942 | 745-373 |
| S. Pinto 16- 5-1878 | Gov. Flinckstraat 331 | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| S. Polak 28-5-12 | Hofmeyerstraat 6 I | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| S. Polak 28-5-12 / | Hofmeyerstraat 6 I | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |