Archiefdocument
Origineel
- 25 -
| No. Lkrt. | Naam en voornamen | Geboortedatum | Woonplaats |
|---|---|---|---|
| 10 | Mastenbroek J. | 31.10.1909 | Wydenesserstraat 45 |
| 660 | Matteman J. | 24. 9.1881 | Saffierstraat 97 I |
| 481 | Matteman S. | 29.10.1885 | Tilanusstraat 24 III |
| 528 | Matthesius J.H. | 26. 4.1902 | Hoofdweg 406 I |
| 455 | Matthesius P.J. | 20. 8.1895 | Oude Looiersstraat 4 |
| 2037 | Mattheyer J.M. | 16. 9.1909 | Amstelveenscheweg 876 |
| 417 | Maurik G. | 10. 6.1900 | Marathonweg 40 III |
| 1978 | Maussen J.W. | 24.12.1898 | Solebaystraat 2 II |
| 2084 | Mays J.F. | 13. 2.1905 | Alb. Cuypstraat 81 I |
| 3136 | Mechanicus J. | 27.11.1895 | Afrikanerplein 38 III |
| 1902 | ~~Maagdjes~~ A.J. | 30.10.1906 | 1e. v. Swindenstraat 68 I |
| 1204 | ~~Maagdjes~~ A.J. | 27. 4.1884 | Alb. Cuypstraat 118 |
| ~~1259~~ | ~~Meeldijk~~ ~~E.H.A.~~ | ~~11.12.1921~~ | ~~Reyer Ansloostraat 9~~ |
| 1169 | Meekel G.J. | 9. 2.1913 | Staringplein 7 Hs. |
| 2223 | Meekel P. | 31. 7.1905 | Sloterweg 1237 Hs. |
| 456 | Meents B. | 22. 7.1897 | Transvaalstraat 60 Hs. |
| 2955 | Meents H. | 19. 8.1908 | Dan. Theronstraat 18 III |
| 380 | Meents L. | 10.12.1909 | Joden Houttuinen 74 |
| 2577 | Meer C.v.d. | 7. 4.1900 | Burmanstraat 37 Hs. |
| 2099 | Meerhoff B.A. | 31. 1.1899 | Wenslauerstraat 51 Hs. |
| 2528 | Meeschouw G.W. | 21. 4.1899 | Atjehstraat 12 |
| 1641 | Meester H. | 5. 7.1923 | Schimmelstraat 33 |
| 2494 | Meinders G. | 22. 3.1911 | Bilderdijkstraat 200 |
| 197 | Meiners H. | 2. 4.1880 | M.H. Trompstraat 46 |
| ~~816~~ | ~~Melissen~~ ~~H.~~ | ~~10. 5. 1892~~ | ~~van Hogendorpstraat 85 III~~ |
| 174 | Melissen W. | 2. 4.1899 | Valeriusstraat 37 |
| 2690 | Mellado J. | 2. 6.1887 | Nw. Kerkstraat 51 I |
| 1830 | Merk N.C. | 31. 8.1904 | Preangerstraat 7 |
| 2438 | Merk P.T. | 7. 9.1916 | Conradstraat 36 |
| 229 | Mescher J. | 3.11.1884 | Rapenburg 36 |
| 2279 | Meteren G.van | 28. 7.1913 | 1e. Gelderse dwarssstraat 11 II |
| 271 | Mets W.F. | 16. 2.1890 | Haarlemmerdijk 102 Hs. |
| 2894 | Meulmans Th.M. | 19. 9.1909 | Kinkerstraat 226 I |
| 1972 | Meulen A.v.d. | 22. 8.1905 | M.H. Trompstraat 36 |
| 1752 | Meulen B.M.v.d. | 13. 6.1901 | Frans Halsstraat 48 |
| 1304 | Meulen G.A.v.d. | 22.10.1893 | Maasstraat 115 |
| 809 | Meulen P.M.v.d. | 16.11.1887 | Polanenstraat 33 |
| 1794 | Mey J.v.d. | 15. 1.1896 | Hoofdweg 230 |
| 2034 | Mey J.v.d. | 26.11.1905 | Jac.v. Lennepstraat 60 III |
| 771 | Mey P.J.v.d. | 2. 8. 1893 | P.J. Heystraat 126 |
| 844 | Mey P.J.v.d. | 25. 1.1894 | Marnixstraat 261 |
| 1143 | Mey S.C.v.d. | 5. 1.1899 | Jac.v. Lennepstraat 79 |
| 274 | Mey S.C.v.d. | 1. 1.1903 | P. Langendykstraat 5 |
| 2885 | Meyden O.A.v.d. | 14. 1.1894 | Hoofdweg 130 III |
| 2025 | Meyer A. | 7. 7.1904 | Goudsbloemstraat 133 |
| 368 | Meyer A. | 9.11.1886 | 1e. Jan Steenstraat 70 |
| 580 | Meyer A.A. | 2. 6.1907 | Anjelierstraat 81 I |
| 1927 | Meyer C. | 3. 4.1905 | Borgerstraat 204 |
| 3219 | Meyer C.P. | 27. 6.1908 | Jasper Leynstraat 30 I |
| 1238 | Meyer H. | 14. 2.1891 | Waalstraat 10 |
| 463 | Meyer J.F. | 14. 4.1905 | Purmerplein 21 |
| 2828 | Meyer J.J. | 10. 4.1894 | Woubruggestraat 14 II |
| 1467 | Meyer J.J. | 30. 6.1882 | v.d. Hoopstraat 92 |
| 738 | Meyer J.J. | 22. 9.1920 | Hoofdweg 263 Hs. |
| 2953 | Meyer J.P. | 28. 6.1886 | Insulindeweg 59 |
| ~~938~~ | Meyer L.C. | 9. 2.1896 | Stadionweg 278 |
| 3206 | Meyer L.F. | 31. 1.1895 | J.M. Kemperstraat 48 |
| 2012 | Meyer L.F.W. | 6. 7.1913 | Hillegomstraat 18 |
| 835 | Meyer R. | 14. 3.1907 | van Woustraat 195 Hs. |
| 3229 | Meyer S.J.J. | 6. 4.1887 | Vrolikstraat 381 |
| 1815 | Meyer W. | 13. 5.1906 | Hudsonstraat 27 III |
| 1511 | Meyerink H.G. | 11. 6.1907 | P. Langendykstraat 36 II |
| 1359 | Meyerink J.G. | 25. 4.1898 | Rigelstraat 3 |
| 3117 | Meyers G. | 7. 9.1895 | Kl. Kattenburgerstraat 54 |
| 3166 | Meyndershagen A.F. | 3. 6.1899 | Fagelstraat 58 I |
| 1768 | Meyndershagen J. | 21. 1.1901 | van Rappardstraat 17 |
| 1256 | Meyning J.H. | 13. 2.1891 | Westerstraat 28 I |
| - Concentratie van Namen: Een aanzienlijk deel van de lijst bestaat uit variaties van de achternaam 'Meyer', wat wijst op een alfabetische registratie. | |||
| - Doorstrepingen: Verschillende namen (zoals Maagdjes en Meeldijk) zijn doorgestreept. Dit kan betekenen dat deze personen verhuisd zijn, overleden, of dat de informatie niet langer relevant was voor het doel van de lijst. | |||
| - Geografische Spreiding: De adressen beslaan verschillende wijken in Amsterdam, van de Jordaan (Westerstraat, Goudsbloemstraat) tot Amsterdam-Zuid (Stadionweg) en Oost (Transvaalstraat, Afrikanerplein). | |||
| - Format: Het gebruik van "Hs." (Huis) en Romeinse cijfers (I, II, III) duidt op specifieke verdiepingen in Amsterdamse herenhuizen of appartementsgebouwen. Dit document is zeer waarschijnlijk een fragment uit een administratieve registratie van de gemeente Amsterdam of een andere officiële instantie tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). De structuur is kenmerkend voor de "Ledenlijsten" of "Woonkaarten" die werden gebruikt voor het bijhouden van de bevolking, in het bijzonder voor de systematische vervolging van de Joodse gemeenschap. Adressen zoals "Joden Houttuinen 74" en achternamen zoals "Meents", "Mellado" en "Meyer" komen veel voor binnen de Nederlands-Joodse bevolking van die tijd. Dergelijke lijsten waren cruciaal voor de bezetter voor het organiseren van deportaties. De kaartnummers (No. Lkrt.) verwijzen waarschijnlijk naar de fysieke gezinskaarten in het bevolkingsregister. De doorstrepingen zijn in deze context vaak een onheilspellend teken van "afvoer" of administratieve wijzigingen als gevolg van de Holocaust. J.M. Kemperstraat M.H. Trompstraat P. Langendykstraat P.J. Heystraat Gemeente Amsterdam Puls |