Statistisch overzicht (getypt met handmatige correcties)
Origineel
Statistisch overzicht (getypt met handmatige correcties) 1942 1 9 4 2 .
Aanvoer visch aan den afslag op de Vischmarkt in K.G.
| Vischsoorten | Januari | Februari | Maart | April | Mei | Juni | Juli | Augustus | September | October | November | December | Totaal. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aal en paling | - | 100 | 100 | 7547 | 134097 | 62444 | 53732 | 45500 | 28959 | 15811 | 3852 | 175 | 352317 |
| Baars | 1718 | 216 | 59 | - | - | 2108 | 2488 | 4816 | 8559 | 14698 | 1836 | 1373 | 37871 |
| Bliek | 80 | - | - | - | - | - | - | - 45 | 769 | 10680 | 47207 | 85390 | 144171 |
| Bot | 113 | 62 | 30 | 993 | 545 | 373 | 380 | 780 | 900 | 858 | 483 | 353 | 5870 |
| Brasem | 2238 | 365 | 589 | 15 | - | 5501 | 533 | 2155 | 4053 | 7384 | 8029 | 6698 | 37560 |
| Elft | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garnalen | - | - | 50 | 1378 | 55806 | 12176 | 24280 | 49352 | 81381 | 50568 | 94373 | 26150 | 395514 |
| Geep | - | - | - | - | 1321 | 350 | - | - | - | - | - | - | 1671 |
| Griet | 63 | - | - | - | 99 | 77 | 1 | 102 | 237 | 88 | 1 | - | 668 |
| Heilbot | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Kabeljauw | 55 | - | - | - | - | - | - | - | 126 | 337 | 824 | 324 | 1666 |
| Karper | 75 | 1 | 7 | - | - | 1368 | 143 | 832 | 484 | 343 | 621 | 196 | 4070 |
| Koolvisch | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Leng | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Makreel | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 13 | 10 | - | - | 29 |
| Makreel (Hors)-: | - | - | - | - | - | 10 | - | 3 | 158 | - | - | - | 171 |
| Mullets | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | 39 |
| Poon | - | - | - | - | - | 22 | - | 75 | 790 | 9 | - | - | 896 |
| Pos | - | - | - | 4948 | 1250 | 187 | 60 | - | 4570 | 7033 | 3379 | 3067 | 24494 |
| Rog | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Schar | 1836 | 35 | 356 | 1313 | 3233 | 1199 | 521 | 3725 | 6453 | 20272 | 29665 | 21557 | 90165 |
| Schelvisch | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | 35 |
| Schol | 177 | 102 | 546 | 122 | 1068 | 1330 | 260 | 7280 | 11206 | 20024 | 6439 | 2591 | 51145 |
| Snoek | 164 | 171 | 74 | - | - | 805 | 498 | 935 | 931 | 4121 | 1888 | 1111 | 10698 |
| Snoekbaars | 1800 | 553 | 92 | 25 | - | 2364 | 1575 | 3285 | 9366 | 4158 | 2396 | 2531 | 28145 |
| Spiering | - | - | - | 1816 | 72 | 40 | 37 | 1 | 44 | 200 | 128 | 59 | 2397 |
| Tarbot | - | - | - | - | 5 | 8 | - | 145 | 464 | 347 | 44 | 5 | 1018 |
| Tong | 157 | - | - | - | 228 | 97 | 22 | 489 | 648 | 486 | 139 | 1 | 2267 |
| Tongschar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Wijting | 280 | - | 30 | 35 | 109 | 19 | - | - | 88 | 44516 | 30853 | 769 | 76699 |
| Zalm | - | - | - | - | 15 | 9 | 6 | - | - | - | - | 11 | 41 |
| Zeelt | 4 | 84 | 16 | - | 516 | 5185 | 2576 | 1083 | 1688 | 382 | 110 | 20 | 11664 |
| Zeewolf | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Haring(versch) | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - | 23 | - | - | 27 |
| Overige soorten zee-,zoetw.visch | 5534 | 3149 | 2528 | 581 | 37 | 13699 | 6155 | 11137 | 22915 | 21373 | 18624 | 17506 | 123238 |
| Lever | - | 7 | 5 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| Kuit | - | - | 24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
| Totaal | 14294 | 4845 | 4482 | 18805 | 198405 | 109371 | 93267 | 131785 | 184837 | 223721 | 250891 | 169887 | 1404590 |
| * Seizoensinvloeden: De aanvoer van 'Aal en paling' piekt enorm in de mei-maand (134.097 kg), terwijl soorten als 'Bliek' en 'Wijting' juist in het najaar een hoge aanvoer kennen. | |||||||||||||
| * Volume: Garnalen en Aal vormen het grootste aandeel in de totale aanvoer van de markt in dit oorlogsjaar. Dit document stamt uit 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog. De visserij was in deze periode onderhevig aan strenge restricties van de bezetter (zoals het verbod op vissen op de Noordzee voor veel schepen), waardoor de focus verschoof naar de binnenvisserij en het IJsselmeer. Vis was een cruciale bron van eiwitten in een tijd van toenemende voedselschaarste en rantsoenering. De nauwkeurige registratie per kilogram was noodzakelijk voor de distributie en economische controle door de autoriteiten. De vermelde 'Vischmarkt' verwijst waarschijnlijk naar een grote centrale afslag in Nederland (mogelijk Amsterdam of een vergelijkbaar handelscentrum). |