Getypte administratieve inventarislijst.
Origineel
Getypte administratieve inventarislijst. WINTEROPSLAG RAPEN - 1942/1943 K.G.
================== ===== ====
| Datum | Gewicht | Status | Datum | Gewicht | Status | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/'42 | 150967 | inslag | transport: | 994288 | inslag | |
| 20/11/'42 | 29860 | " | 30/11/'42 | 21310 | " | |
| 180827 | 1015598 | |||||
| 21/11/'42 | 62193 | " | " | 14520 | " | |
| 243020 | 1030118 | |||||
| 23/11/'42 | 31301 | " | " | 32340 | " | |
| 274321 | 1062458 | |||||
| " | 15939 | " | " | 68355 | " | |
| 290260 | 1130813 | |||||
| " | 28505 | " | 1/12/'42 | 34572 | " | |
| 318765 | 1165385 | |||||
| 24/11/'42 | 20120 | " | " | 41964 | " | |
| 338885 | 1207349 | |||||
| " | 16708 | " | " | 55709 | " | |
| 355593 | 1263058 | |||||
| " | 18251 | " | " | 34855 | " | |
| 373844 | 1297913 | |||||
| 25/11/'42 | 39215 | " | 2/12/42 | 69270 | " | |
| 413059 | 1367183 | |||||
| 26/11/'42 | 46478 | " | " | 21924 | " | |
| 459537 | 1389107 | |||||
| " | 20173 | " | " | 18424 | " | |
| 479710 | 1407531 | |||||
| " | 20330 | " | " | 28179 | " | |
| 500040 | 1435710 | |||||
| " | 20870 | " | 3/12/'42 | 13575 | " | |
| 520910 | 1449285 | |||||
| " | 16520 | " | " | 17103 | " | |
| 537430 | 1466388 | |||||
| " | 20470 | " | " | 21192 | " | |
| 557900 | 1487580 | |||||
| " | 21500 | " | 4/12/'42 | 31679 | " | |
| 579400 | 1519259 | |||||
| 28/11/'42 | 17998 | " | 5/12/'42 | 29619 | " | |
| 597398 | 1548878 | |||||
| " | 33136 | " | " | 17228 | " | |
| 630534 | 1566106 | |||||
| " | 17168 | " | 7/12/'42 | 15091 | " | |
| 647702 | 1581197 | |||||
| " | 18153 | " | " | 73083 | " | |
| 665855 | 1654280 | |||||
| 28/11/'42 | 24510 | " | " | 33751 | " | |
| 690365 | 1688031 | |||||
| " | 48112 | " | 9/12/'42 | 15354 | " | |
| 738477 | 1703385 | |||||
| " | 59093 | " | " | 599 | " | |
| 797570 | 1703984 | |||||
| " | 35280 | " | 11/12/'42 | 113340 | " | |
| 832850 | 1817324 | |||||
| " | 30347 | " | 15/12/'42 | 43804 | " | |
| 863197 | 1861128 | |||||
| 17/11/'42 | 97920 | " | 2/1/'43 | - 41280 | uitslag | |
| 961117 | 1819848 | |||||
| 30/11/'42 | 21466 | " | 4/1/'43 | 92387 | inslag | |
| 982583 | 1912235 | |||||
| " | 11705 | " | " | 10484 | " | |
| transport: | 994288 | 1922719 | ||||
| 14/1/'43 | 76675 | " | ||||
| transport: | 1999394 |
- Inslag vs. Uitslag: Bijna alle mutaties betreffen 'inslag' (inkomende goederen). Op 2 januari 1943 is er één post van 41.280 kg 'uitslag' (uitgaande goederen), die in mindering wordt gebracht op het totaal.
- Volume: Aan het einde van de geregistreerde periode (14 januari 1943) is er bijna 2 miljoen kilogram (1.999.394 kg) aan rapen verwerkt.
- Chronologie: De lijst is grotendeels chronologisch, hoewel onderaan de eerste kolom enkele correcties of nagekomen posten (17/11 en 30/11) lijken te zijn toegevoegd om tot het transporttotaal van 994.288 kg te komen. Dit document stamt uit de winter van 1942-1943, een periode tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog. Rapen (vaak voederrapen of stoppelknollen) waren een essentieel onderdeel van de voedselvoorziening, zowel voor menselijke consumptie als voor veevoer, zeker wanneer andere gewassen schaars werden.
Dergelijke nauwkeurige administratie was noodzakelijk voor de voedseldistributie en werd meestal uitgevoerd door lokale distributiekantoren of agrarische coöperaties onder toezicht van de bezetter. Het enorme volume (2.000 ton) wijst op een centrale opslagplaats voor een regio of een grote stad. De 'uitslag' in januari kan duiden op het begin van de distributie aan de bevolking of transport naar andere locaties gedurende de koudste wintermaanden.