Archiefdocument
Origineel
Linkerkolom:
| Datum | Operatie | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| transport: | 1999394 | -inslag | |
| 15/1/'43 | 129842 | ||
| --------- | |||
| 2129236 | |||
| 19/1/'43 | - | 109740 | uitslag |
| --------- | |||
| 2019496 | |||
| 20/1/'43 | - | 84450 | " |
| --------- | |||
| 1935046 | |||
| 22/1/'43 | 109825 | inslag | |
| --------- | |||
| 2044871 | |||
| 5/2/'43 | - | 99720 | uitslag |
| --------- | |||
| 1945151 | |||
| " | 89190 | " | |
| --------- | |||
| 1855961 | |||
| 12/2/'43 | - | 97230 | " |
| --------- | |||
| 1758731 | |||
| " | - | 86310 | " |
| --------- | |||
| 1672421 | |||
| " | - | 9570 | " |
| --------- | |||
| 1662851 | |||
| " | - | 73440 | " |
| --------- | |||
| 1589411 | |||
| 18/2/'43 | - | 2100 | " |
| --------- | |||
| 1587311 | |||
| " | - | 88980 | " |
| --------- | |||
| 1498331 | |||
| 27/1/'43 | 101839 | inslag | |
| --------- | |||
| 1600170 | |||
| " | - | 88058 | " |
| --------- | |||
| 1688228 | |||
| 20/1/'43 | - | 127260 | uitslag |
| --------- | |||
| 1560968 | |||
| 24/2/'43 | - | 83700 | " |
| --------- | |||
| 1477268 | |||
| 26/2/'43 | - | 76920 | " |
| --------- | |||
| 1400348 | |||
| 2/3'43 | - | 156600 | " |
| --------- | |||
| 1243748 | |||
| 3/3'43 | - | 13440 | " |
| --------- | |||
| 1230308 | |||
| 4/3'43 | - | 45000 | " |
| --------- | |||
| 1185308 | |||
| 9/3'43 | - | 73710 | " |
| --------- | |||
| 1111598 | |||
| 10/3'43 | - | 30720 | " |
| --------- | |||
| 1080878 | |||
| 11/3'43 | - | 35370 | " |
| --------- | |||
| 1045508 | |||
| 12/3'43 | - | 27630 | " |
| --------- | |||
| 1017878 | |||
| 16/3'43 | - | 15420 | " |
| --------- | |||
| 1002458 | |||
| 17/3'43 | - | 41700 | " |
| --------- | |||
| 960758 | |||
| 19/3/'43 | - | 42150 | " |
| --------- | |||
| 918608 | |||
| 29/3/'43 | - | 48720 | " |
| --------- | |||
| 869888 | |||
| 1/4/'43 | - | 15480 | " |
| --------- | |||
| 854408 | |||
| 6/4/'43 | - | 152370 | " |
| --------- | |||
| 702038 | |||
| 10/4/'43 | - | 27720 | " |
| --------- | |||
| 674318 |
Rechterkolom:
| Datum | Operatie | Bedrag | Status |
|---|---|---|---|
| transport: | 674318 | inslag | |
| 14/4/'43 | - | 69840 | uitslag |
| --------- | |||
| 604478 | |||
| verg.onderwicht | - | 19738 | " |
| --------- | |||
| 584740 | |||
| 22/4'43 | - | 27420 | uitslag |
| --------- | |||
| 557320 | |||
| 29/4'43 - 4/5 | - | 253590 | " |
| --------- | |||
| 303730 | |||
| 18/2/'43 | - | 3000 | " |
| --------- | |||
| 300730 | |||
| - Transport: Het beginsaldo bovenaan de pagina (1.999.394). | |||
| - Inslag: Bedragen die bij de balans worden opgeteld (geen minteken). | |||
| - Uitslag: Bedragen die van de balans worden afgetrokken (gemarkeerd met een minteken). | |||
| - Berekeningen: Onder elke boeking staat een streep met daaronder het nieuwe saldo. | |||
| - Terminologie: "Verg. onderwicht" duidt waarschijnlijk op een correctie voor 'vergoedings-onderwicht' of 'vergelijkend ondergewicht', een term die vaak voorkomt bij het wegen van goederen (bijv. graan of brandstof) waarbij verlies door indroging of morsen wordt gecorrigeerd. | |||
| - Chronologie: De data lopen over het algemeen chronologisch, met enkele correcties of latere toevoegingen (zoals de boeking van 18/2/'43 onderaan de tweede kolom). Dit type administratie is typerend voor de Tweede Wereldoorlog, waarin grondstoffen en goederen strikt werden gemonitord. Het kan gaan om een voorraadregister van een groothandel, een distributiekantoor of een fabriek. De grote getallen suggereren dat het gaat om eenheden zoals kilogrammen of liters, in plaats van valuta. Het document biedt een inkijk in de logistieke operaties in bezet gebied in 1943, waarbij elke beweging nauwgezet werd bijgehouden voor interne controle of externe rapportage aan de autoriteiten. |