Administratieve lijst (doorslag van een getypte lijst).
Origineel
Administratieve lijst (doorslag van een getypte lijst). Onbekend (document zelf is ongedateerd, maar de gegevens refereren naar de periode 1940-1945). 2e vervolg van plaatsing in de werkverruiming MOOLENGOOT.
| Code | Naam | Adres | Geb. datum* |
|---|---|---|---|
| J 121114 | I.Klijnkramer | Rhijnhstr.118 III | 12.11.14 |
| J 040308 | J.C.Koker | Kloveniersb.wal 43 hs | 4.3.08 |
| J 240412 | A.Kokernoot | Swammerdamstr.6 I | 24.4.12 |
| J 280708 | B.Kool | Waverstr. 95 hs | 28.7.08 |
| J 170616 | L.Kool | Overamstelstr.26 IV | 17.6.16 |
| J 210320 | M.Kool | Rapenburgerstr.10 IV | 21.3.20 |
| J 150820 | H.M.Koopal | Zd.Amstellaan 200 IV | 15.8.20 |
| J 270209 | M.Koopman | Transvaalstr.128 hs | 27.2.09 |
| J 171115 | M.Koopman | Ben Viljoenstr. 2 I | 17.11.15 |
| J 291205 | J.Koppel | Diezestr. 37 IV | 29.12.05 |
| J 130321 | J.Kops | Waterloopl.76 III | 13.3.21 |
| J 36512 SW | I.Korper | Vrolikstr.69 II | 13.12.10 |
| J 040716 | Ph.Korper | Transvaalstr.54 III | 4.7.16 |
| J 103592 | S.Korper | Eemstr.9 II | 30.5.92 |
| J 011019 | S.Korper | Vrolikstr.62 hs | 1.10.19 |
| J 170703 | M.Krant | Slingerbeekstr.15 II | 17.7.03 |
| J 170818 | M.v.Kreveld | Oosterp.25 I | 17.8.18 |
| J 220410 | A.Kroonenberg | Coppelstockstr.44 hs | 22.4.10 |
| J 080400 | J.Kroonenberg | Molukkenstr.140 hs | 8.4.00 |
| J 38184 SW | Leeda J | Iepenweg 19 II | 11.3.10 |
| J 116475 SW | W.Lelie | G.Flinckstr.165 I | 28.3.04 |
| J 100623 | J.Leyden v.Amstel | Magersfonteinstr.3 IV | 10.6.23 |
| J 041119 | A.Lierens | Krugerstr.21 hs | 4.11.19 |
| J 250819 | I.Lierens | Geldersekade 89 II | 25.8.19 |
| J 090822 | S.Loonstijn | Amsteldijk 18 hs | 9.8.22 |
| J 151223 | M.Lopes Cardozo | Vechtstr.53 I | 15.12.23 |
| J 280312 | N.Lopes Cardozo | Diezestr.18 I | 28.3.12 |
| J 19098 | I.de Magtige | Retiefstr.45 I | 19.9.18 |
| J 281020 | N.Meents | Amstellaan 57 II | 28.10.20 |
| J 140420 | M.Monas | Uiterwaardenstr.85 III | 14.4.20 |
| J 221022 | J.Mouw | Nw.Achtergrt.73 V | 22.10.22 |
| J 080119 | Ph.Noort | Ger.Doustr.151 hs | 8.1.19 |
| J 070522 | A.Nordheim | Raamgrt.29 V | 7.5.22 |
| J 161219 | J.Nijkerk | Zomerdijkstr.2 IV | 16.12.19 |
| J 081222 | J.Pampel | Transvaalkade 121 IV | 8.12.22 |
| J 300917 | S.Piller | Rapenb.str.95 I | 30.9.17 |
| J 110223 | S.Piller | Jodenbreestr.20 II | 11.2.23 |
| J 180222 | A.v.Ploeg | Nosterstr.30 IV | 18.2.22 |
| J 160218 | H.Poons | Zaandijkstr.14 V | 16.2.18 |
| J 030222 | M.Presser | Magersfontijnstr.5 II | 3.2.22 |
| J 58954 SW | A.Ricardo | Vrolikstr.153 I | 6.4.21 |
| J 130921 | A.Rimini | Nw. Kerkstr.8 I | 13.9.21 |
| J 230323 | A.Roodveldt | Vrolikstr.203 hs | 23.3.23 |
| J 280522 | B.de Rooy | Verwerstr.36 V | 28.5.22 |
| J 040921 | A.Rozette | Staalstr.15 hs | 4.9.21 |
| J 260224 | J.Sacksonie | Retiefstr.37 hs | 26.2.24 |
| J 130716 | S.Scholvis | Lepelstr.76 I | 13.7.16 |
| J 290818 | B.Schuitevoerder | N.Kadijk 54 I | 29.8.18 |
| J 57673 SW | H.Schijvenschuurder | Lepelstr.70 II | 14.2.23 |
| J 041223 | Ph.Slier | Vrolikstr.128 III | 4.12.23 |
| J 061022 | S.E.v.d.Sluis | Z.Amstellaan 90 II | 6.10.22 |
| J 230620 | W.Sluyter | Miquelstr.36 II | 23.6.20 |
- = geb.datum * Referentiecodes: De codes in de eerste kolom beginnen met een 'J', wat in de context van de administratie van de Joodsche Raad stond voor 'Jood'. De getallen achter de 'J' komen grotendeels overeen met de geboortedatum (DDMMYY). De afkorting 'SW' duidt vermoedelijk op 'Sociale Werkvoorziening'.
- Adresgegevens: De adressen bevinden zich vrijwel allemaal in Amsterdamse buurten waar van oudsher veel Joodse Amsterdammers woonden (o.a. de Transvaalbuurt en de Rivierenbuurt). De toevoegingen 'hs', 'I', 'II', etc. geven de verdieping aan.
- Annotaties: De rode vinkjes zijn later toegevoegd, wat erop wijst dat deze lijst is gebruikt als controlelijst voor transport of registratie.
- Contextuele betekenis: Het document is een administratief bewijs van de vervolging van de Joodse bevolking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog door middel van gedwongen tewerkstelling. Dit document is een lijst van Joodse mannen die werden opgeroepen voor of geplaatst in het werkkamp Moolengoot, gelegen nabij Ommen (Overijssel). Vanaf januari 1942 werden duizenden Joodse mannen in Nederland via de 'werkverruiming' naar dergelijke kampen gestuurd. Hoewel dit officieel werd gepresenteerd als werkverschaffingsprojecten om de werkloosheid te bestrijden, dienden deze kampen in werkelijkheid als verzamelplaatsen om de deportatie naar kamp Westerbork en vervolgens naar de vernietigingskampen in Polen te vergemakkelijken. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (Jom Kipoer) werden de meeste van deze kampen ontruimd en de bewoners naar Westerbork gedeporteerd. De namen op deze lijst vormen een cruciaal historisch spoor naar de slachtoffers van de Holocaust in Nederland.
Samenvatting
- Referentiecodes: De codes in de eerste kolom beginnen met een 'J', wat in de context van de administratie van de Joodsche Raad stond voor 'Jood'. De getallen achter de 'J' komen grotendeels overeen met de geboortedatum (DDMMYY). De afkorting 'SW' duidt vermoedelijk op 'Sociale Werkvoorziening'.
- Adresgegevens: De adressen bevinden zich vrijwel allemaal in Amsterdamse buurten waar van oudsher veel Joodse Amsterdammers woonden (o.a. de Transvaalbuurt en de Rivierenbuurt). De toevoegingen 'hs', 'I', 'II', etc. geven de verdieping aan.
- Annotaties: De rode vinkjes zijn later toegevoegd, wat erop wijst dat deze lijst is gebruikt als controlelijst voor transport of registratie.
- Contextuele betekenis: Het document is een administratief bewijs van de vervolging van de Joodse bevolking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog door middel van gedwongen tewerkstelling.
Bron-evidence
156
| J 103592 | S.Korper | Eemstr.9 II | 30.5.92 |
| J 080400 | J.Kroonenberg | Molukkenstr.140 hs | 8.4.00 |
| J 170703 | M.Krant | Slingerbeekstr.15 II | 17.7.03 |
| J 116475 SW | W.Lelie | G.Flinckstr.165 I | 28.3.04 |
| J 291205 | J.Koppel | Diezestr. 37 IV | 29.12.05 |
| J 040308 | J.C.Koker | Kloveniersb.wal 43 hs | 4.3.08 |
| J 280708 | B.Kool | Waverstr. 95 hs | 28.7.08 |
| J 270209 | M.Koopman | Transvaalstr.128 hs | 27.2.09 |
| J 38184 SW | Leeda J | Iepenweg 19 II | 11.3.10 |
| J 220410 | A.Kroonenberg | Coppelstockstr.44 hs | 22.4.10 |
| J 36512 SW | I.Korper | Vrolikstr.69 II | 13.12.10 |
| J 280312 | N.Lopes Cardozo | Diezestr.18 I | 28.3.12 |
| J 240412 | A.Kokernoot | Swammerdamstr.6 I | 24.4.12 |
| J 121114 | I.Klijnkramer | Rhijnhstr.118 III | 12.11.14 |
| J 171115 | M.Koopman | Ben Viljoenstr. 2 I | 17.11.15 |
| J 170616 | L.Kool | Overamstelstr.26 IV | 17.6.16 |
| J 040716 | Ph.Korper | Transvaalstr.54 III | 4.7.16 |
| J 130716 | S.Scholvis | Lepelstr.76 I | 13.7.16 |
| J 300917 | S.Piller | Rapenb.str.95 I | 30.9.17 |
| J 160218 | H.Poons | Zaandijkstr.14 V | 16.2.18 |
| J 170818 | M.v.Kreveld | Oosterp.25 I | 17.8.18 |
| J 290818 | B.Schuitevoerder | N.Kadijk 54 I | 29.8.18 |
| J 19098 | I.de Magtige | Retiefstr.45 I | 19.9.18 |
| J 080119 | Ph.Noort | Ger.Doustr.151 hs | 8.1.19 |
| J 250819 | I.Lierens | Geldersekade 89 II | 25.8.19 |
| J 011019 | S.Korper | Vrolikstr.62 hs | 1.10.19 |
| J 041119 | A.Lierens | Krugerstr.21 hs | 4.11.19 |
| J 161219 | J.Nijkerk | Zomerdijkstr.2 IV | 16.12.19 |
| J 210320 | M.Kool | Rapenburgerstr.10 IV | 21.3.20 |
| J 140420 | M.Monas | Uiterwaardenstr.85 III | 14.4.20 |
| J 230620 | W.Sluyter | Miquelstr.36 II | 23.6.20 |
| J 150820 | H.M.Koopal | Zd.Amstellaan 200 IV | 15.8.20 |
| J 281020 | N.Meents | Amstellaan 57 II | 28.10.20 |
| J 130321 | J.Kops | Waterloopl.76 III | 13.3.21 |
| J 58954 SW | A.Ricardo | Vrolikstr.153 I | 6.4.21 |
| J 040921 | A.Rozette | Staalstr.15 hs | 4.9.21 |
| J 130921 | A.Rimini | Nw. Kerkstr.8 I | 13.9.21 |
| J 030222 | M.Presser | Magersfontijnstr.5 II | 3.2.22 |
| J 180222 | A.v.Ploeg | Nosterstr.30 IV | 18.2.22 |
| J 070522 | A.Nordheim | Raamgrt.29 V | 7.5.22 |
| J 280522 | B.de Rooy | Verwerstr.36 V | 28.5.22 |
| J 090822 | S.Loonstijn | Amsteldijk 18 hs | 9.8.22 |
| J 061022 | S.E.v.d.Sluis | Z.Amstellaan 90 II | 6.10.22 |
| J 221022 | J.Mouw | Nw.Achtergrt.73 V | 22.10.22 |
| J 081222 | J.Pampel | Transvaalkade 121 IV | 8.12.22 |
| J 110223 | S.Piller | Jodenbreestr.20 II | 11.2.23 |
| J 57673 SW | H.Schijvenschuurder | Lepelstr.70 II | 14.2.23 |
| J 230323 | A.Roodveldt | Vrolikstr.203 hs | 23.3.23 |
| J 100623 | J.Leyden v.Amstel | Magersfonteinstr.3 IV | 10.6.23 |
| J 041223 | Ph.Slier | Vrolikstr.128 III | 4.12.23 |
| J 151223 | M.Lopes Cardozo | Vechtstr.53 I | 15.12.23 |
| J 260224 | J.Sacksonie | Retiefstr.37 hs | 26.2.24 |
| J 121114 | I.Klijnkramer | Rhijnhstr.118 III | 12.11.14 |
| J 040308 | J.C.Koker | Kloveniersb.wal 43 hs | 4.3.08 |
| J 240412 | A.Kokernoot | Swammerdamstr.6 I | 24.4.12 |
| J 280708 | B.Kool | Waverstr. 95 hs | 28.7.08 |
| J 170616 | L.Kool | Overamstelstr.26 IV | 17.6.16 |
| J 210320 | M.Kool | Rapenburgerstr.10 IV | 21.3.20 |
| J 150820 | H.M.Koopal | Zd.Amstellaan 200 IV | 15.8.20 |
| J 270209 | M.Koopman | Transvaalstr.128 hs | 27.2.09 |
| J 171115 | M.Koopman | Ben Viljoenstr. 2 I | 17.11.15 |
| J 291205 | J.Koppel | Diezestr. 37 IV | 29.12.05 |
| J 130321 | J.Kops | Waterloopl.76 III | 13.3.21 |
| J 36512 SW | I.Korper | Vrolikstr.69 II | 13.12.10 |
| J 040716 | Ph.Korper | Transvaalstr.54 III | 4.7.16 |
| J 103592 | S.Korper | Eemstr.9 II | 30.5.92 |
| J 011019 | S.Korper | Vrolikstr.62 hs | 1.10.19 |
| J 170703 | M.Krant | Slingerbeekstr.15 II | 17.7.03 |
| J 170818 | M.v.Kreveld | Oosterp.25 I | 17.8.18 |
| J 220410 | A.Kroonenberg | Coppelstockstr.44 hs | 22.4.10 |
| J 080400 | J.Kroonenberg | Molukkenstr.140 hs | 8.4.00 |
| J 38184 SW | Leeda J | Iepenweg 19 II | 11.3.10 |
| J 116475 SW | W.Lelie | G.Flinckstr.165 I | 28.3.04 |
| J 100623 | J.Leyden v.Amstel | Magersfonteinstr.3 IV | 10.6.23 |
| J 041119 | A.Lierens | Krugerstr.21 hs | 4.11.19 |
| J 250819 | I.Lierens | Geldersekade 89 II | 25.8.19 |
| J 090822 | S.Loonstijn | Amsteldijk 18 hs | 9.8.22 |
| J 151223 | M.Lopes Cardozo | Vechtstr.53 I | 15.12.23 |
| J 280312 | N.Lopes Cardozo | Diezestr.18 I | 28.3.12 |
| J 19098 | I.de Magtige | Retiefstr.45 I | 19.9.18 |
| J 281020 | N.Meents | Amstellaan 57 II | 28.10.20 |
| J 140420 | M.Monas | Uiterwaardenstr.85 III | 14.4.20 |
| J 221022 | J.Mouw | Nw.Achtergrt.73 V | 22.10.22 |
| J 080119 | Ph.Noort | Ger.Doustr.151 hs | 8.1.19 |
| J 070522 | A.Nordheim | Raamgrt.29 V | 7.5.22 |
| J 161219 | J.Nijkerk | Zomerdijkstr.2 IV | 16.12.19 |
| J 081222 | J.Pampel | Transvaalkade 121 IV | 8.12.22 |
| J 300917 | S.Piller | Rapenb.str.95 I | 30.9.17 |
| J 110223 | S.Piller | Jodenbreestr.20 II | 11.2.23 |
| J 180222 | A.v.Ploeg | Nosterstr.30 IV | 18.2.22 |
| J 160218 | H.Poons | Zaandijkstr.14 V | 16.2.18 |
| J 030222 | M.Presser | Magersfontijnstr.5 II | 3.2.22 |
| J 58954 SW | A.Ricardo | Vrolikstr.153 I | 6.4.21 |
| J 130921 | A.Rimini | Nw. Kerkstr.8 I | 13.9.21 |
| J 230323 | A.Roodveldt | Vrolikstr.203 hs | 23.3.23 |
| J 280522 | B.de Rooy | Verwerstr.36 V | 28.5.22 |
| J 040921 | A.Rozette | Staalstr.15 hs | 4.9.21 |
| J 260224 | J.Sacksonie | Retiefstr.37 hs | 26.2.24 |
| J 130716 | S.Scholvis | Lepelstr.76 I | 13.7.16 |
| J 290818 | B.Schuitevoerder | N.Kadijk 54 I | 29.8.18 |
| J 57673 SW | H.Schijvenschuurder | Lepelstr.70 II | 14.2.23 |
| J 041223 | Ph.Slier | Vrolikstr.128 III | 4.12.23 |
| J 061022 | S.E.v.d.Sluis | Z.Amstellaan 90 II | 6.10.22 |
| J 230620 | W.Sluyter | Miquelstr.36 II | 23.6.20 |
| J 121114 | I.Klijnkramer | Rhijnhstr.118 III | 12.11.14 |
| J 040308 | J.C.Koker | Kloveniersb.wal 43 hs | 4.3.08 |
| J 240412 | A.Kokernoot | Swammerdamstr.6 I | 24.4.12 |
| J 280708 | B.Kool | Waverstr. 95 hs | 28.7.08 |
| J 170616 | L.Kool | Overamstelstr.26 IV | 17.6.16 |
| J 210320 | M.Kool | Rapenburgerstr.10 IV | 21.3.20 |
| J 150820 | H.M.Koopal | Zd.Amstellaan 200 IV | 15.8.20 |
| J 270209 | M.Koopman | Transvaalstr.128 hs | 27.2.09 |
| J 171115 | M.Koopman | Ben Viljoenstr. 2 I | 17.11.15 |
| J 291205 | J.Koppel | Diezestr. 37 IV | 29.12.05 |
| J 130321 | J.Kops | Waterloopl.76 III | 13.3.21 |
| J 36512 SW | I.Korper | Vrolikstr.69 II | 13.12.10 |
| J 040716 | Ph.Korper | Transvaalstr.54 III | 4.7.16 |
| J 103592 | S.Korper | Eemstr.9 II | 30.5.92 |
| J 011019 | S.Korper | Vrolikstr.62 hs | 1.10.19 |
| J 170703 | M.Krant | Slingerbeekstr.15 II | 17.7.03 |
| J 170818 | M.v.Kreveld | Oosterp.25 I | 17.8.18 |
| J 220410 | A.Kroonenberg | Coppelstockstr.44 hs | 22.4.10 |
| J 080400 | J.Kroonenberg | Molukkenstr.140 hs | 8.4.00 |
| J 38184 SW | Leeda J | Iepenweg 19 II | 11.3.10 |
| J 116475 SW | W.Lelie | G.Flinckstr.165 I | 28.3.04 |
| J 100623 | J.Leyden v.Amstel | Magersfonteinstr.3 IV | 10.6.23 |
| J 041119 | A.Lierens | Krugerstr.21 hs | 4.11.19 |
| J 250819 | I.Lierens | Geldersekade 89 II | 25.8.19 |
| J 090822 | S.Loonstijn | Amsteldijk 18 hs | 9.8.22 |
| J 151223 | M.Lopes Cardozo | Vechtstr.53 I | 15.12.23 |
| J 280312 | N.Lopes Cardozo | Diezestr.18 I | 28.3.12 |
| J 19098 | I.de Magtige | Retiefstr.45 I | 19.9.18 |
| J 281020 | N.Meents | Amstellaan 57 II | 28.10.20 |
| J 140420 | M.Monas | Uiterwaardenstr.85 III | 14.4.20 |
| J 221022 | J.Mouw | Nw.Achtergrt.73 V | 22.10.22 |
| J 080119 | Ph.Noort | Ger.Doustr.151 hs | 8.1.19 |
| J 070522 | A.Nordheim | Raamgrt.29 V | 7.5.22 |
| J 161219 | J.Nijkerk | Zomerdijkstr.2 IV | 16.12.19 |
| J 081222 | J.Pampel | Transvaalkade 121 IV | 8.12.22 |
| J 300917 | S.Piller | Rapenb.str.95 I | 30.9.17 |
| J 110223 | S.Piller | Jodenbreestr.20 II | 11.2.23 |
| J 180222 | A.v.Ploeg | Nosterstr.30 IV | 18.2.22 |
| J 160218 | H.Poons | Zaandijkstr.14 V | 16.2.18 |
| J 030222 | M.Presser | Magersfontijnstr.5 II | 3.2.22 |
| J 58954 SW | A.Ricardo | Vrolikstr.153 I | 6.4.21 |
| J 130921 | A.Rimini | Nw. Kerkstr.8 I | 13.9.21 |
| J 230323 | A.Roodveldt | Vrolikstr.203 hs | 23.3.23 |
| J 280522 | B.de Rooy | Verwerstr.36 V | 28.5.22 |
| J 040921 | A.Rozette | Staalstr.15 hs | 4.9.21 |
| J 260224 | J.Sacksonie | Retiefstr.37 hs | 26.2.24 |
| J 130716 | S.Scholvis | Lepelstr.76 I | 13.7.16 |
| J 290818 | B.Schuitevoerder | N.Kadijk 54 I | 29.8.18 |
| J 57673 SW | H.Schijvenschuurder | Lepelstr.70 II | 14.2.23 |
| J 041223 | Ph.Slier | Vrolikstr.128 III | 4.12.23 |
| J 061022 | S.E.v.d.Sluis | Z.Amstellaan 90 II | 6.10.22 |
| J 230620 | W.Sluyter | Miquelstr.36 II | 23.6.20 |
Historische Context
Dit document is een lijst van Joodse mannen die werden opgeroepen voor of geplaatst in het werkkamp Moolengoot, gelegen nabij Ommen (Overijssel). Vanaf januari 1942 werden duizenden Joodse mannen in Nederland via de 'werkverruiming' naar dergelijke kampen gestuurd. Hoewel dit officieel werd gepresenteerd als werkverschaffingsprojecten om de werkloosheid te bestrijden, dienden deze kampen in werkelijkheid als verzamelplaatsen om de deportatie naar kamp Westerbork en vervolgens naar de vernietigingskampen in Polen te vergemakkelijken. In de nacht van 2 op 3 oktober 1942 (Jom Kipoer) werden de meeste van deze kampen ontruimd en de bewoners naar Westerbork gedeporteerd. De namen op deze lijst vormen een cruciaal historisch spoor naar de slachtoffers van de Holocaust in Nederland.