Getypte lijst met namen, geboortedatums en adressen.
Origineel
Getypte lijst met namen, geboortedatums en adressen. Onbekend (historisch te plaatsen in 1942). 3e Vervolg MOLENGOOT.
| Status | Nummer | Naam | Geboortedatum | Adres | Merktekens |
|---|---|---|---|---|---|
| ~~J~~ | ~~051017~~ | ~~B.Snijders~~ | ~~5.10.17~~ | ~~Eemstraat 29 I~~ | [Vinkje] |
| J | 051017 | D.Snijders | 5.10.17 | Eemstraat 29 I | [Groen vinkje] |
| J | 181216 | H.Soep | 18.12.16 | Hoendiepstraat 50 I | [Groen vinkje] |
| J | 161214 | J.Sternfeld | 16.12.14 | Uiterwaardenstr. 73 hs | [Groen vinkje] |
| J | 230293 | H.v.Stratum | 23.2.93 | Alb.Cuypstr. 254 III | [Groen vinkje] |
| J | 240224 | H.v.Stratum | 24.2.24 | Grevelingenstr. 3 hs. | [Groen vinkje] |
| J | 161294 | M.Swaab | 16.12.94 | Pl.Doklaan 6 hs. | [Groen vinkje] |
| JSW | 78481 | L.Tailleur | 14.11.23 | Pirolastraat 51 hs. | [Rood vinkje] |
| J | 121014 | L.Tertaas | 12.10.14 | Nwe.Achtergr. 4 II | [Groen vinkje] |
| J | 041220 | E.Trijtel | 4.12.20 | Tugela weg 118 II | [Groen vinkje] |
| J | 120119 | E.Valenza | 12.1.19 | Transvaalstr. 92 II | [Groen vinkje] |
| J | 291216 | L.de Valenca | 29.12.16 | Pres.Brandstraat 28 II | [Groen vinkje] |
| J | 290921 | J.Vas Dias | 29.9.21 | Volkerakstraat 3 III | [Rood vinkje] |
| J | 280521 | S.Vas Dias | 28.5.21 | Ruyschstraat 57 II | [Rood vinkje] |
| J | 280623 | M.H.Vecht | 28.6.23 | Corn.v.d.Lindenstr. 21 II | [Rood vinkje] |
| J | 230309 | H.v.d.Veen | 23.3.09 | Rustenb.straat 221 I | [Groen vinkje] |
| JSW | 6307 | A.Vischschraper | 27.2.24 | Dan.Theronstraat 4 II | [Groen vinkje] |
| J | 100618 | I.Visser | 10.6.18 | St.Ant.Breestr. 9 IV | [Groen vinkje] |
| J | 191116 | S.Vleeschdrager | 19.11.16 | Reitzstraat 17 hs | [Groen vinkje] |
| J | 310124 | A.J.Vleeschhouwer | 31.1.24 | Magersfonteinstr. 7 IV | [Groen vinkje] |
| J | 091221 | S.Voet | 9.12.21 | Hofmeijerstr. 42 II | [Groen vinkje] |
| J | 141121 | A.de Vries | 14.11.21 | Volkerakstraat 13 II | [Groen vinkje] |
| J | 231022 | A.de Vries | 23.10.22 | Krugerstr. 19 IV | [Groen vinkje] |
| J | 070616 | A.Waterman | 7.6.16 | Hofmeijerstr. 34 II | [Groen vinkje] |
| J | 030213 | D.Waterman | 3.2.13 | Spitskopstr. 8 IV | [Groen vinkje] |
| J | 160523 | F.Waterman | 16.5.23 | Mauritsstr. 5 I | [Groen vinkje] |
| J | 020623 | M.H.Waterman | 2.6.23 | Retiefstraat 88 III | [Groen vinkje] |
| JSW | 34659 | M.Wegloop | 4.3.17 | Blasiusstr. 94 I | [Rood vinkje] |
| J | 060118 | I.Werkheim | 6.1.18 | Tugela weg 112 hs. | [Groen vinkje] |
| J | 010708 | A.L.Weijl | 1.7.08 | F.v.Mierisstr. 16 | [Groen vinkje] |
| JSW | 277056 | J.Wins | 23.9.15 | Nwe.Achtergracht 47 III | [Groen vinkje] |
| J | 190612 | J.A.Witteboon | 19.6.12 | v.Woustraat 204 I | [Groen vinkje] |
| J | 280101 | E.Wittenburg | 28.1.01 | Jodenbreestr. 65 IV | [Groen vinkje] |
| J | 190723 | R.Wolf | 19.7.23 | Ruyschstr. 38 I | [Groen vinkje] |
| J | 040118 | N.Wurms | 4.1.18 | Retiefstraat 87 hs | [Groen vinkje] |
| J | 251021 | S.Wurms | 25.10.21 | Lepelstraat 73 hs | [Groen vinkje] |
| J | 180716 | I.Zegerius | 18.7.16 | Camperstraat 32 II | [Rood vinkje] |
| J | 060320 | J.Zegerius | 6.3.20 | Wagenaarstraat 43 II | [Rood vinkje] |
| J | 291020 | M.Zegerius | 29.10.20 | Wagenaarstraat 34 IV | [Rood vinkje] |
| J | 300118 | B.Zilverberg | 30.1.18 | Eemstraat 20 IV | [Groen vinkje] |
kolom a is geboortedatum
[Handgeschreven onderaan:] V-84 * Structuur: De lijst is alfabetisch geordend op achternaam (van Snijders tot Zilverberg). De kolommen bevatten respectievelijk een status-code, een registratienummer (vermoedelijk Joodsche Raad), de naam, geboortedatum en het laatst bekende woonadres in Amsterdam.
* Annotaties: De groene en rode vinkjes duiden op een administratieve handeling, zoals een controle op de aanwezigheid of een oproep. De Romeinse cijfers achter de adressen geven de verdieping aan (I, II, III, IV) of de begane grond (hs = huis).
* Titel "Molengoot": Verwijst naar een van de Joodse werkkampen in Nederland (nabij Hardenberg). Deze kampen dienden als voorstadium voor deportatie naar kamp Westerbork en vervolgens naar de vernietigingskampen. Dit document is een tastbaar overblijfsel van de bureaucratische systematiek waarmee de vervolging van de Joodse bevolking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgevoerd. De lijst bevat namen van veelal jonge mannen die werden opgeroepen voor dwangarbeid in het werkkamp Molengoot. Veel van de adressen bevinden zich in de Amsterdamse Jodenbuurt en de Transvaalbuurt. De lijst illustreert de rol van de Joodsche Raad in de uitvoering van de Duitse bevelen, waarbij zij gedwongen werden de administratie voor de deportaties bij te houden. De meeste personen op deze lijst zijn later via Westerbork gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen; velen van hen hebben de oorlog niet overleefd.
Samenvatting
- Structuur: De lijst is alfabetisch geordend op achternaam (van Snijders tot Zilverberg). De kolommen bevatten respectievelijk een status-code, een registratienummer (vermoedelijk Joodsche Raad), de naam, geboortedatum en het laatst bekende woonadres in Amsterdam.
- Annotaties: De groene en rode vinkjes duiden op een administratieve handeling, zoals een controle op de aanwezigheid of een oproep. De Romeinse cijfers achter de adressen geven de verdieping aan (I, II, III, IV) of de begane grond (hs = huis).
- Titel "Molengoot": Verwijst naar een van de Joodse werkkampen in Nederland (nabij Hardenberg). Deze kampen dienden als voorstadium voor deportatie naar kamp Westerbork en vervolgens naar de vernietigingskampen.
Bron-evidence
120
| J | 230293 | H.v.Stratum | 23.2.93 | Alb.Cuypstr. 254 III | [Groen vinkje] |
| J | 161294 | M.Swaab | 16.12.94 | Pl.Doklaan 6 hs. | [Groen vinkje] |
| J | 280101 | E.Wittenburg | 28.1.01 | Jodenbreestr. 65 IV | [Groen vinkje] |
| J | 010708 | A.L.Weijl | 1.7.08 | F.v.Mierisstr. 16 | [Groen vinkje] |
| J | 230309 | H.v.d.Veen | 23.3.09 | Rustenb.straat 221 I | [Groen vinkje] |
| J | 190612 | J.A.Witteboon | 19.6.12 | v.Woustraat 204 I | [Groen vinkje] |
| J | 030213 | D.Waterman | 3.2.13 | Spitskopstr. 8 IV | [Groen vinkje] |
| J | 121014 | L.Tertaas | 12.10.14 | Nwe.Achtergr. 4 II | [Groen vinkje] |
| J | 161214 | J.Sternfeld | 16.12.14 | Uiterwaardenstr. 73 hs | [Groen vinkje] |
| JSW | 277056 | J.Wins | 23.9.15 | Nwe.Achtergracht 47 III | [Groen vinkje] |
| J | 070616 | A.Waterman | 7.6.16 | Hofmeijerstr. 34 II | [Groen vinkje] |
| J | 180716 | I.Zegerius | 18.7.16 | Camperstraat 32 II | [Rood vinkje] |
| J | 191116 | S.Vleeschdrager | 19.11.16 | Reitzstraat 17 hs | [Groen vinkje] |
| J | 181216 | H.Soep | 18.12.16 | Hoendiepstraat 50 I | [Groen vinkje] |
| J | 291216 | L.de Valenca | 29.12.16 | Pres.Brandstraat 28 II | [Groen vinkje] |
| JSW | 34659 | M.Wegloop | 4.3.17 | Blasiusstr. 94 I | [Rood vinkje] |
| ~~J~~ | ~~051017~~ | ~~B.Snijders~~ | ~~5.10.17~~ | ~~Eemstraat 29 I~~ | [Vinkje] |
| J | 051017 | D.Snijders | 5.10.17 | Eemstraat 29 I | [Groen vinkje] |
| J | 040118 | N.Wurms | 4.1.18 | Retiefstraat 87 hs | [Groen vinkje] |
| J | 060118 | I.Werkheim | 6.1.18 | Tugela weg 112 hs. | [Groen vinkje] |
| J | 300118 | B.Zilverberg | 30.1.18 | Eemstraat 20 IV | [Groen vinkje] |
| J | 100618 | I.Visser | 10.6.18 | St.Ant.Breestr. 9 IV | [Groen vinkje] |
| J | 120119 | E.Valenza | 12.1.19 | Transvaalstr. 92 II | [Groen vinkje] |
| J | 060320 | J.Zegerius | 6.3.20 | Wagenaarstraat 43 II | [Rood vinkje] |
| J | 291020 | M.Zegerius | 29.10.20 | Wagenaarstraat 34 IV | [Rood vinkje] |
| J | 041220 | E.Trijtel | 4.12.20 | Tugela weg 118 II | [Groen vinkje] |
| J | 280521 | S.Vas Dias | 28.5.21 | Ruyschstraat 57 II | [Rood vinkje] |
| J | 290921 | J.Vas Dias | 29.9.21 | Volkerakstraat 3 III | [Rood vinkje] |
| J | 251021 | S.Wurms | 25.10.21 | Lepelstraat 73 hs | [Groen vinkje] |
| J | 141121 | A.de Vries | 14.11.21 | Volkerakstraat 13 II | [Groen vinkje] |
| J | 091221 | S.Voet | 9.12.21 | Hofmeijerstr. 42 II | [Groen vinkje] |
| J | 231022 | A.de Vries | 23.10.22 | Krugerstr. 19 IV | [Groen vinkje] |
| J | 160523 | F.Waterman | 16.5.23 | Mauritsstr. 5 I | [Groen vinkje] |
| J | 020623 | M.H.Waterman | 2.6.23 | Retiefstraat 88 III | [Groen vinkje] |
| J | 280623 | M.H.Vecht | 28.6.23 | Corn.v.d.Lindenstr. 21 II | [Rood vinkje] |
| J | 190723 | R.Wolf | 19.7.23 | Ruyschstr. 38 I | [Groen vinkje] |
| JSW | 78481 | L.Tailleur | 14.11.23 | Pirolastraat 51 hs. | [Rood vinkje] |
| J | 310124 | A.J.Vleeschhouwer | 31.1.24 | Magersfonteinstr. 7 IV | [Groen vinkje] |
| J | 240224 | H.v.Stratum | 24.2.24 | Grevelingenstr. 3 hs. | [Groen vinkje] |
| JSW | 6307 | A.Vischschraper | 27.2.24 | Dan.Theronstraat 4 II | [Groen vinkje] |
| ~~J~~ | ~~051017~~ | ~~B.Snijders~~ | ~~5.10.17~~ | ~~Eemstraat 29 I~~ | [Vinkje] |
| J | 051017 | D.Snijders | 5.10.17 | Eemstraat 29 I | [Groen vinkje] |
| J | 181216 | H.Soep | 18.12.16 | Hoendiepstraat 50 I | [Groen vinkje] |
| J | 161214 | J.Sternfeld | 16.12.14 | Uiterwaardenstr. 73 hs | [Groen vinkje] |
| J | 230293 | H.v.Stratum | 23.2.93 | Alb.Cuypstr. 254 III | [Groen vinkje] |
| J | 240224 | H.v.Stratum | 24.2.24 | Grevelingenstr. 3 hs. | [Groen vinkje] |
| J | 161294 | M.Swaab | 16.12.94 | Pl.Doklaan 6 hs. | [Groen vinkje] |
| JSW | 78481 | L.Tailleur | 14.11.23 | Pirolastraat 51 hs. | [Rood vinkje] |
| J | 121014 | L.Tertaas | 12.10.14 | Nwe.Achtergr. 4 II | [Groen vinkje] |
| J | 041220 | E.Trijtel | 4.12.20 | Tugela weg 118 II | [Groen vinkje] |
| J | 120119 | E.Valenza | 12.1.19 | Transvaalstr. 92 II | [Groen vinkje] |
| J | 291216 | L.de Valenca | 29.12.16 | Pres.Brandstraat 28 II | [Groen vinkje] |
| J | 290921 | J.Vas Dias | 29.9.21 | Volkerakstraat 3 III | [Rood vinkje] |
| J | 280521 | S.Vas Dias | 28.5.21 | Ruyschstraat 57 II | [Rood vinkje] |
| J | 280623 | M.H.Vecht | 28.6.23 | Corn.v.d.Lindenstr. 21 II | [Rood vinkje] |
| J | 230309 | H.v.d.Veen | 23.3.09 | Rustenb.straat 221 I | [Groen vinkje] |
| JSW | 6307 | A.Vischschraper | 27.2.24 | Dan.Theronstraat 4 II | [Groen vinkje] |
| J | 100618 | I.Visser | 10.6.18 | St.Ant.Breestr. 9 IV | [Groen vinkje] |
| J | 191116 | S.Vleeschdrager | 19.11.16 | Reitzstraat 17 hs | [Groen vinkje] |
| J | 310124 | A.J.Vleeschhouwer | 31.1.24 | Magersfonteinstr. 7 IV | [Groen vinkje] |
| J | 091221 | S.Voet | 9.12.21 | Hofmeijerstr. 42 II | [Groen vinkje] |
| J | 141121 | A.de Vries | 14.11.21 | Volkerakstraat 13 II | [Groen vinkje] |
| J | 231022 | A.de Vries | 23.10.22 | Krugerstr. 19 IV | [Groen vinkje] |
| J | 070616 | A.Waterman | 7.6.16 | Hofmeijerstr. 34 II | [Groen vinkje] |
| J | 030213 | D.Waterman | 3.2.13 | Spitskopstr. 8 IV | [Groen vinkje] |
| J | 160523 | F.Waterman | 16.5.23 | Mauritsstr. 5 I | [Groen vinkje] |
| J | 020623 | M.H.Waterman | 2.6.23 | Retiefstraat 88 III | [Groen vinkje] |
| JSW | 34659 | M.Wegloop | 4.3.17 | Blasiusstr. 94 I | [Rood vinkje] |
| J | 060118 | I.Werkheim | 6.1.18 | Tugela weg 112 hs. | [Groen vinkje] |
| J | 010708 | A.L.Weijl | 1.7.08 | F.v.Mierisstr. 16 | [Groen vinkje] |
| JSW | 277056 | J.Wins | 23.9.15 | Nwe.Achtergracht 47 III | [Groen vinkje] |
| J | 190612 | J.A.Witteboon | 19.6.12 | v.Woustraat 204 I | [Groen vinkje] |
| J | 280101 | E.Wittenburg | 28.1.01 | Jodenbreestr. 65 IV | [Groen vinkje] |
| J | 190723 | R.Wolf | 19.7.23 | Ruyschstr. 38 I | [Groen vinkje] |
| J | 040118 | N.Wurms | 4.1.18 | Retiefstraat 87 hs | [Groen vinkje] |
| J | 251021 | S.Wurms | 25.10.21 | Lepelstraat 73 hs | [Groen vinkje] |
| J | 180716 | I.Zegerius | 18.7.16 | Camperstraat 32 II | [Rood vinkje] |
| J | 060320 | J.Zegerius | 6.3.20 | Wagenaarstraat 43 II | [Rood vinkje] |
| J | 291020 | M.Zegerius | 29.10.20 | Wagenaarstraat 34 IV | [Rood vinkje] |
| J | 300118 | B.Zilverberg | 30.1.18 | Eemstraat 20 IV | [Groen vinkje] |
| ~~J~~ | ~~051017~~ | ~~B.Snijders~~ | ~~5.10.17~~ | ~~Eemstraat 29 I~~ | [Vinkje] |
| J | 051017 | D.Snijders | 5.10.17 | Eemstraat 29 I | [Groen vinkje] |
| J | 181216 | H.Soep | 18.12.16 | Hoendiepstraat 50 I | [Groen vinkje] |
| J | 161214 | J.Sternfeld | 16.12.14 | Uiterwaardenstr. 73 hs | [Groen vinkje] |
| J | 230293 | H.v.Stratum | 23.2.93 | Alb.Cuypstr. 254 III | [Groen vinkje] |
| J | 240224 | H.v.Stratum | 24.2.24 | Grevelingenstr. 3 hs. | [Groen vinkje] |
| J | 161294 | M.Swaab | 16.12.94 | Pl.Doklaan 6 hs. | [Groen vinkje] |
| JSW | 78481 | L.Tailleur | 14.11.23 | Pirolastraat 51 hs. | [Rood vinkje] |
| J | 121014 | L.Tertaas | 12.10.14 | Nwe.Achtergr. 4 II | [Groen vinkje] |
| J | 041220 | E.Trijtel | 4.12.20 | Tugela weg 118 II | [Groen vinkje] |
| J | 120119 | E.Valenza | 12.1.19 | Transvaalstr. 92 II | [Groen vinkje] |
| J | 291216 | L.de Valenca | 29.12.16 | Pres.Brandstraat 28 II | [Groen vinkje] |
| J | 290921 | J.Vas Dias | 29.9.21 | Volkerakstraat 3 III | [Rood vinkje] |
| J | 280521 | S.Vas Dias | 28.5.21 | Ruyschstraat 57 II | [Rood vinkje] |
| J | 280623 | M.H.Vecht | 28.6.23 | Corn.v.d.Lindenstr. 21 II | [Rood vinkje] |
| J | 230309 | H.v.d.Veen | 23.3.09 | Rustenb.straat 221 I | [Groen vinkje] |
| JSW | 6307 | A.Vischschraper | 27.2.24 | Dan.Theronstraat 4 II | [Groen vinkje] |
| J | 100618 | I.Visser | 10.6.18 | St.Ant.Breestr. 9 IV | [Groen vinkje] |
| J | 191116 | S.Vleeschdrager | 19.11.16 | Reitzstraat 17 hs | [Groen vinkje] |
| J | 310124 | A.J.Vleeschhouwer | 31.1.24 | Magersfonteinstr. 7 IV | [Groen vinkje] |
| J | 091221 | S.Voet | 9.12.21 | Hofmeijerstr. 42 II | [Groen vinkje] |
| J | 141121 | A.de Vries | 14.11.21 | Volkerakstraat 13 II | [Groen vinkje] |
| J | 231022 | A.de Vries | 23.10.22 | Krugerstr. 19 IV | [Groen vinkje] |
| J | 070616 | A.Waterman | 7.6.16 | Hofmeijerstr. 34 II | [Groen vinkje] |
| J | 030213 | D.Waterman | 3.2.13 | Spitskopstr. 8 IV | [Groen vinkje] |
| J | 160523 | F.Waterman | 16.5.23 | Mauritsstr. 5 I | [Groen vinkje] |
| J | 020623 | M.H.Waterman | 2.6.23 | Retiefstraat 88 III | [Groen vinkje] |
| JSW | 34659 | M.Wegloop | 4.3.17 | Blasiusstr. 94 I | [Rood vinkje] |
| J | 060118 | I.Werkheim | 6.1.18 | Tugela weg 112 hs. | [Groen vinkje] |
| J | 010708 | A.L.Weijl | 1.7.08 | F.v.Mierisstr. 16 | [Groen vinkje] |
| JSW | 277056 | J.Wins | 23.9.15 | Nwe.Achtergracht 47 III | [Groen vinkje] |
| J | 190612 | J.A.Witteboon | 19.6.12 | v.Woustraat 204 I | [Groen vinkje] |
| J | 280101 | E.Wittenburg | 28.1.01 | Jodenbreestr. 65 IV | [Groen vinkje] |
| J | 190723 | R.Wolf | 19.7.23 | Ruyschstr. 38 I | [Groen vinkje] |
| J | 040118 | N.Wurms | 4.1.18 | Retiefstraat 87 hs | [Groen vinkje] |
| J | 251021 | S.Wurms | 25.10.21 | Lepelstraat 73 hs | [Groen vinkje] |
| J | 180716 | I.Zegerius | 18.7.16 | Camperstraat 32 II | [Rood vinkje] |
| J | 060320 | J.Zegerius | 6.3.20 | Wagenaarstraat 43 II | [Rood vinkje] |
| J | 291020 | M.Zegerius | 29.10.20 | Wagenaarstraat 34 IV | [Rood vinkje] |
| J | 300118 | B.Zilverberg | 30.1.18 | Eemstraat 20 IV | [Groen vinkje] |
Historische Context
Dit document is een tastbaar overblijfsel van de bureaucratische systematiek waarmee de vervolging van de Joodse bevolking in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog werd uitgevoerd. De lijst bevat namen van veelal jonge mannen die werden opgeroepen voor dwangarbeid in het werkkamp Molengoot. Veel van de adressen bevinden zich in de Amsterdamse Jodenbuurt en de Transvaalbuurt. De lijst illustreert de rol van de Joodsche Raad in de uitvoering van de Duitse bevelen, waarbij zij gedwongen werden de administratie voor de deportaties bij te houden. De meeste personen op deze lijst zijn later via Westerbork gedeporteerd naar concentratie- en vernietigingskampen; velen van hen hebben de oorlog niet overleefd.