Handgeschreven statistische bijlage (tabel).
Origineel
Handgeschreven statistische bijlage (tabel). [Bovenaan de pagina]
Behoort bij rapport dd. ..........
[Linkerkolom]
| Combinaties in de bezetting | aantal gevall. | Opmerkingen |
| :--- | :--- | :--- |
| 1. Samen op een dagmarkt; | 256 | |
| 2. " " twee dagmarkten; | 16 | |
| 3. " " een weekmarkt; | 85 | |
| 4. " " twee weekmarkten; | 9 | |
| 5. " " een dag- en een weekmarkt; | 72 | |
| 6. " " een dagmarkt en op twee weekmarkten; | 11 | |
| 7. " " twee dagmarkten en op een weekmarkt; | 10 | |
| 8. ~~[twee weekmarkten en op een dagmarkt;]~~ | | |
| 9. " " een dagmarkt, man op een dagmarkt; | 5 | |
| 10. " " twee dagmarkten en op twee weekmarkten; | 1 | |
| 11. " " een dagmarkt, man op een weekmarkt; | 38 | |
| 12. " " een dagmarkt, man op twee weekmarkten; | 2 | |
| 13. " " een dagmarkt, vrouw op een weekmarkt; | 4 | |
| 14. " " een dagmarkt, vrouw op twee weekmarkten; | 1 | |
| 15. " " twee dagmarkten, man op een weekmarkt; | 8 | |
| 16. " " twee dagmarkten, man op twee weekmarkten; | 1 | |
| 17. " " twee dagmarkten, vrouw op een weekmarkt; | 1 | |
| 18. " " een weekmarkt, man op een weekmarkt; | 10 | |
| 19. " " een weekmarkt, vrouw op een weekmarkt; | 3 | |
| 20. " " twee weekmarkten, man op een weekmarkt; | 1 | |
| 21. " " een weekmarkt, vrouw op een dagmarkt; | 1 | |
| 22. " " twee weekmarkten, man op een dagmarkt; | 1 | |
| 23. " " een dag- en op een weekmarkt, man op een dagmarkt; | 4 | |
| 24. " " een dag- en op een weekmarkt, vrouw op een dagmarkt; | 1 | |
| 25. " " een dag- en op een weekmarkt, man op een weekmarkt; | 7 | |
| 26. " " een dag- en op een weekmarkt, vrouw op een weekmarkt; | 1 | |
| 27. " " een dag- en op een weekmarkt, man op twee weekmarkten; | 2 | |
| 28. " " twee dagmarkten, man op een weekmarkt, vrouw op een weekmarkt; | 1 | |
| 29. " " twee dagmarkten, man op twee weekmarkten, vrouw op een weekmarkt; | 1 | |
| | 553 | |
[Rechterkolom]
| Combinaties in de bezetting | aantal gevall. | Opmerkingen |
| :--- | :--- | :--- |
| [Vervolg nummering] | 553 | |
| 29. samen op x een weekmarkt, man op een dag- en op een weekmarkt; | 4 | |
| 30. " " x een dagmarkt, man op een dag- en op een weekmarkt; | 1 | |
| 31. " " x een dagmarkt, man op een dagmarkt en op twee weekmarkten; | 1 | |
| 32. " " een dagmarkt, man op een dagmarkt, vrouw op een weekmarkt; | 1 | |
| 33. " " een dagmarkt, man op een weekmarkt, vrouw op twee weekmarkten; | 1 | |
| 34. " " ~~een dag- en op een weekmarkt~~, vrouw op een dagmarkt, man op een weekmarkt; | 1 | |
| 35. " " ~~een weekmarkt~~, vrouw op een dag- en op een weekmarkt; | 1 | |
| 36. " " ~~twee dagmarkten~~, man op een dagmarkt, vrouw op een weekmarkt; | 1 | |
| 37. " " x een dagmarkt en op twee weekmarkten, man op een dagmarkt; | 1 | |
| 38. " " - een dag- en op een weekmarkt, man op een dagmarkt en vrouw op een dagmarkt; | 1 | |
| | | |
| [Onder de golflijn] | | |
| 39. Man op een dagmarkt, vrouw op een weekmarkt | 6 | |
| 40. Vrouw op een dagmarkt, man op een weekmarkt | 5 | |
| 41. Man op een dag- en op een weekmarkt, vrouw op een weekmarkt; | 1 | |
| 42. Vrouw op een dag- en op een weekmarkt, man op een weekmarkt; | 2 | |
| 43. Man op een weekmarkt, vrouw op een weekmarkt; | 1 | |
| | 15 | |
[Noot onderaan rechts]
Alles samen in geval 1 ± 39?
Nooit de een hier, de ander daar? * Structuur: Het document is een kwantitatief overzicht van gezinssituaties of werkverbanden op markten. De focus ligt op hoe echtparen ("samen op") of individuen ("man op", "vrouw op") hun aanwezigheid verdelen over dagmarkten en weekmarkten.
* Terminologie: "Samen op" duidt waarschijnlijk op een gezamenlijke kraam of gelijktijdige aanwezigheid. De toevoegingen vanaf nummer 39 lijken gevallen te beschrijven waarbij de man en vrouw gescheiden markten bezoeken.
* Correcties: Er zijn diverse redactionele wijzigingen zichtbaar. Rij 8 is volledig geschrapt. Bij rijen 34 t/m 36 zijn de beginwoorden doorgestreept, wat wijst op een hercategorisering tijdens het opstellen van de lijst.
* Statistiek: Het totaal aantal gevallen onder de hoofdcategorie is 553. Een aanvullende groep (39 t/m 43) telt 15 gevallen. De krabbel onderaan stelt een kritische vraag over de validiteit van de data ("Nooit de een hier, de ander daar?"). Dit document is hoogstwaarschijnlijk een bijlage bij een sociaal-economisch rapport over de markthandel in Nederland. In de vroege 20e eeuw was de markt een cruciale plek voor de distributie van goederen, en de rolverdeling tussen mannen en vrouwen in het familiebedrijf (de marktkraam) was een punt van onderzoek voor gemeentelijke marktwezen-instanties of economische bonden.
De gedetailleerde uitsplitsing suggereert een onderzoek naar de efficiëntie of de bezettingsgraad van markten. De vraag onderaan ("Nooit de een hier, de ander daar?") wijst erop dat de onderzoeker zich afvroeg of er situaties waren die niet in de tabel pasten, specifiek waarbij echtgenoten op exact hetzelfde moment op totaal verschillende locaties werkten zonder enige vorm van "samen" aanwezigheid.