Getypte administratieve tabel met handgeschreven correcties en aanvullingen.
Origineel
Getypte administratieve tabel met handgeschreven correcties en aanvullingen. In de onderstaande tabel zijn de breuken (zoals ½, ¼, ¾) overgenomen zoals ze in het origineel verschijnen. Horizontale streepjes in de cellen duiden op het ontbreken van gegevens voor die specifieke week.
| Naam | voertuig | cap. H.L. | 27/6 t/m 3/7 H.L. | 27/6 t/m 3/7 Bedrag | 4/7 t/m 10/7 H.L. | 4/7 t/m 10/7 Bedrag | 11/7 t/m 17/7 H.L. | 11/7 t/m 17/7 Bedrag | 18/7 t/m 24/7 H.L. | 18/7 t/m 24/7 Bedrag | 25/7 t/m 31/7 H.L. | 25/7 t/m 31/7 Bedrag | 1/8 t/m 7/8 H.L. | 1/8 t/m 7/8 Bedrag | 8/8 t/m 14/8 H.L. | 8/8 t/m 14/8 Bedrag | 15/8 t/m 21/8 H.L. | 15/8 t/m 21/8 Bedrag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| fa. Helm en Zn. | gasauto | 30 | 410 ½ | 86.20 ½ | 913 | 191.73 | 1003 ½ | 210.73 | 492 ½ | 112.88 | ||||||||
| paard en wagen | 40 | 322 | 67.62 | 404 | 84.84 | 494 ½ | 103.85 | |||||||||||
| fa. Norden | paard en wagen | 25 | 198 | 41.58 | 390 | 81.90 | 324 | 68.04 | 299 | 62.79 | 325 | 68.25 | 326 | 68.46 | 147 | 30.87 | 345 ½ | 72.55 |
| Van Laampd | " | 25 | 230 | 48.30 | 346 ½ | 72.77 | 366 | 76.86 | 329 | 69.09 | 293 ½ | 61.63 ½ | 419 | 87.99 | 344 ½ | 72.35 | 299 ½ | 62.90 |
| P. Kerkwijk | " | 40 | 214 ½ | 45.05 | 535 | 112.35 | 380 ½ | 79.90 | 399 ½ | 83.89 | 469 ½ | 98.59 ½ | 335 ½ | 70.45 | 404 | 84.84 | 479 | 100.59 |
| Lammers x | " | 25 | 256 ½ | 53.86 | 380 ½ | 79.90 | 261 ½ | 54.91 | 331 ½ | 69.61 ½ | 266 | 55.86 | 400 | 84.-- | 270 ½ | 56.80 | 343 | 72.14 |
| H. Piet x | " | 35 | 292 | 61.32 | 429 ½ | 90.20 | 274 | 57.54 | 394 | 82.74 | 396 | 83.16 | 464 | 97.44 | 501 | 105.21 | 465 ½ | 97.75 |
| L.v.d. Berge | " | 35 | 192 ½ | 40.42 | 500 ½ | 105.10 | 465 | 97.65 | 433 ½ | 91.03 ½ | 433 ½ | 91.03 ½ | 486 ½ | 102.16 | 515 | 108.15 | 467 | 98.07 |
| C.J. Mollier | " | 30 | 269 | 53.73 | 584 ½ | 122.75 | 395 ½ | 83.05 | 441 | 92.61 | 316 | 66.36 | 332 | 69.72 | 288 ½ | 60.58 | 254 ½ | 53.44 |
| K. Spoelders | " | 35 | 355 ½ | 74.65 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 376 ½ | 79.06 | 529 ½ | 111.20 | 448 | 94.08 |
| C.J. Cats | 2 " | 40 | 310 ½ | 65.20 | 402 ½ | 84.52 | 309 ½ | 65.-- | 271 | 56.92 | 625 ½ | 131.35 ½ | 577 | --- | 637 | 133.77 | 446 ½ | 93.77 |
| G.v. Geever | " | 25 | 310 ½ | 65.20 | 404 | 84.84 | 450 | 94.50 | 346 ½ | 72.76 | 320 | 67.20 | 408 | 85.68 | 482 ½ | 101.32 | 486 ½ | 102.16 |
| D.v.d. Veer | " | 35 | 223 | 46.83 | 246 ½ | 51.76 | 292 ½ | 61.42 | 313 | 65.77 | 329 ½ | 69.19 ½ | 231 ½ | 52.41 | 326 ½ | 68.56 | 402 | 84.42 |
| fa. A. Troost | 2 " | 140 | 827 | 173.67 | 1797 | 377.37 | 1529 ½ | 321.20 | 846 | 177.66 | 1394 | 292.74 | 1243 | 261.13 | 459 | 96.39 | 548 | 115.08 |
| H.v. Doorn | " | 35 | 254 | 53.34 | 442 ½ | 92.93 | 449 ½ | 99.43 | 338 | 70.98 | 471 | 98.91 | 444 | 93.24 | 411 ½ | 86.42 | 471 ½ | 99.02 |
| Th. de Man | " | 30 | 147 ½ | 30.97 | 212 | 44.52 | 235 | 49.35 | 80 ½ | 16.90 | 147 | 30.89 | 195 ½ | 41.05 | 247 ½ | 51.98 | 60 ½ | 12.70 |
| F. de Lange | 2 " | 80 | 696 ½ | 146.26 | 1169 ½ | 245.60 | 1094 ½ | 229.85 | 1024 ½ | 215.15 | 1152 | 241.92 | 1094 | 229.74 | 1270 ½ | 266.80 | 898 | 188.58 |
| K. de Lange | 1 " | 40 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| fa. v.d. Berg | 2 " | 50 | 392 | 82.32 | 785 | 164.85 | 660 | 138.60 | 731 | 153.51 | 712 ½ | 149.62 ½ | 735 | 154.35 | 601 | 126.21 | 753 | 158.13 |
| A. Woutess | 3 " | 90 | 489 | 102.69 | 980 | 205.80 | 882 ½ | 185.32 | 1072 ½ | 225.22 | 1221 ½ | 257.25 | 1131 ½ | 237.61 | 1222 ½ | 256.73 | 1162 ½ | 244.12 |
| Scheepers | handkar | 10 | 110 ½ | 23.20 | 176 | 36.96 | 121 | 25.41 | 134 ½ | 28.25 | 139 ½ | 29.29 ½ | 125 | 26.25 | 136 ½ | 28.67 | 123 ½ | 25.93 |
| fa. Van Reckum x | 3 paard en wagens | 115 | 883 | 185.43 | 1383 | 290.43 | 1304 ½ | 278.57 | 1329 | 279.09 | 1477 ½ | 310.27 ½ | 1698 ½ | 356.69 | 1628 | 341.88 | 1429 | 300.19 |
| Gepken | handkar | 10 | 128 ½ | 26.98 | 342 ½ | 71.92 | 217 | 45.57 | 215 ½ | 45.25 | 211 | 44.31 | 266 ½ | 55.96 | 256 ½ | 53.87 | 201 | 42.21 |
| Hesterman | " | 10 | 215 ½ | 45.25 | 335 ½ | 70.45 | 267 ½ | 56.17 | 320 ½ | 67.30 | 336 | 70.56 | 320 | 67.20 | 283 ½ | 59.53 | 250 ½ | 52.60 |
| T. de Jong | " | 10 | 196 | 41.16 | 282 ½ | 59.32 | 284 | 91.64 | 237 ½ | 49.87 | 218 ½ | 45.88 ½ | 290 | 60.90 | 228 ½ | 47.99 | 218 ½ | 45.88 |
| fa. Kok | 3 paard en wagens | 100 | 975 | 204.75 | 1602 | 336.42 | 1571 | 329.91 | 1495 ½ | 314.05 | 1531 ½ | 321.61 ½ | 1616 | 339.36 | 1372 | 288.12 | 1283 | 269.43 |
| R.W. Mulder | handkar | 10 | 204 ½ | 42.95 | 286 ½ | 60.16 | 193 | 40.53 | 231 ½ | 48.66 | 247 ½ | 51.97 ½ | 242 | 50.82 | 201 | 42.21 | 171 | 35.91 |
| Eysden | " | 10 | 140 | 29.40 | 180 | 37.80 | 161 ½ | 33.91 | 155 | 32.55 | 161 | 33.81 | 161 | 33.81 | 139 | 29.19 | 105 | 22.05 |
| Bouvè | " | 10 | 106 ½ | 22.36 | 213 ½ | 44.83 | 188 ½ | 39.58 | 143 | 30.03 | 41 ½ | 8.71 ½ | 220 ½ | 46.31 | 159 | 33.39 | 180 ½ | 37.90 |
| V.d. Poll | " | 10 | 128 | 26.88 | 245 | 51.45 | 205 | 43.05 | 244 | 51.24 | 274 | 57.54 | 187 ½ | 39.38 | 243 | 38.88 | 208 | 45.78 |
| H. Sickmann | " | 10 | 110 ½ | 23.20 | 199 ½ | 41.89 | 187 | 39.27 | 158 | 33.18 | 167 | 35.07 | 215 | 45.15 | 176 | 36.96 | 203 | 42.63 |
| Wolz | " | 10 | 103 | 21.63 | 177 ½ | 37.27 | 176 ½ | 37.06 | 151 ½ | 31.81 | 209 ½ | 43.99 ½ | 198 | 41.58 | 193 | 40.53 | 165 ½ | 34.75 |
| P. van Rijn | paard en wagen | 30 | 237 | 49.77 | 530 | 111.30 | 483 ½ | 101.53 | 457 ½ | 96.07 | 435 | 91.35 | 441 | 92.61 | 502 ½ | 105.53 | 430 ½ | 90.40 |
| P.G. Tromp | handkar | 10 | 199 | 41.79 | 222 | 46.62 | 172 ½ | 36.22 | 182 | 38.22 | 267 | 56.07 | 245 ½ | 51.55 | 212 ½ | 44.63 | 163 ½ | 34.34 |
| H.S. Koster x | paard en wagen | 80 | 377 ½ | 79.28 | 735 | 154.35 | 464 | 97.44 | 619 | 129.99 | 568 ½ | 119.38 ½ | 744 | 156.24 | 676 | 141.96 | 553 | 116.13 |
| V.d. Werff x | " | 25 | --- | --- | --- | --- | 277 | 58.17 | 329 | 69.04 | 434 | 91.34 | 422 ½ | 88.73 | 333 ½ | 70.04 | 322 | 67.62 |
| J. de Vries | handkar | 10 | 103 ½ | 21.73 | 261 ½ | 54.92 | 183 | 38.43 | 136 ½ | 28.66 | 156 | 32.76 | 206 | 43.26 | 194 | 40.74 | 164 | 34.44 |
| Schouwenaar | paard en wagen | 25 | 202 | 42.42 | 381 ½ | 80.11 | 372 | 78.12 | 333 | 69.95 | 360 ½ | 75.70 ½ | 296 ½ | 62.26 | 362 ½ | 76.13 | 294 | 61.74 |
| K. Elmers | " | 30 | 434 | 91.14 | 922 ½ | 193.72 | 807 | 164.11 | 718 | 150.78 | 762 ½ | 160.12 ½ | 823 | 172.83 ½ | 772 | 162.12 | 442 | 92.82 |
| A.G. de Man | " | 25 | 187 | 39.27 | 361 | 75.81 | 289 ½ | 60.80 | 233 | 48.93 | 296 ½ | 62.26 ½ | 288 ½ | 60.58 | 341 ½ | 71.71 | 316 ½ | 66.46 |
| Uithoven | " | 30 | 191 | 40.11 | 384 | 80.64 | 311 ½ | 65.41 | 280 | 58.80 | 97 ½ | 20.47 ½ | 344 | 72.24 | 300 ½ | 63.11 | 308 | 64.68 |
| J.B. Coens | " | 25 | 237 | 49.77 | 382 ½ | 80.32 | 228 ½ | 47.98 | 225 | 47.25 | 261 ½ | 54.91 ½ | 340 | 71.40 | 334 ½ | 70.25 | 350 ½ | 73.60 |
| G. Looyen | " | 30 | 393 | 82.53 | 541 | 113.61 | 463 | 97.23 | 407 | 85.47 | 283 | 59.43 | 435 | 91.35 | 454 | 95.37 | 429 | 90.09 |
| J. Sickmann | handkar | 10 | 171 ½ | 36.01 | 190 ½ | 40.-- | 166 ½ | 34.97 | 231 ½ | 48.61 | 229 | 48.09 | 260 | 54.60 | 249 ½ | 52.39 | 197 | 41.37 |
| J. Beets | paard en wagen | 35 | --- | --- | --- | --- | 332 ½ | 69.83 | 405 ½ | 85.15 | 440 ½ | 92.50 ½ | 495 | 103.95 | 412 ½ | 86.63 | 433 | 90.93 |
| J. Hoogendoorn | auto(gas) | 50 | --- | --- | --- | --- | 324 ½ | 68.15 | 482 ½ | 101.32 | 304 | 63.84 | 543 | 114.03 | 492 ½ | 103.42 | 498 | 104.58 |
| Koops | paard en wagen | 25 | --- | --- | --- | --- | 203 | 42.63 | 218 ½ | 45.88 | 258 | 54.18 | 290 | 60.90 | 245 ½ | 51.55 | 198 ½ | 41.68 |
| W. Portengen | " | 40 | --- | --- | --- | --- | 195 | 40.95 | 421 | 88.41 | --- | --- | --- | --- | 466 | 97.86 | 488 ½ | 102.58 |
| De Kaag | " | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 209 ½ | 43.99 | 434 ½ | 91.25 | 440 | 92.40 |
| Elmers | " | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 427 ½ | 89.79 |
| Bakker | " | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bambergen | " | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overweg | handkar | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| P. van Dijk | paard en wagen | 45 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Van Rijn Jr. | handkar | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| C. Jansen | paard en wagen | 30 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| J.J. Portengen | " | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Schiphorst | " | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ietswaard | " | 25 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 't Hart | " | 35 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
- Vervoerders en Middelen: De lijst bevat diverse types vervoer, wat typerend is voor de schaarste in 1942. We zien 'gasauto's' (voertuigen met een houtgasgenerator), paard-en-wagens en zelfs handkarren. Dit wijst op een tekort aan vloeibare brandstoffen voor regulier transport.
- Structuur: De tabel is ingericht op basis van capaciteit (H.L. staat voor hectoliter) en resultaat. Per week wordt bijgehouden hoeveel H.L. er is vervoerd en wat de bijbehorende vergoeding ('Bedrag') was. De vaste ratio lijkt ongeveer 0,21 gulden per hectoliter te zijn.
-
Administratieve stijl: Het document bevat veel handgeschreven wijzigingen, breuken en markeringen (zoals 'x' en kleine cijfers naast de namen). Dit suggereert een dynamisch document dat wekelijks werd bijgewerkt door een controleur of administrateur. Dit document is opgesteld in september 1942, midden in de Tweede Wereldoorlog. De historische context is cruciaal voor het begrip:
-
Voedselvoorziening: Aardappelen vormden de ruggengraat van het dieet van de bevolking. De distributie vanuit de Centrale Markt (tegenwoordig het Food Center Amsterdam) was strikt gereguleerd door de bezetter en de Nederlandse overheid om de voedselvoorziening onder controle te houden.
- Schaarste: Het overmatige gebruik van paard-en-wagen en handkarren illustreert de 'teruggang' in technologie door brandstoftekorten. Alleen de meest noodzakelijke transporten kregen een toewijzing voor gas-generatoren.
- Bureaucratie van de Bezetting: De minutieuze registratie van volumes en bedragen is typerend voor de bureaucratische controle die de Duitsers via Nederlandse instanties uitoefenden op de economie en de voedselketen.
- Lokale geschiedenis: Voor historici biedt dit document een schat aan informatie over de toenmalige Amsterdamse transportbedrijven en individuele transporteurs (zoals Helm, Troost en Kok), waarvan sommige nog generaties lang in de sector actief bleven.