Getypte inventarislijst/grootboekblad van binnengekomen goederen (inslag).
Origineel
Getypte inventarislijst/grootboekblad van binnengekomen goederen (inslag). 11 november 1942 tot en met 1 december 1942. R A P E N . I n s l a g .
| no.factuur. | Omschrijving | Datum verzending goederen | Kwal. aand. | Gewicht | veilingprijs | totaal bedrag | Plaats van opslag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50. | 2 Wagons | 20-11-'42 | A. | 29860 | f. 2,-- | f. 597,20 | Koelhuis |
| 52. | Johanna | 21-11-'42 | A. | 62193 | " 2,-- | " 1.243,86 | id. |
| 53. | 2 Wagons | 23-11-'42 | A. | 31301 | " 2,10 | " 657,32 | id. |
| 54. | 1 id. | 23-11-'42 | A. | 15939 | " 2,10 | " 334,72 | id. |
| 55. | 2 id. | 23-11-'42 | A. | 28505 | " 2,10 | " 598,61 | id. |
| 61. | Spes-Salutis | 11-11-'42 | A. | 150967 | " 2,-- | " 3.019,34 | id. |
| 62. | 1 Wagon | 24-11-'42 | A. | 20120 | " 2,10 | " 422,52 | id. |
| 63. | 1 id. | 24-11-'42 | A. | 16708 | " 2,10 | " 350,87 | id. |
| 64. | 1 id. | 24-11-'42 | A. | 18251 | " 2,10 | " 383,28 | id. |
| 65. | 2 id. | 25-11-'42 | A. | 39215 | " 2,10 | " 823,52 | Hal. |
| 67. | 3 id. | 26-11-'42 | A. | 46478 | " 2,10 | " 976,04 | id. |
| 68. | 1 id. | 26-11-'42 | A. | 20173 | " 2,10 | " 423,63 | id. |
| 69. | 1 id. | 26-11-'42 | A. | 20330 | " 2,10 | " 426,93 | Koelhuis |
| 70. | 1 id. | 26-11-'42 | A. | 20870 | " 2,10 | " 438,27 | id. |
| 71. | 1 id. | 26-11-'42 | A. | 16520 | " 2,10 | " 346,92 | Hal |
| 72. | 1 id. | 26-11-'42 | A. | 20470 | " 2,10 | " 429,87 | Koelhuis |
| 72. | 1 id. | 26-11-'42 | A. | 21500 | " 2,10 | " 451,50 | Hal |
| 73. | 1 id. | 28-11-'42 | A. | 17998 | " 2,10 | " 377,96 | id. |
| 74. | 2 id. | 28-11-'42 | A. | 33136 | " 2,10 | " 695,86 | id. |
| 75. | 1 id. | 28-11-'42 | A. | 17168 | " 2,10 | " 360,53 | id. |
| 80. | 1 id. | 28-11-'42 | A. | 18153 | " 2,10 | " 381,21 | id. |
| 81. | 2 id. | 28-11-'42 | A. | 24510 | " 2,10 | " 514,71 | id. |
| 82. | 3 id. | 28-11-'42 | A. | 48112 | " 2,10 | " 1.010,35 | id. |
| 83. | 3 id. | 28-11-'42 | A. | 59093 | " 2,10 | " 1.240,95 | id. |
| 84. | 2 id. | 28-11-'42 | A. | 35280 | " 2,10 | " 740,88 | id. |
| 85. | 2 id. | 28-11-'42 | A. | 30347 | " 2,10 | " 637,29 | id. |
| 86. | 1 id. | 30-11-'42 | A. | 21466 | " 2,10 | " 450,79 | id. |
| 87. | 1 id. | 30-11-'42 | A. | 11705 | " 2,10 | " 245,81 | id. |
| 88. | 1 id. | 30-11-'42 | A. | 21310 | " 2,10 | " 447,51 | id. |
| 89. | 1 id. | 30-11-'42 | A. | 14520 | " 2,10 | " 304,92 | id. |
| 90. | 2 id. | 1-12-'42 | A. | 34572 | " 2,10 | " 726,01 | id. |
| 91. | 1 id. | 30-11-'42 | A. | 32340 | " 2,10 | " 679,14 | id. |
| 92. | 5 id. | 30-11-'42 | A. | 68355 | " 2,10 | " 1.435,46 | id. |
| 93. | 2 id. | 1-12-'42 | A. | 41964 | " 2,10 | " 881,24 | id. |
| 94. | 3 id. | 1-12-'42 | A. | 55709 | " 2,10 | " 1.169,89 | id. |
Transporteeren: 1165138 f.24.224,90 * Logistiek: De rapen worden aangevoerd per spoor ("Wagon") en per schip ("Johanna", "Spes-Salutis").
* Kwaliteit: Alle partijen zijn gemarkeerd met kwaliteitsaanduiding "A.", wat duidt op een uniforme, hoge kwaliteit.
* Prijsstelling: De veilingprijs is stabiel, beginnend op f. 2,00 en later stijgend naar f. 2,10 per eenheid (waarschijnlijk per 100 kg, gezien de berekening: gewicht x prijs / 100).
* Opslag: De goederen worden opgeslagen in een "Koelhuis" of een "Hal". Het gebruik van een koelhuis suggereert dat de rapen voor langere tijd bewaard moesten blijven.
* Administratieve bijzonderheden:
* Regel 83 toont een kleine typefout in het gewicht (lijkt 590931), maar de rekensom (590,93 x 2,10) bevestigt dat het om 59093 kg gaat.
* Er zijn twee verschillende facturen met nummer 72, verdeeld over verschillende opslaglocaties.
* De factuurnummers lopen niet synchroon met de verzenddatum (bijv. factuur 61 is eerder verzonden dan factuur 50). Dit document stamt uit november/december 1942, midden in de Duitse bezetting van Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. De voedselvoorziening was in deze periode strikt gereguleerd via distributiesystemen. Rapen waren een essentieel volksvoedsel omdat ze goed bewaard konden worden en relatief goedkoop waren. De grootschalige opslag in koelhuizen wijst op het aanleggen van wintervoorraden voor de bevolking (of de bezetter). Scheepsnamen zoals "Spes-Salutis" (Hoop op Heil) waren typerend voor de Nederlandse binnenvaart uit die tijd.