Archiefdocument
Origineel
-8-
| SerieNo. | Naam | Geb.datum | Adres | 41/42 | 42/43 |
|---|---|---|---|---|---|
| EM 46 | H.Schilder | 6-8-15 | Wijk 8 No.17 Volendam | x | |
| EM 48 | J.Schilder | 21-9-83 | Calkoengrt.17 " | x | x |
| EM 50 | J.Schilder | 25-3-08 | Zuideinde 22 " | x | |
| EM 52 | N.Schilder | 24-9-07 | Wijk 7 No.28 " | x | |
| EM 53 | P.Schilder | 4-7-91 | Kathammerstr.10 " | x | |
| EM 54 | P.Schilder | 10-6-10 | Nienseweg " | x | |
| EM 55 | A.Sier | 21-10-97 | Ventersgrt.7 " | x | |
| EM 58 | D.Sier | 22-4-81 | Aalstraat 366 " | x | |
| EM 66 | J.Smit | 3-2-73 | Doorloop 53 " | x | |
| EM 67 | B.Steur | 14-7-91 | Stationstr.2 " | x | |
| EM 68 | B.Steur | 8-7-92 | Zuideinde 14 Wijk 8" | x | |
| EM 69 | J.Steur | 1-6-03 | Gouw 104 " | x | |
| EM 70 | P.Steur | 12-11-08 | Gouw 102 " | x* | |
| EM 71 | J.Snoek | 14-8-83 | Meerzijde 6 " | x | |
| EM 72 | J.Snoek | 18-8-97 | Ventersgrt.8 " | x | |
| EM 73 | J.J.Snoek | 11-8-14 | Wijk 7 No.402 " | x | |
| EM 75 | C.Tol | 24-9-17 | H.Tuypstr.30 " | x | |
| EM 76 | J.Tol | 24-2-91 | Noordeinde 234a " | x | |
| EM 77 | J.Tol | 26-9-07 | Gaffelstr.6 " | x | |
| EM 78 | J.Tol | 25-1-11 | Haringstraat 2 " | x | |
| EM 79 | J.Tol | 29-6-12 | Past.v.d.Wijdenstr.13 " | x | |
| EM 80 | J.Tol | 15-11-13 | H.Tuypstr.443 " | x | |
| EM 81 | K.Tol | 31-7-16 | H.Tuypstr.19 " | x | |
| EM 82 | Th.Tol | 24-9-10 | Visscherstr.30 " | x | |
| EM 83 | J.Tuip | 6-6-94 | Achterstraat 261 " | x | |
| EM 84 | J.Tuyp | 6-12-91 | Zuideinde 57 " | x | |
| EM 85 | J.Tuyp | 23-3-15 | Zuideinde 119 " | x | |
| EM 88 | E.Veerman | 7-6-16 | St.Josephstr. Wijk 7 " | x | |
| EM 92 | J.Zwarthoed | 2-9-85 | P.Keukenstr.19 " | x | |
| EM 93 | J.Zwarthoed | 17-2-00 | Giekstraat 18 " | x | |
| EM 94 | J.Zwarthoed | 2-11-07 | Spieringstr.12 " | x | |
| EZ 85 | G.Reurs | 26-1-88 | N.Z.Burgwal 6, Mon'dam | x |
*Noot: Bij EM 70 is het kruisje handmatig bewerkt of voorzien van een extra teken. De lijst bevat persoonsgegevens van mannen uit Volendam (EM) en één individu uit Monnickendam (EZ). De kolommen duiden op een meerjarige registratie. De namen zijn zeer kenmerkend voor de regio Edam-Volendam (zoals Schilder, Tol, Steur en Zwarthoed). Het gebruik van aanhalingstekens (ditto-tekens) in de kolom 'Adres' dient om de plaatsnaam "Volendam" te herhalen. De systematische nummering (SerieNo.) suggereert een officieel register, mogelijk van een gilde, een vereniging of een overheidsinstantie. Dit document dateert uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945). Gezien de specifieke vermelding van de jaren 41/42 en 42/43 kan het document betrekking hebben op verschillende zaken:
1. Lidmaatschap van een visserij-organisatie: In Volendam waren dergelijke lijsten essentieel voor de administratie van de visafslag of brandstofdistributie voor botters.
2. Luchtbescherming of Burgerwacht: Registratie van mannen voor lokale plichten.
3. Arbeidseinsatz: Administratie ten behoeve van de verplichte tewerkstelling door de bezetter.
4. Distributiestamkaarten: Een overzicht voor de uitgifte van distributiebescheiden.
De lijst vormt een belangrijke bron voor demografisch en genealogisch onderzoek naar de bevolking van Volendam in oorlogstijd.