Kooplieden-register
32 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| A 46 kg p. 100 stuks 0,25 | } niet opgenomen | Nieuwmarkt | niet opgenomen | 1941 | 745-343 |
| Andijvie - vaten 50 | — | Onbekend | 40 | 1941 | 745-343 |
| B 38 kg p. 100 stuks 0,19 | } | Onbekend | 1941 | 745-343 | |
| T.H. Roelofs K.G. | 2.470.700 | Onbekend | 17.33 | 1941 | 745-343 |
| C 30 kg p. 100 stuks 0,12 | } | Onbekend | 1941 | 745-343 | |
| E. Kool stuks | 155.700 | Onbekend | 600 | 1941 | 745-343 |
| E. Kool stuks | 155.700 | Onbekend | 600 | 1941 | 745-343 |
| Dirkgreve (waarschijnlijk een ambtenaar/controleur) 0,065 | } | Onbekend | 1941 | 745-343 | |
| I 20-25 cm ø 0,26 | niet opgenomen | Nieuwmarkt | niet opgenomen | 1941 | 745-343 |
| I A 16 à 20 kg p. 100 stuks 0,08 | } 0,09 0,07 0,04 | Onbekend | 0,12 0,10 0,06 | 1941 | 745-343 |
| II 16-20 cm ø 0,19 | Onbekend | 1941 | 745-343 | ||
| KG Blikgroenten 84300 | 59200 | Onbekend | 64300 | 1941 | 745-343 |
| KG. Koolrapen 213000 | 251100 | Onbekend | 215300 | 1941 | 745-343 |
Daniel Kool
260700
|
332800 | Onbekend | 250200 | 1941 | 745-343 |
| K.G. Savoie 187500 | 276600 | Onbekend | 353800 | 1941 | 745-343 |
| V. Tuien 267600 | 298000 | Onbekend | 270900 | 1941 | 745-343 |
Daniel Kool
9500
|
2300 | Onbekend | 7000 | 1941 | 745-343 |
| KG. Wortelen 403500 | 417300 | Onbekend | 413100 | 1941 | 745-343 |
| G.W.J. Bos 0,02 | idem | Onbekend | idem | 1941 | 745-343 |
| R. Kool kg. | 260.700 | Onbekend | 250.200 | 1941 | 745-343 |
| R. Kool 0,09 | 0,14 0,12 0,08 | Onbekend | 0,20 0,15 0,12 | 1941 | 745-343 |
| R. Kool kg. | 260.700 | Onbekend | 250.200 | 1941 | 745-343 |
Salomon Kool
"
|
187.500 | Onbekend | 353.800 | 1941 | 745-343 |
Salomon Kool
"
|
187.500 | Onbekend | 353.800 | 1941 | 745-343 |
Salomon Kool
0,076
|
niet opgenomen | Nieuwmarkt | niet opgenomen | 1941 | 745-343 |
| Boonen 10 | 10 | Onbekend | 30 | 1941 | 745-343 |
| Sixma en Dijkstra. Tevens vermelding van "Bureau Velders". 10 | 20 | Onbekend | 30 | 1941 | 745-343 |
| Stuks groene " 155700 | 101100 | Onbekend | 600 | 1941 | 745-343 |
| A. Witte 0,067 | 0,20 0,12 0,08 | Onbekend | 0,30 0,20 0,12 | 1941 | 745-343 |
| W. Kool kg. | 9.500 | Onbekend | 7.000 | 1941 | 745-343 |
| W. Kool kg. | 9.500 | Onbekend | 7.000 | 1941 | 745-343 |
| Sixma en Dijkstra. Tevens vermelding van "Bureau Velders". 900 | 900 | Onbekend | 510 | 1941 | 745-343 |