Kooplieden-register
10373 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| I tot 1/2 kg. per stuk " 100 " | " 6.00 | Waterlooplein | " 4.80 | 1942 | 745-394 |
| I. tot 1/2 kg. per stuk " 100 " | " 6.00 | Waterlooplein | " 4.80 | 1942 | 745-394 |
| B. Schiphorst. " 100 " | " 6.-- | Waterlooplein | " 4.80 | 1942 | 745-394 |
| T. Hoogerwerf " 100 | " | Waterlooplein | " 3.40 | 1942 | 745-394 |
| Sixma en Dijkstra. Tevens vermelding van "Bureau Velders". " 100 " | " 4.10 | Waterlooplein | 1942 | 745-394 | |
| Mej. R. Barmhartigheid. " 100 " | " 4.50 | Waterlooplein | " 3.60 | 1942 | 745-394 |
| Mej. R. Barmhartigheid. " 100 " | " 4.30 | Waterlooplein | " 3.40 | 1942 | 745-394 |
| Mej. R. Barmhartigheid. " 100 " | " 4.50 | Waterlooplein | " 3.60 | 1942 | 745-394 |
| I. van Dam 14-6-08 | Gaaspstraat 35 II | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| I. van Dam 14-6-08 | Gaaspstraat 35 II | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| I. van Dam 14-6-08 | Gaaspstraat 35 II | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| I. van Dam 14-6-08 | Hofmeyrstraat 23 II | Waterlooplein | 1943 | 745-401 | |
| I. Goen 13. 5.'06 | Waterlooplein | 21.12.'09 | 1942 | 745-372 | |
| I. van Linda 12- 1-1910 | Zwanenburgerstraat 24 III | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
Isaac van Praag
21-7-88
|
Ruyschstraat 106 | Waterlooplein | levensmiddelen | 1942 | 745-373 |
Isaac van Praag
29-8-05
|
N. Amstellaan 63 | Waterlooplein | koek en brood | 1942 | 745-373 |
Isaac van Praag
21-7-88
|
Ruyschstraat 106 | Waterlooplein | levensmiddelen | 1942 | 745-373 |
Isaac van Praag
29-8-05
|
N. Amstellaan 63 | Waterlooplein | koek en brood | 1942 | 745-373 |
| I. van Praag 21-7-88 | Ruyschstraat 106 | Waterlooplein | levensmiddelen | 1942 | 745-373 |
| I. van Rijk 9-9-05 | Amstelkade 25 II | Waterlooplein | kanten | 1942 | 745-373 |
| I. van Sister Manegestraat 4 I | 10.30 uur | Waterlooplein | 1939 | 745-289 | |
| I. van Tijn 12- 1-1910 | Blankenburgerstraat 24 III | Waterlooplein | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
Isaac van Beezem
14-4-86
|
Vrolikstraat 195 | Waterlooplein | 1406 | 745-1406 | |
| I. van Beezem 14-4-86 | Vrolikstraat 195 | Waterlooplein | 1406 | 745-1406 | |
| I. v. d. Kar 23- 6-1894 | Snoekjessteeg 2 I | Waterlooplein | kousjes en jabots | 1942 | 745-373 |
| I. v. d. Kar 23- 6-1894 | Snoekjessteeg 2 I | Waterlooplein | kousjes en jabots | 1942 | 745-373 |
| I. Viejager 11-12-09 | Borneoburgerstr. 13 I | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| I. Viejra 11-11-90 | Ruyschstraat 17 | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
| I. Vierra 11-11-90 | Ruyschstraat 17 II | Waterlooplein | " | 1942 | 745-373 |
| I. Vierra 11-11-90 | Ruyschstraat 17 II | Waterlooplein | 1 | 1943 | 745-401 |
| I. Vierra 11-11-90 | Ruyschstraat 17 II | Waterlooplein | " | 1942 | 745-373 |
| I. Vierra 11-11-90 | Ruyschstraat 17 II | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
| I.Viërra 11-11-90 | Ruyschstraat 17 II | Waterlooplein | gr.fr. | 1406 | 745-1406 |
| I. Vieyra 11-11-90 | Ruyschstraat 17 | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
| I. Vieyra 11-11-90 | Ruyschstraat 17 | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
| I. Vischjager 11-12-09 | Borssenburgstr. 13 I | Waterlooplein | 1943 | 745-401 | |
| I. Vischjager 11-12-09 | Borneoburgerstr. 13 I | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
| I. Visjager 11-12-09 | Borssenburgstr. 13 I | Waterlooplein | textiel | 1942 | 745-373 |
Izaak Vleeschhouwer
11-7-99
|
Swammerdamstr. 13 hs | Waterlooplein | 1943 | 745-401 | |
| I. Vleeshouwer 11- 7-1899 | Swammerdamstraat 15 hs | Waterlooplein | tasschen | 1942 | 745-373 |
| I. Vogel 4-4-96 | Jan Hanzenstraat 29 I | Waterlooplein | aard. gr. en fruit | 1942 | 745-373 |
| I. Vogel 4-4-86 | Jan Hanzenstr. 29 I | Waterlooplein | 1943 | 745-401 | |
| I. Vogel 4- 4-1886 | Jan Hanzenstraat 29 I | Waterlooplein | aardappelen, groente fruit | 1942 | 745-373 |
| I. Vogel 4-4-86 | Jan Mansenstraat 29 I | Waterlooplein | aard. gr. en fruit | 1942 | 745-373 |
| I. Vogel 4-4-86 | Jan Hansensstraat 29 I | Waterlooplein | aard. gr. en fruit | 1942 | 745-373 |
| I. Vogel 4-4-86 | J.Hansenstr.29 I | Waterlooplein | 13/7 '42, | 1942 | 745-388 |
| C. Brohuizen-Voorman (plekhouder no. 130). 54—62 | 2 | Waterlooplein | 8 | 1943 | 745-400 |
Isaac van Praag
21- 7- 80.
|
Ruyschstraat 106 | Waterlooplein | " | 1942 | 745-388 |
| V. Praag 21-7-88 | Ruyschstraat 106 | Waterlooplein | 19-1-42 | 1942 | 745-388 |
| V. Praag 21-7-88 | Ruyschstraat 106 | Waterlooplein | choc., suikerwerken | 1942 | 745-388 |