Kooplieden-register
20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| I. Snoek 20-9-87 | Hofmeyrstraat 12 I | Waterlooplein | fr. | 1406 | 745-1406 |
| I. Snoek 20-9-87 | Hofmeyrstraat 12 II | Uilenburg | 1943 | 745-401 | |
| I. Snoek 20- 9-1887 | Hofmeyrstraat 12 | Waterlooplein | groenten en fruit | 1942 | 745-373 |
| I. Sons | Weesperstr. 96 | Waterlooplein | 29 Augs 39 | 1939 | 745-302 |
| I. Spanjaar 17-11-96 | Jodenbreestraat 30 | Waterlooplein | " | 1942 | 745-388 |
| I. Spanjaar 17-11-96 | Jodenbreestraat 30 | Uilenburg | 1943 | 745-401 | |
| I. Spinger 19-5-12 | Lange Houtstraat 41 III | Waterlooplein | id. | 1942 | 745-373 |
Isaac Springer
19-5-12
|
Lange Houtstraat 41 III | Uilenburg | id. | 1942 | 745-373 |
Isaac Springer
19-5-12
|
L. Hortustraat 41 | Waterlooplein | 13/7 | 1942 | 745-388 |
| I. Springer 19-5-12 | L.Houtstraat 41 III | Uilenburg | groer | 1942 | 745-388 |
| I. Springer 19-5-12 | L.Houtstraat 41 III | Uilenburg | 1 | 1943 | 745-401 |
| I. Springer 19-5-12 | L.Hontstr.41 | Waterlooplein | 13/7 | 1942 | 745-388 |
| Is. Pront, 12-7-06, Lepelstraat 86^II, Waterlooplein | 10-4-'43 | Waterlooplein | wanbetaling | 1943 | 745-414 |
| I. Stibbe Alb. Cuypstraat | 9-6-38 | Zwanenburgwal | Ziet geen kans de eerste 6 maanden een plaats op de markt in te nemen. | 1939 | 745-272 |
| I. Stibbe Albert Cuypstraat | 9- 6-1938 | Waterlooplein | Idem. Advies: als V.d. Steen. | 1940 | 745-312 |
| I. Stibbe Alb. Cuypstraat | 9-6-38 | Waterlooplein | Aan oproeping geen gevolg gegeven. | 1939 | 745-272 |
| I. Stibbe Alb. Cuypstraat | 9-6-38 | Waterlooplein | Aan oproeping geen gevolg gegeven. | 1939 | 745-272 |
| I. Stibbe Alb. Cuypstraat | 9-6-38 | Zwanenburgwal | Ziet geen kans de eerste 6 maanden een plaats op de markt in te nemen. | 1939 | 745-272 |
| J. Italiaander 28-6-'16 | Dijkstraat 41 II | Waterlooplein | levensmiddelen | 1943 | 745-414 |
| J. Italiaander 28- 6-1916 | Dykstraat 41 II L | Uilenburg | 1406 | 745-1406 | |
| J. Italiaander 28-6-'16 | Dijkstr. 41 II | Waterlooplein | levensmid. | 1943 | 745-414 |
| J. Italiaander 28-6-'16 | Dijkstr. 41 II | Waterlooplein | levensmid. | 1943 | 745-414 |
| N. Eigenhuis 129 | — | Onbekend | 129 | 1940 | 745-309 |
| R. Eigenheimers 129 | — | Uilenburg | 129 | 1941 | 745-344 |
| R. Eigenheimers 129 | Onbekend | 129 | 1940 | 745-309 | |
| R. Eigenheimers 129 | Onbekend | 129 | 1940 | 745-309 | |
| R. Eigenheimers It. | 17714 | Uilenburg | v | 1942 | 745-370 |
| R. Eigenheimers 629 | $\checkmark$ " | Waterlooplein | 1939 | 745-269 | |
Emanuel Italiaander
|
Rapenburgerstraat 126 hs | Uilenburg | 3 | 1406 | 745-1406 |
| L. de Maghtige | Dijkstraat 41 II | Uilenburg | 2 | 1406 | 745-1406 |
| I. Teytel 1-12-1909 | Molenbeekstraat 37 II | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| I. Tocher 8-10-1916 | Quellijnstraat 151 II | Waterlooplein | visch | 1942 | 745-373 |
| I tot ½ kg. per stuk " 100 " | " 6.00 | Waterlooplein | " 4.80 | 1942 | 745-394 |
| I tot ½ kg. per stuk " 100 " | " 6.00 | Waterlooplein | " 4.80 | 1942 | 745-394 |
| I tot ½ kg. per stuk " 100 " | " 6.00 | Waterlooplein | " 4.80 | 1942 | 745-394 |
| I tot ½ kg. per stuk " 100 " | " 5.80 | Waterlooplein | " 4.60 | 1942 | 745-394 |
| I tot 1/2 kg. per stuk " 100 | " | Waterlooplein | " 4.80 | 1942 | 745-394 |
| I tot 1/2 kg. per stuk " 100 " | " 6.00 | Waterlooplein | " 4.80 | 1942 | 745-394 |
| I. tot 1/2 kg. per stuk " 100 " | " 6.00 | Waterlooplein | " 4.80 | 1942 | 745-394 |
| B. Schiphorst. " 100 " | " 6.-- | Waterlooplein | " 4.80 | 1942 | 745-394 |
| T. Hoogerwerf " 100 | " | Waterlooplein | " 3.40 | 1942 | 745-394 |
| Sixma en Dijkstra. Tevens vermelding van "Bureau Velders". " 100 " | " 4.10 | Waterlooplein | 1942 | 745-394 | |
| Mej. R. Barmhartigheid. " 100 " | " 4.50 | Waterlooplein | " 3.60 | 1942 | 745-394 |
| Mej. R. Barmhartigheid. " 100 " | " 4.30 | Waterlooplein | " 3.40 | 1942 | 745-394 |
| Mej. R. Barmhartigheid. " 100 " | " 4.50 | Waterlooplein | " 3.60 | 1942 | 745-394 |
Isaac van Beezem
14-4-84
|
Vrolikstraat 195 III | Uilenburg | groenten | 1942 | 745-388 |
| I. van Beezem 14-4-12 / | Vrolikstraat 195 III | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| I. van Beezen 14-4-12 | Vrolikstraat 195 III | Uilenburg | groente en fruit | 1942 | 745-373 |
| I. van Dam 14-6-08 | Gaaspstraat 35 II | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |
| I. van Dam 14-6-08 | Gaaspstraat 35 II | Waterlooplein | manufacturen | 1942 | 745-373 |