Kooplieden-register

20868 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Naam Adres Markt Product Periode Bron
H.W.J. Bos 12- 2-1885 Willemsstraat 192 11 Waterlooplein A 1406 745-1406
H.W.J. Bos 12- 2-1885 Willemstraat 192 II Uilenburg A 1406 745-1406
J.C. Bos 16-10-1906 Lindengracht 256 11 Waterlooplein A 1406 745-1406
J.C. Bos 16-10-1906 Lindengracht 256 II Uilenburg A 1406 745-1406
B. Bos 100 bs " 7.— Waterlooplein " 5.60 1943 745-418
Uitvlugt en van Duinhoven (afwezig). 120 bos Onbekend 13.44 1942 745-389
BOSPEEN (GLAS). " 100 bos " 30.00 Waterlooplein " 24.00 1942 745-394
B. Steen 543 bos 198 bos Onbekend 7.41 1939 745-293
BOSREI (7 bos per kg.) 100 bs. " 3.50 Waterlooplein " 2.80 1943 745-418
BOSUIEN EN BOSSCHALOTTEN 100 bs " 4.— Waterlooplein " 3.20 1943 745-418
BOSUIEN EN BOSSJALOTTEN " 100 " Waterlooplein " 12.— 1943 745-418
BOSUIEN EN BOSSJALOTTEN " 100 " Waterlooplein " **11.20** 1943 745-418
BOSUIEN EN BOSSJALOTTEN " 100 " Waterlooplein " 6.40 1943 745-418
BOSUIEN EN BOSSJALOTTEN " 100 " " 7.50 Waterlooplein " 6.- 1943 745-418
BOSUIEN EN BOSSJALOTTEN " 100 " " 7.- Waterlooplein " 5.60 1943 745-418
BOSUIEN EN BOSSJALOTTEN " 100 " Waterlooplein " 4.-- 1943 745-418
BOSUIEN EN BOSSJALOTTEN " 100 " " 4.50 Waterlooplein " 3.60 1943 745-418
BOSUIEN EN BOSSJALOTTEN " 100 " Waterlooplein " 3.60 1943 745-418
Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 0,48 Onbekend 0,63 1941 745-358
Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 0,48 Onbekend 0,63 1941 745-358
Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 0,48 Waterlooplein 0,63 1941 745-359
Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 0,48 Waterlooplein 0,63 1941 745-359
Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 0,48 Waterlooplein 0,63 1941 745-359
Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 0,48 Waterlooplein 0,63 1941 745-359
Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 0,48 Onbekend *0.15* [hs] 1941 745-362
C.V. Vleeschwarenfabr 22 54 Waterlooplein 143 1940 745-335
Boter, kaas, eieren wild, gev., kruid.waren 23 53 Waterlooplein 141 1939 745-269
Boter, kaas, eieren wild, gev., kruid.waren 23 53 Waterlooplein 141 1943 745-407
Boter, kaas, eieren, wild gev., kruid.waren 20 53 Waterlooplein 138 1939 745-269
Boter, kaas, eieren, wild gev., kruid.waren 20 53 Waterlooplein 138 1943 745-407
C.V. Vleeschwarenfabr 23 53 Waterlooplein 141 1940 745-335
C.V. Vleeschwarenfabr 17 26 Onbekend 85 1941 745-363
Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruid.waren 20 45 Waterlooplein 127 1940 745-335
Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren 21 51 Waterlooplein 137 1939 745-269
Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren 20 45 Waterlooplein 127 1940 745-336
Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren 20 44 Waterlooplein 125 1940 745-336
Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren 17 27 Uilenburg 87 1941 745-344
Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren 19 51 Waterlooplein 131 1943 745-407
Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren 21 51 Waterlooplein 137 1943 745-407
Boter, kaas, eieren, wild, gev., kruidwaren 21 51 Waterlooplein 137 1943 745-407
Boter,kaas,eieren wild, gev., kruid.waren 31 70 Onbekend 182 1943 745-407
C.V. Vleeschwarenfabr 12 22 Uilenburg 59 1942 745-370
Boter, kaas, eieren wild, gev., kr.waren 12 22 Waterlooplein 59 1943 745-398
Boter,kaas,eieren wild,gev.,kr.waren 12 22 Uilenburg 58 1942 745-370
Boter, kaas, eieren, wild, gevogelte 125 139 Uilenburg + 11 1942 745-370
Boter, kaas, eieren, wild, gevogelte 139 125 Uilenburg 1942 745-370
Boter, kaas, eieren, wild, gevogelte ............ 139 125 Uilenburg — 14 1941 745-344
Boter, kaas, eieren, wild, gevogelte en kruidenierswaren 20 53 Waterlooplein 138 1939 745-269
Boter, kaas, eieren, wild, gevogelte en kruidenierswaren 20 53 Waterlooplein 138 1943 745-407
V.P.N. Eierenveiling /// 3 // 2 Waterlooplein 6 1940 745-335
Eerste Pagina 53 van 418 — 20868 resultaten Volgende