Kooplieden-register
61 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| H.J.B. Dinkgreve 6160 | - | Onbekend | 61.60 | 1939 | 745-293 |
| Andijvie Stuks 5954 st. | - | Onbekend | 17.86 | 1939 | 745-293 |
| Bloemkool stuks 3030 st. | 7665 st. | Onbekend | 182.44 | 1939 | 745-293 |
| H.J.B. Dinkgreve 88 Kgr | - | Onbekend | 0.62 | 1939 | 745-293 |
| B. Steen 543 bos | 198 bos | Onbekend | 7.41 | 1939 | 745-293 |
| B.L. de Waal Osdorperweg 575 | " 11/8'38 t/m 1/10'38 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| C. van Noord 2024.48 | Onbekend | 1939 | 745-293 | ||
| C. van Noord " | 1759.26 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| gevestigd in Amsterdam-Zuid. 767.47 | Onbekend | 1939 | 745-293 | ||
| gevestigd in Amsterdam-Zuid. " | 618.57 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| J. Fontijn Noorddammerweg 395 E | " 25/5'38 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| L. Cozador " | 37.16 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| L. Cozador " | 49.35 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| H.J.B. Dinkgreve - | 255 Kgr | Onbekend | 7.23 | 1939 | 745-293 |
| M. Georg " | 75.23 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| M. Georg " | 151.26 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| G.G.D. Amsterdam | 1800.-- | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| T. Girorekening | 331.09 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| T. Girorekening 830.80 | Onbekend | 1939 | 745-293 | ||
| H.G.H. Harte Z.Akerweg 117, Haarl.meer | " 5/4'38 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| J.H.G. Kuyper N.Akerweg 77 | " 26/11'38 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
Jacob Bromet
"
|
150.10 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| L. Blitz " | 808.91 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| L. Blitz " | 618.32 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| L. Blitz " | 567.40 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| H.J.B. Dinkgreve 212 Kgr | 18 Kgr | Onbekend | 6.90 | 1939 | 745-293 |
| B. Bosboom 311 bos | - | Onbekend | 0.94 | 1939 | 745-293 |
| W. Kastrof | 15.-- | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| G. Groningen " | 150.-- | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| L. Helsloot | 500.-- | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| L. Cozador " | 362.40 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| M.E.K.O.G. My " | 54.61 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| M.E.K.O.G. My " | 42.48 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| H.J.B. Dinkgreve 401 Kgr | - | Onbekend | 4.01 | 1939 | 745-293 |
| Natuursla stuks 550 st. | - | Onbekend | 1.65 | 1939 | 745-293 |
| H.J.B. Dinkgreve 780 Kgr | - | Onbekend | 15.60 | 1939 | 745-293 |
| N.C. van Buuren Sloterpolder 342 | vanaf 1/3'38 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| A. Ontvangsten 10.-- | Onbekend | 1939 | 745-293 | ||
| L. Cozador Fl. | 276.76 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| P. Bos 220 bos | - | Onbekend | 0.66 | 1939 | 745-293 |
| H.J.B. Dinkgreve 1162 Kgr | - | Onbekend | 11.62 | 1939 | 745-293 |
| H.J.B. Dinkgreve 166 Kgr | - | Onbekend | 2.49 | 1939 | 745-293 |
| H.J.B. Dinkgreve 1450 1/2 Kgr | 987 1/2 Kgr | Onbekend | 70.44 | 1939 | 745-293 |
| B. Bosboom 200 bos | - | Onbekend | 0.60 | 1939 | 745-293 |
| H.J.B. Dinkgreve - | 80 Kgr | Onbekend | 0.80 | 1939 | 745-293 |
| die destijds betrokken was bij de directie van de markt. | 336.64 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| V.H. Directieoverleg 136.-- | Onbekend | 1939 | 745-293 | ||
| Salaris en Loonen | 1446.78 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| H. Kantoor | 171.83 | Onbekend | 1939 | 745-293 | |
| H.J.B. Dinkgreve 3166 Kgr | - | Onbekend | 31.66 | 1939 | 745-293 |
Pagina 1 van 2 — 61 resultaten
Volgende