Kooplieden-register
257 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| Aal en paling boven de 250 gram ƒ 0,87 | ƒ 1,63 | Onbekend | ƒ 2,44 | 1941 | 745-358 |
| Aal en paling tot 70 gram „ 0,41 | „ 0,76 | Onbekend | „ 1,04 | 1941 | 745-358 |
| Aal en paling van 125—250 gram „ 0,72 | „ 1,48 | Onbekend | „ 2,23 | 1941 | 745-358 |
| Aal en paling van 70—125 gram „ 0,62 | „ 1,23 | Onbekend | „ 1,78 | 1941 | 745-358 |
| L. de Maghtige ƒ 766,08. | ƒ 277,03. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| W. Aal ƒ 3.064,77. | ƒ 1.916,98. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| I. Aap ƒ 11,60. | ƒ 12,10. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| E. Abrahams ƒ 266,87. | ƒ 86,85. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| A. Dotsch 2.610,89 ) | Onbekend | 1941 | 745-358 | ||
| Aron Stodel Jr. 2.387,27 ) | Onbekend | 1941 | 745-358 | ||
| V. Andel ƒ 81,47. | ƒ 58,67. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| J.J. Andriessen ƒ --,-- | ƒ 382,14. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| G.F. Versloot ƒƒ 1.767,53. | ƒ 908,08. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| Hendr. Jac. Vaas ƒ 3.325,82. | ƒ 2.252,36. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| G.A. Erhendreich ƒ 902,98. | ƒ 1.101,23. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| G.A. Erhendreich ƒ 757,35. | ƒ 907,92. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| As. v. Wygert. ƒ 8,35. | ƒ 62,46. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| J. Bakker ƒ 3.695,42. | ƒ 2.870,02. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| Hendr. Jac. Vaas ƒ 211,45. | ƒ 24,16. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| Nicolas Kropman (Wethouder) ƒ 126,--. | ƒ 40,55. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| P. Bakker ƒ 106,32. | ƒ 26,70. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| B. Canes 2.676,01 ) | Onbekend | 1941 | 745-358 | ||
| E. Jansen ƒ 202,34. | ƒ 208,63. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| D. v. d. Berg ƒ --,-- | ƒ 31,20. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| C. Biesenbeek ƒ 448,91. | ƒ 262,10. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| F. Biesenbeek ƒ 155,83. | ƒ 84,40. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| J.J. Biesenbeek ƒ 2,50. | ƒ --,-- | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| L. Biet ƒ 4.692,48. | ƒ 9.209,05. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| Blei boven 1 pond en kroeskarper ........ ,, 0,18 | ,, 0,25 | Onbekend | ,, 0,34 | 1941 | 745-358 |
| Blei, meun, sneep en winde boven ½ kg. en kroeskarper 0,18 | 0,25 | Onbekend | 0,34 | 1941 | 745-358 |
| Dirkgreve (waarschijnlijk een ambtenaar/controleur) 0,10 | 0,16 | Onbekend | 0,26 | 1941 | 745-358 |
| Dirkgreve (waarschijnlijk een ambtenaar/controleur) 0,10 | 0,16 | Onbekend | 0,26 | 1941 | 745-358 |
| Blei tot 1 pond ...... ,, 0,10 | ,, 0,16 | Onbekend | ,, 0,26 | 1941 | 745-358 |
| en Joh. Koning) ƒ 139,44. | ƒ 105,50. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| G. Boeske ƒ 608,54. | ƒ 4.380,45. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| J.M. Bolle ƒ 1.963,95. | ƒ 1.381,27. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| C. Bonnier ƒ 333,69. | ƒ 4.821,16. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| E. Jansen ƒ 31,--. | ƒ 65,50. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| M. Bonnier ƒ --,-- | ƒ 950,39. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| Boom. Mejuff. ƒ 84,60. | ƒ 21,10. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| J. Bosbaan ƒ 3.041,97. | ƒ 4.349,78. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 | 0,48 | Onbekend | 0,63 | 1941 | 745-358 |
| Bot, andere dan Noordzeebot 0,41 | 0,48 | Onbekend | 0,63 | 1941 | 745-358 |
| W. Botter ƒ 826,87. | ƒ 66,85. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| Bot (zee) .............................. „ 3,50 | „ 0,26 | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| D. Bout ƒ 61,35. | ƒ 105,74. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| J. Braan ƒ 612,92. | ƒ 306,83. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| D. Brandenburg ƒ 617,02. | ƒ 232,70. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| H.G. Brandenburg ƒ 21,11. | ƒ 1,30. | Onbekend | 1941 | 745-358 | |
| J.J. Brandenburg ƒ 33,15. | ƒ 97,65. | Onbekend | 1941 | 745-358 |
Pagina 1 van 6 — 257 resultaten
Volgende