Getypte lijst met uitgebreide handgeschreven annotaties, correcties en marginalia.
gemengd
handschrift onder 80%
39 eerst tonen
26 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
Waterlooplein
39 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Agsteribbe [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5667 | M. Agsteribbe [Plaats] | Pretoriusstraat 16 | [fruit] | | ||
| 3 | S. Blik [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5747 | S. Blik [Plaats] | 2e Boerhaavestraat 17 II | ["] | | ||
| 4 | J. Boeken [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5707 | J. Boeken [Plaats] | Jod. Breestraat 64 | ["] | | ||
| 5 | J. Bosboom [(fa Bosboom & zn)] | Waterlooplein | 68% | | 5713 | J. Bosboom [(fa Bosboom & zn)] | Dintelstraat 88 | [aardappelen - fruit] | | ||
| 6 | T. Braasem | Waterlooplein | 68% | | 5596 | T. Braasem | Waterlooplein 25 | ["] | | ||
| 7 | B. Braasem-Soep [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5789 | B. Braasem-Soep [Plaats] | Waterlooplein 25 | ["] | | ||
| 8 | J. Brilleslijper [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5575 | J. Brilleslijper [Plaats] | Nwe. Uilenburgerstraat 82 hs. | ["] | | ||
| 10 | M. van Cleef [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5553 | M. van Cleef [Plaats] | Andr. Bonnstraat 13 I | ["] | | ||
| 11 | A. Cosman [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5710 | A. Cosman [Plaats] | Tilanusstraat 21 II | ["] | | ||
| 12 | W. Cosman [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5709 | W. Cosman [Plaats] | Th. Schwartzeplein 27 | [groente] | | ||
| 13 | S. Degen [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5526 | S. Degen [Plaats] | Koestraat 13 I | [fruit] | | ||
| 14 | A. Hagenaar [fa Hagenaar & Cats] | Waterlooplein | 68% | | 5572 | A. Hagenaar [fa Hagenaar & Cats] | Vrolikstraat 56 | ["] | | ||
| 16 | S. Hagenaar [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5654 | S. Hagenaar [Plaats] | Retiefstraat 21 | [gr. en fr.] | | ||
| 19 | M. Hes-Isel | Waterlooplein | 68% | | 5588 | M. Hes-Isel | Nic. Maesstraat 63 | [gr. en fr.] | | ||
| 21 | S. Kloots [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5626 | S. Kloots [Plaats] | Swammerdamstraat 38 | ["] | | ||
| 22 |
H. Krant
|
Waterlooplein | 68% | | 5529 | H. Krant | Emsstraat 60 hs | ["] | | ||
| 23 | J. Krant [(fa H. Krant en Zn Plaats)] | Waterlooplein | 68% | | 5528 | J. Krant [(fa H. Krant en Zn Plaats)] | Emsstraat 60 hs. | ["] | | ||
| 28 | H. Meentz [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5676 | H. Meentz [Plaats] | Retiefstraat 12 | ["] | | ||
| 34 | Ph. Nikkelsberg [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5606 | Ph. Nikkelsberg [Plaats] | Lekstraat 20 II | ["] | | ||
| 35 | L. Ossedrijver [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5562 | L. Ossedrijver [Plaats] | 2e Hugo de Grootstraat 66 I | ["] | | ||
| 36 | B. Polak [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5616 | B. Polak [Plaats] | Diezestraat 10 | ["] | | ||
| 37 | L. Polak [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5649 | L. Polak [Plaats] | Zanddwarsstraat 9 I | ["] | | ||
| 38 | L. Polak [v.h. Polak & Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5615 | L. Polak [v.h. Polak & Plaats] | Tilanusstraat 78 II | ["] | | ||
| 39 | R. Polak-de Jong | Waterlooplein | 68% | | 5791 | R. Polak-de Jong | Tilanusstraat 78 II | ["] | | ||
| 40 | J. Posener [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5599 | J. Posener [Plaats] | Uiterwaardenstraat 21 | ["] | | ||
| 43 | M.P. Presser [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5541 | M.P. Presser [Plaats] | Marnixstraat 202 | [fruit] | | ||
| 44 | E. Presser-Lakmaker [(H. Presser)] | Waterlooplein | 68% | | 5602 | E. Presser-Lakmaker [(H. Presser)] | de Clercqstraat 14 | ["] | | ||
| 45 | H. Presser-Peereboom [(Presser)] | Waterlooplein | 68% | | 5559 | H. Presser-Peereboom [(Presser)] | Marnixstraat 204 | ["] | | ||
| 47 | A. Roodenburg | Waterlooplein | 68% | | 5671 | A. Roodenburg | Weesperstraat 65 III | ["] | | ||
| 48 | D. Roodenburg [Roodenburg] | Waterlooplein | 68% | | B715 | D. Roodenburg [Roodenburg] | Swammerdamstraat 53 I | ["] | | ||
| 51 | A. de Rooy-Sjouwerman [(van Rooy)] | Waterlooplein | 68% | | 5661 | A. de Rooy-Sjouwerman [(van Rooy)] | v. Woustraat 65 I | ["] | | ||
| 53 | L. Smeer [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5733 | L. Smeer [Plaats] | Blasiusstraat 18 | ["] | | ||
| 54 | B. van Thyn [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5504 | B. van Thyn [Plaats] | Wielingenstraat 18 | ["] | | ||
| 56 | N. Walg [fa Alb. Walg / Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5550 | N. Walg [fa Alb. Walg / Plaats] | Vechtstraat 119 | ["] | | ||
| 58 | Ph. Witteboon [Plaats] | Waterlooplein | 68% | | 5609 | Ph. Witteboon [Plaats] | Weesperstraat 17 | ["] | | ||
| 59 | M. Witteboon-Oppenheim [(Witteboon)] | Waterlooplein | 68% | | 5610 | M. Witteboon-Oppenheim [(Witteboon)] | Weesperstraat 17 | ["] | | ||
| 61 | J. Wynschenk | Waterlooplein | 68% | | 5764 | J. Wynschenk | Ysselstraat 8 | [vastgroenten + fr.] | | ||
| 63 | J.J. Wynschenk | Waterlooplein | 68% | | 5556 | J.J. Wynschenk | Wouwermanstraat 27 | ["] | | ||
| 65 | S. Wynschenk | Waterlooplein | 68% | | 5519 | S. Wynschenk | Diamantstraat 39 hs. | [fruit] | |
26 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | D. Appelboom [E 3] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5689 | D. Appelboom [E 3] | Rapenburgerstraat 185 I | ["] | | |||
| 9 | S. Casseres [tot 1/12 E9] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5569 | S. Casseres [tot 1/12 E9] | Retiefstraat 35 | ["] | | |||
| 15 | N. Hagenaar [E 18] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5605c | N. Hagenaar [E 18] | Kloveniersburgwal 16 | ["] | | |||
| 17 | S. Hakker [N.V. V/33] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5525 | S. Hakker [N.V. V/33] | Nassaukade 110 | [gr. en fr.] | | |||
| 18 | S. Hes Sr. [Wobas H 6] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5589 | S. Hes Sr. [Wobas H 6] | Nic. Maesstraat 63 | [gr. en fr.] | | |||
| 20 | S. Italiaander [B 6] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5534 | S. Italiaander [B 6] | Adm. de Ruyterweg 117 | [fruit] | | |||
| 24 | L. van Loggem [H 8] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5506 | L. van Loggem [H 8] | Nw. Prinsengracht 28 | [fruit] | | |||
| 25 | M. van Loggem [E 8] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5585 | M. van Loggem [E 8] | Onbekende gracht 1 | [gr. + fr.] | | |||
| 26 | M. Meents [geh. b. eentjes / E 5] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5631 | M. Meents [geh. b. eentjes / E 5] | Tugela weg 10 | ["] | | |||
| 27 | A. Meents [geh. b. eentjes / E 11c] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5612 | A. Meents [geh. b. eentjes / E 11c] | Retiefstraat 8 | [fruit] | | |||
| 29 | L. Meentz [E 5] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5632 | L. Meentz [E 5] | Tugela weg 10 | ["] | | |||
| 30 | S. Meentz [geh. b. eentjes / E 11c] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5611 | S. Meentz [geh. b. eentjes / E 11c] | Amstellaan 57 | ["] | | |||
| 31 | B. Moffie [E 12] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5544 | B. Moffie [E 12] | Biesboschstraat 36 | ["] | | |||
| 32 | M. Mok (fa Heymans Mok) [H 19] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5563 | M. Mok (fa Heymans Mok) [H 19] | Amstelkade 166 A | **Verwalter: L. v. Wachter** | | |||
| 33 | N. Nikkelsberg [E 15] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5584 | N. Nikkelsberg [E 15] | Boterdiepstraat 16 | ["] | | |||
| 41 | J. Presser [tot 1/12 E 9] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5560 | J. Presser [tot 1/12 E 9] | Marnixstraat 204 | [gr. + fr.] | | |||
| 42 | L. Presser [E 2] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5601 | L. Presser [E 2] | de Clercqstraat 14 | [groente] | | |||
| 46 | S. Pront [H. 10] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5065 | S. Pront [H. 10] | Rijnstraat 62 | ["] | | |||
| 49 | H. Roodenburg [V 10] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5587 | H. Roodenburg [V 10] | Weesperstraat 65 | ["] | | |||
| 50 | N. de Rooy [v.h. N 2 / Plaats] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5662 | N. de Rooy [v.h. N 2 / Plaats] | v. Woustraat 65 III | (overleden) | | |||
| 52 | S. Schelvis [E 8] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5535 | S. Schelvis [E 8] | Vechtstraat 12 | ["] | | |||
| 55 | A. van Velzen [E 6] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5701 | A. van Velzen [E 6] | Nw. Uilenburgerstraat 84 I | ["] | | |||
| 57 | N. Walg [B 7] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5509 | N. Walg [B 7] | Ceintuurbaan 251 | ["] | | |||
| 60 | A. Wynschenk [fa. A. Wynschenk / E 5] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5536 | A. Wynschenk [fa. A. Wynschenk / E 5] | Ysselstraat 8 | [gr. en fr.] | | |||
| 62 | J. Wynschenk [A 4] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5555 | J. Wynschenk [A 4] | Wouwermanstraat 27 | [groente +] | | |||
| 64 | M. Wynschenk [E 14] | Waterlooplein | 68% | naamveld oogt vervormd | | 5604 | M. Wynschenk [E 14] | Marnixstraat 208 II | ["] | |