Werkverruiming-lijst
36 eerst tonen
3 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
36 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E.Batavier | 2e J.Steenstr. 78 III V 12.5.15 | 80% | J 230317 E.Batavier 2e J.Steenstr. 78 III V 12.5.15 | ||
| 2 | W.v.Beets | Vrolikstr. 110V 3.1.22 | 80% | J 280310 W.v.Beets Vrolikstr. 110V 3.1.22 | ||
| 3 | I. Blitz | Vrolikstr. 36 hs V 28.10.18 | 80% | J 030122 I.Blitz Vrolikstr. 36 hs V 28.10.18 | ||
| 4 | M.Boas | L.Nekstr. 22 V 30.1.22 | 80% | J 300122 M.Boas L.Nekstr. 22 V 30.1.22 | ||
| 5 | R.I.Boutelje Afrikanerpl. | 52 I V 7.6.17 | 80% | J 070617 R.I.Boutelje Afrikanerpl. 52 I V 7.6.17 | ||
| 7 | L. Brilleman | Pl.Doklaan 6 I V 2.10.14 | 80% | J 020114 L.Brilleman Pl.Doklaan 6 I V 2.10.14 | ||
| 8 | H.v.Broek | Mietestr. 21 II V 15.12.08 | 80% | J 151208 H.v.Broek Mietestr. 21 II V 15.12.08 | ||
| 9 | E.H.Bromet | Dusartstr. 35 hs V 20.2.08 | 80% | J 200208 E.H.Bromet Dusartstr. 35 hs V 20.2.08 | ||
| 10 | G. Bromet | Gr.Floriszstr. 13 hs V 24.8.07 | 80% | J 240807 G.Bromet Gr.Floriszstr. 13 hs V 24.8.07 | ||
| 11 | L.Bromet | Zandstr. 27 V 30.8.03 | 80% | J 300803 L.Bromet Zandstr. 27 V 30.8.03 | ||
| 12 | SW E.Bruinvelds | Swammerdamstr. 3 V 20.6.17 | 80% | J 201098 SW E.Bruinvelds Swammerdamstr. 3 V 20.6.17 | ||
| 13 | H. Canes | Talmastr. 10 II V 4.9.98 | 80% | J 040997 H.Canes Talmastr. 10 II V 4.9.98 | ||
| 14 | A. Caransa | Ruyschstr. 22 hs V 1.11.01 | 80% | J 011101 A.Caransa Ruyschstr. 22 hs V 1.11.01 | ||
| 15 | M.Cardozo | N.Amstell.41 I V 21.12.15 | 80% | J 211215 M.Cardozo N.Amstell.41 I V 21.12.15 | ||
| 16 | A.v.Cleef Tugela weg | 61 II V 10.9.12 | 80% | J 190912 A.v.Cleef Tugela weg 61 II V 10.9.12 | ||
| 17 | M.v.Cleef | Transvaalstr.45 IV 8.12.14 | 80% | J 081214 M.v.Cleef Transvaalstr.45 IV 8.12.14 | ||
| 18 | S.v.Coevorden | Deurloostr.82 IIV 14.3.17 | 80% | J 140317 S.v.Coevorden Deurloostr.82 IIV 14.3.17 | ||
| 19 | B. Cohen | Vijzelstr. 85 hs V 13.2.23 | 80% | J 130223 B.Cohen Vijzelstr. 85 hs V 13.2.23 | ||
| 20 | I.Cohen Tugela weg | 76 hs V 9.2.12 | 80% | J 090212 I.Cohen Tugela weg 76 hs V 9.2.12 | ||
| 21 | I.Cohen Tugela weg | 54 II V 30.9.04 | 80% | J 300904 I.Cohen Tugela weg 54 II V 30.9.04 | ||
| 22 | L. Cohen | Middenweg 83 hs 19.4.21 | 80% | J 190421 L.Cohen Middenweg 83 hs 19.4.21 | ||
| 23 | M. Cohen | Ger.Doustr. 141hs V 6.9.13 | 80% | J 060913 M.Cohen Ger.Doustr. 141hs V 6.9.13 | ||
| 24 | L. Cohen | Lutmastr. 41 II V 30.9.18 | 80% | J 300918 L.Cohen Lutmastr. 41 II V 30.9.18 | ||
| 25 | L.Colijn | Uithoornstr. 45 I V 5.8.06 | 80% | J 050806 L.Colijn Uithoornstr. 45 I V 5.8.06 | ||
| 26 | M.Coopman Chr. de | Wetstr. 57 IV 1.8.16 | 80% | J 010216 M.Coopman Chr. de Wetstr. 57 IV 1.8.16 | ||
| 27 | G.Coronel Nw.Heerengrt. | 59 hs V 4.8.17 | 80% | J 040817 G.Coronel Nw.Heerengrt. 59 hs V 4.8.17 | ||
| 28 | H.Cousin | Sarphatistr. 191 bv V 2.10.08 | 80% | J 021008 H.Cousin Sarphatistr. 191 bv V 2.10.08 | ||
| 29 | M.Gozijn | Waverstr. 70 III V 16.12.09 | 80% | J 161209 M.Gozijn Waverstr. 70 III V 16.12.09 | ||
| 30 | S.Gozijn | Boreenb.str.30 II V 20.7.19 | 80% | J 200719 S.Gozijn Boreenb.str.30 II V 20.7.19 | ||
| 31 | D.Croese Waterloopl. | 32 I V 3.4.02 | 80% | J 030402 D.Croese Waterloopl. 32 I V 3.4.02 | ||
| 32 | G.de la Cunha | Formosastr. 20 II V 21.1.06 | 80% | J 210106 G.de la Cunha Formosastr. 20 II V 21.1.06 | ||
| 33 | H. Doof | Zw.Kerkstr.118 V 22.3.21 | 80% | J 220321 H.Doof Zw.Kerkstr.118 V 22.3.21 | ||
| 35 | D.Drilema | Eendrachtstr. 9 hs V 4.5.13 | 80% | J 040513 D.Drilema Eendrachtstr. 9 hs V 4.5.13 | ||
| 36 | S.v.Emrik Zwanenb.wal | 34 hs V 19.8.22 | 80% | J 190822 S.v.Emrik Zwanenb.wal 34 hs V 19.8.22 | ||
| 37 | H.v.Engel | Pythagorasstr.49 hsV 1.3.21 | 80% | J 010321 H.v.Engel Pythagorasstr.49 hsV 1.3.21 | ||
| 38 | S. Erwteman | Duivelandstr.27 hs 12.1.23 | 80% | J 120123 S. Erwteman Duivelandstr.27 hs 12.1.23 |
3 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | SW D.Brandon Bravo | Iepenweg 23 I V 25.2.16 | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 94610 SW D.Brandon Bravo Iepenweg 23 I V 25.2.16 | ||
| 34 | SW S.Dotzch | Swammerdamstr. 23 V 17.6.09 | 80% | geboortedatum niet eenduidig | J 104642 SW S.Dotzch Swammerdamstr. 23 V 17.6.09 | |||
| 39 | SW S.Frankenhuis | Maritzstr.19 III V 9.12.00 | 80% | geboortedatum niet eenduidig | J 67724 SW S.Frankenhuis Maritzstr.19 III V 9.12.00 |