Administratieve transportlijst (doorslag van een getypt document).
getypt
35 eerst tonen
1 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
35 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M.v.Baale | Kr.Mijdrechtstr. 69 hs 25.3.17 | 80% | J 250317 M.v.Baale Kr.Mijdrechtstr. 69 hs 25.3.17 | ||
| 2 | E.Batavier | 2e J.Steenstr. 79 III 12.5.15 | 80% | J 120515 E.Batavier 2e J.Steenstr. 79 III 12.5.15 | ||
| 3 | S.Beekman | Pinksterbloemstr. 23 hs 28.3.10 | 80% | J 280310 S.Beekman Pinksterbloemstr. 23 hs 28.3.10 | ||
| 4 | W.v.Beets | Vrolikstr. 110 3.1.22 | 80% | J 030122 W.v.Beets Vrolikstr. 110 3.1.22 | ||
| 5 | I. Blitz | Vrolikstr. 36 hs 28.10.18 | 80% | J 281018 I.Blitz Vrolikstr. 36 hs 28.10.18 | ||
| 6 | R.I.Boutelje Afrikanerpl. | 52 I 7.6.17 | 80% | J 070617 R.I.Boutelje Afrikanerpl. 52 I 7.6.17 | ||
| 8 | L. Brilleman | Pl.Doklaan 6 I 2.10.14 | 80% | J 020114 L.Brilleman Pl.Doklaan 6 I 2.10.14 | ||
| 9 | H.v.Broek | Miletstr. 21 II 15.12.08 | 80% | J 151208 H.v.Broek Miletstr. 21 II 15.12.08 | ||
| 10 | E.H.Bromet | Duserstr. 35 hs 20.2.08 | 80% | J 200208 E.H.Bromet Duserstr. 35 hs 20.2.08 | ||
| 11 | G. Bromet | Gr.Floriszstr. 13 hs 24.8.07 | 80% | J 240807 G.Bromet Gr.Floriszstr. 13 hs 24.8.07 | ||
| 12 | M.A.Buytenkant | Kraaipanstr.69 II 31.10.18 | 80% | J 311018 M.A.Buytenkant Kraaipanstr.69 II 31.10.18 | ||
| 13 | H.Canea | Talmastr. 10 II 4.9.97 | 80% | J 040997 H.Canea Talmastr. 10 II 4.9.97 | ||
| 14 | A. Caransa | Ruyschstr. 22 hs 1.11.01 | 80% | J 011101 A.Caransa Ruyschstr. 22 hs 1.11.01 | ||
| 15 | M.Cardozo | N.Amstelh.41 I 21.12.15 | 80% | J 211215 M.Cardozo N.Amstelh.41 I 21.12.15 | ||
| 16 | A.v.Cleef | Tugelaweg 61 II 19.9.12 | 80% | J 190912 A.v.Cleef Tugelaweg 61 II 19.9.12 | ||
| 17 | M.v.Cleef | Transvaalstr.45 I 8.12.14 | 80% | J 081214 M.v.Cleef Transvaalstr.45 I 8.12.14 | ||
| 18 | S.v.Coevorden | Deurloostr.82 II 14.3.17 | 80% | J 140317 S.v.Coevorden Deurloostr.82 II 14.3.17 | ||
| 19 | B. Cohen | Vijzelstr. 85 hs 13.2.23 | 80% | J 130223 B.Cohen Vijzelstr. 85 hs 13.2.23 | ||
| 20 | I. Cohen | Tugelaweg 78 hs 9.2.12 | 80% | J 090212 I.Cohen Tugelaweg 78 hs 9.2.12 | ||
| 21 | I. Cohen | Tugelaweg 54 II 30.9.04 | 80% | J 300904 I.Cohen Tugelaweg 54 II 30.9.04 | ||
| 22 | L. Cohen | Middenweg 88 hs 19.4.21 | 80% | J 190421 L.Cohen Middenweg 88 hs 19.4.21 | ||
| 23 | L. Cohen | Lutmastr. 41 II 30.9.18 | 80% | J 300918 L.Cohen Lutmastr. 41 II 30.9.18 | ||
| 24 | L.Colijn | Uithoornstr. 45 I 8.8.06 | 80% | J 050806 L.Colijn Uithoornstr. 45 I 8.8.06 | ||
| 25 | M.Coopman Chr.de | Wetstr. 57 I 1.2.16 | 80% | J 010216 M.Coopman Chr.de Wetstr. 57 I 1.2.16 | ||
| 26 | G.Coronel Nw.Heerengrt. | 59 hs 4.8.17 | 80% | J 040817 G.Coronel Nw.Heerengrt. 59 hs 4.8.17 | ||
| 27 | M.Cozijn | Waverstr. 70 III 16.12.09 | 80% | J 161209 M.Cozijn Waverstr. 70 III 16.12.09 | ||
| 28 | S.Cozijn | Borssenb.str.30 II 20.7.19 | 80% | J 200719 S.Cozijn Borssenb.str.30 II 20.7.19 | ||
| 29 | D.Croese Waterloopl. | 32 I 3.4.02 | 80% | J 030402 D.Croese Waterloopl. 32 I 3.4.02 | ||
| 30 | G.de la Cunha | Formosastr. 20 II 21.1.06 | 80% | J 210106 G.de la Cunha Formosastr. 20 II 21.1.06 | ||
| 31 | A.Dreesse | Alb.Cuypstr. 137 II 22.4.20 | 80% | J 220420 A.Dreesse Alb.Cuypstr. 137 II 22.4.20 | ||
| 32 | D.Drilsma | Eendrachtstr.9 hs 4.5.13 | 80% | J 040513 D.Drilsma Eendrachtstr.9 hs 4.5.13 | ||
| 33 | J.Elzas | Blasiusstr.122 III 1.7.23 | 80% | J 010723 J.Elzas Blasiusstr.122 III 1.7.23 | ||
| 34 | S.v.Emrik Zwanenb.wal | 34 hs 19.8.22 | 80% | J 190822 S.v.Emrik Zwanenb.wal 34 hs 19.8.22 | ||
| 35 | H.v.Engel | Pythagorasstr.49 hs 1.3.21 | 80% | J 010321 H.v.Engel Pythagorasstr.49 hs 1.3.21 | ||
| 36 | S. Erwteman | Duivelandstr.27 hs 12.1.23 | 80% | J 120123 S. Erwteman Duivelandstr.27 hs 12.1.23 |
1 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | SW D.Brandon Bravo | Iepenweg 28 I 26.2.16 | 80% | geboortedatum niet eenduidig |
|
J 94610 SW D.Brandon Bravo Iepenweg 28 I 26.2.16 |